Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,26 | 59,99 | 62,13 | -1.39% | |
| WSTETH | 3.755,80 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.88% | |
| BCH | 579,08 | 562,21 | 585,31 | 3% | |
| WBTC | 89.932,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.87% | |
| WBETH | 3.333,80 | 3.313,89 | 3.549,39 | -4.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 13,54 | 13,34 | 14,31 | -1.25% | |
| WEETH | 3.326,68 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.96% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0.08% | |
| WETH | 3.072,52 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.94% | |
| HYPE | 28,97 | 28,26 | 30,08 | 2.48% | |
| XLM | 0,236002 | 0,234287 | 0,247838 | -2.01% | |
| ZEC | 458,86 | 448,43 | 467,94 | -0.44% | |
| XMR | 404,39 | 397,31 | 418,92 | -1.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 90.053,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -0.93% | |
| LTC | 81,46 | 80,66 | 84,39 | -0.51% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -0.46% | |
| AVAX | 13,10 | 12,84 | 13,77 | -1.17% | |
| HBAR | 0,123834 | 0,123722 | 0,131883 | -4.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,23 | 1,15 | 1,27 | 5.75% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -1.46% | |
| WLFI | 0,141759 | 0,141058 | 0,149033 | -3.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CRO | 0,099797 | 0,098391 | 0,102409 | -0.5% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,33 | 5,23 | 5,64 | -1.75% | |
| DOT | 1,98 | 1,95 | 2,09 | -2.58% | |
| AAVE | 192,36 | 189,86 | 206,31 | -0.65% | |
| TAO | 288,13 | 285,35 | 305,66 | -0.96% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,54 | 1,47 | 1,61 | 2.99% | |
| CC | 0,070727 | 0,069336 | 0,076902 | -3.43% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.57% | |
| RAIN | 0,007383 | 0,007364 | 0,007859 | -4.24% | |
| OKB | 114,18 | 113,20 | 117,46 | -0.43% | |
| XAUT | 4.302,81 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEAR | 1,61 | 1,59 | 1,72 | -2.9% | |
| ETC | 12,87 | 12,70 | 13,37 | -2.09% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.71% | |
| ENA | 0,246160 | 0,245854 | 0,266828 | -4.16% | |
| WETH | 3.073,66 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.99% | |
| JITOSOL | 164,99 | 164,49 | 174,30 | -1.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.05% | |
| ICP | 3,29 | 3,25 | 3,46 | -2.6% | |
| PI | 0,207044 | 0,204707 | 0,210558 | 1.14% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -0.79% | |
| SOL | 132,18 | 131,77 | 139,72 | -1.33% | |
| PUMP | 0,002723 | 0,002725 | 0,002911 | -3.15% | |
| HASH | 0,030254 | 0,026169 | 0,031853 | 0.89% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% | |
| PAXG | 4.306,87 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.7% | |
| ONDO | 0,455125 | 0,450066 | 0,481708 | -1.95% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -5.08% | |
| KCS | 10,55 | 10,44 | 10,90 | -0.51% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.529,76 | 3.505,48 | 3.752,49 | -4.05% | |
| SKY | 0,055767 | 0,054558 | 0,058317 | 2.06% | |
| POL | 0,117506 | 0,116010 | 0,122749 | -2.11% | |
| KAS | 0,045691 | 0,045502 | 0,048429 | -2.8% | |
| GT | 10,30 | 10,24 | 10,59 | 0.09% | |
| QNT | 82,60 | 79,83 | 83,89 | 0.54% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -5% | |
| WBNB | 876,91 | 873,60 | 896,15 | 0.18% | |
| BNSOL | 143,75 | 142,91 | 152,19 | -1.73% | |
| ARB | 0,202116 | 0,198424 | 0,216279 | -2.07% | |
| RSETH | 3.252,28 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.16% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,71 | -1.42% | |
| ALGO | 0,123126 | 0,121994 | 0,131028 | -3.9% | |
| FBTC | 89.921,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.92% | |
| LSETH | 3.307,66 | 3.289,63 | 3.486,74 | -3.71% | |
| ATOM | 2,11 | 2,08 | 2,22 | -3.48% | |
| LBTC | 90.022,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -1.09% | |
| FLR | 0,012365 | 0,012269 | 0,012743 | -1.69% | |
| VET | 0,011534 | 0,011419 | 0,012233 | -2.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.126,00 | -0.86% |
Ethereum ETH | 3.070,77 | -4.02% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,01 | 0.04% |
BNB BNB | 876,88 | 0.08% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,21 | -1.53% |
Lido Staked Ether STETH | 3.071,16 | -3.93% |
TRON TRX | 0,275044 | -1.78% |
Dogecoin DOGE | 0,136170 | -1.51% |
Cardano ADA | 0,410997 | -1.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,42% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,08 | 3,32% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,97 | 2,94% |
| Sky | SKY | 0,055767 | 2,16% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,34% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,33% |
| Wrapped BNB | WBNB | 876,91 | 1,32% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 5,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,08 | 3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,97 | 2,48% |
| MemeCore | M | 1,54 | 2,99% |
| Sky | SKY | 0,055767 | 2,06% |
| Pi Network | PI | 0,207044 | 1,14% |
| PAX Gold | PAXG | 4.306,87 | 0,70% |
| Tether Gold | XAUT | 4.302,81 | 0,69% |
| Wrapped BNB | WBNB | 876,91 | 0,182450% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030254 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -5,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,05% |
| Aptos | APT | 1,63 | -5,00% |
| Rain | RAIN | 0,007383 | -4,24% |
| Ethena | ENA | 0,246160 | -4,16% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.252,28 | -4,16% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.333,80 | -4,05% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.529,76 | -4,05% |
| Hedera | HBAR | 0,123834 | -4,02% |
| Ethereum | ETH | 3.070,77 | -4,02% |
