Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000357 | 0,000330 | 0,000358 | 6.93% |
![]() | WSTETH | 0,029467 | 0,028133 | 0,029814 | 3.47% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.26% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000128 | 0,000133 | 2.03% |
![]() | AVAX | 0,000200 | 0,000192 | 0,000201 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.12% |
![]() | BCH | 0,003883 | 0,003837 | 0,003962 | -1.45% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000088 | -5.48% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.5% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.76% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.09% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.66% |
![]() | WETH | 0,024463 | 0,023480 | 0,024723 | 3.32% |
![]() | WEETH | 0,026143 | 0,025006 | 0,026403 | 3.46% |
![]() | LTC | 0,000831 | 0,000815 | 0,000834 | 0.48% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.35% |
![]() | XMR | 0,003053 | 0,002991 | 0,003142 | -2.75% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.79% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.68% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1.23% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.15% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.44% |
![]() | WBT | 0,000288 | 0,000287 | 0,000297 | -2.5% |
![]() | AAVE | 0,002629 | 0,002379 | 0,002631 | 9.43% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000059 | 0,000065 | 9.29% |
![]() | TAO | 0,003863 | 0,003619 | 0,003891 | 6.02% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.7% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000052 | 0,000056 | 6.27% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000479 | 0,000502 | -3.62% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.67% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.61% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% |
![]() | JITOSOL | 0,001758 | 0,001717 | 0,001770 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.64% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.77% |
![]() | ETC | 0,000164 | 0,000157 | 0,000165 | 3.09% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.65% |
![]() | TKX | 0,000287 | 0,000268 | 0,000295 | -2.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% |
![]() | GT | 0,000169 | 0,000166 | 0,000173 | -1.93% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.33% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.55% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% |
![]() | TRUMP | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | -0.39% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.55% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.46% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.35% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.34% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.23% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.93% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.51% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.61% |
![]() | QNT | 0,001112 | 0,001099 | 0,001146 | -0.65% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.02% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.04% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.79% |
![]() | WETH | 0,024476 | 0,023372 | 0,024696 | 3.42% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.08% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.3% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.68% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.72% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -1.27% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.24% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 0,001530 | 0,001502 | 0,001549 | 0.8% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000123 | 0,000127 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.86% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.53% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.29% |
![]() | RETH | 0,027779 | 0,026605 | 0,028092 | 3.13% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.71% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 13.9% |
![]() | RSETH | 0,025628 | 0,024547 | 0,025802 | 3.5% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 0.28% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.24% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.12% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.88% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.65% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 9.52% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.71% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.33% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.82% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024497 | 3.48% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -3.69% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 0,006066 | -1.52% |
![]() Solana SOL | 0,001455 | 1.09% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -3.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.27% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 2.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024500 | 3.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 13,63% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 9,33% |
Uniswap | UNI | 0,000065 | 9,24% |
Aave | AAVE | 0,002629 | 9,44% |
Sky | SKY | 0,000001 | 8,07% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000357 | 7,63% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 7,35% |
Internet Computer | ICP | 0,000056 | 6,33% |
Bittensor | TAO | 0,003863 | 6,33% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 13,90% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 9,52% |
Aave | AAVE | 0,002629 | 9,43% |
Uniswap | UNI | 0,000065 | 9,29% |
Sky | SKY | 0,000001 | 8,04% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 7,53% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000357 | 6,93% |
Internet Computer | ICP | 0,000056 | 6,27% |
Bittensor | TAO | 0,003863 | 6,02% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000083 | -5,48% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -4,30% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -3,93% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -3,82% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -3,79% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -3,72% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | -3,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -3,70% |
Dai | DAI | 0,000009 | -3,70% |
Tether | USDT | 0,000009 | -3,69% |