Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.36% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.69% | |
| HYPE | 0,000452 | 0,000449 | 0,000489 | -2.73% | |
| LEO | 0,000113 | 0,000111 | 0,000118 | -0.69% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.73% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.39% | |
| LINK | 0,000128 | 0,000126 | 0,000130 | 1.37% | |
| XMR | 0,004727 | 0,004649 | 0,004875 | 0.07% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.67% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% | |
| LTC | 0,000796 | 0,000771 | 0,000804 | 3% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.74% | |
| ZEC | 0,003488 | 0,003331 | 0,003528 | 3.98% | |
| AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | 0.78% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.78% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.53% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% | |
| TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.41% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.43% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% | |
| M | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | 1.41% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.44% | |
| XAUT | 0,071746 | 0,068588 | 0,072635 | 4.4% | |
| PAXG | 0,072240 | 0,068994 | 0,073194 | 4.06% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.63% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.6% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.64% | |
| BGB | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.17% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.72% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.76% | |
| AAVE | 0,001627 | 0,001616 | 0,001661 | 0.69% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 4.21% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% | |
| TAO | 0,002384 | 0,002358 | 0,002461 | 0.78% | |
| OKB | 0,001084 | 0,001084 | 0,001114 | -1.52% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.85% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.71% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.57% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5.5% | |
| NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.05% | |
| ETC | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | 1.04% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.82% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.85% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.25% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.63% | |
| MYX | 0,000092 | 0,000090 | 0,000099 | 1.04% | |
| GT | 0,000100 | 0,000099 | 0,000104 | -1.17% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.77% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000119 | 0,000122 | 0.21% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.94% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.41% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.9% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% | |
| ATOM | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.63% | |
| QNT | 0,000949 | 0,000908 | 0,000957 | 3.37% | |
| USTB | 0,000159 | 0,000154 | 0,000162 | 2.81% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.62% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% | |
| APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.72% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.46% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.83% | |
| TRUMP | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.56% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.64% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.72% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.32% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.7% | |
| OUSG | 0,001652 | 0,001602 | 0,001689 | 3.06% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.78% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.86% | |
| MORPHO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.15% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.26% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.14% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.12% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.82% | |
| USDAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.89% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.94% | |
| SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.13% | |
| TUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.71% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030073 | 2.07% |
Tether USDT | 0,000014 | 2.69% |
BNB BNB | 0,009291 | 0.23% |
XRP XRP | 0,000021 | -1.02% |
USDC USDC | 0,000014 | 2.82% |
Solana SOL | 0,001256 | 1.13% |
TRON TRX | 0,000004 | 3.34% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 1.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 3.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000762 | 1.22% |
Bitcoin Cash BCH | 0,007509 | 1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEXO | NEXO | 0,000012 | 6,50% |
| USDD | USDD | 0,000014 | 6,44% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,25% |
| OUSG | OUSG | 0,001652 | 6,01% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 5,67% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000159 | 5,05% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,77% |
| USD1 | USD1 | 0,000014 | 4,48% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071746 | 4,32% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072240 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEXO | NEXO | 0,000012 | 6,46% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 5,50% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,85% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071746 | 4,40% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 4,21% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072240 | 4,06% |
| Zcash | ZEC | 0,003488 | 3,98% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,57% |
| Quant | QNT | 0,000949 | 3,37% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,44% |
| Bitget Token | BGB | 0,000037 | -3,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000452 | -2,73% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -1,83% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -1,82% |
| Aptos | APT | 0,000016 | -1,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -1,54% |
| OKB | OKB | 0,001084 | -1,52% |
| Canton | CC | 0,000002 | -1,39% |
