Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 12.19% |
![]() | HYPE | 0,000352 | 0,000334 | 0,000352 | 5.16% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 3.95% |
![]() | LINK | 0,000166 | 0,000149 | 0,000166 | 11.66% |
![]() | WBETH | 0,035979 | 0,035081 | 0,036242 | 2.09% |
![]() | BCH | 0,004992 | 0,004920 | 0,005009 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.31% |
![]() | WEETH | 0,035832 | 0,035042 | 0,036240 | 1.91% |
![]() | AVAX | 0,000202 | 0,000193 | 0,000202 | 3.08% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.18% |
![]() | LTC | 0,001037 | 0,001027 | 0,001061 | 0.88% |
![]() | WETH | 0,033415 | 0,032685 | 0,033766 | 1.89% |
![]() | LEO | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.39% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.44% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.22% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.01% |
![]() | UNI | 0,000091 | 0,000086 | 0,000091 | 4.6% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 0,000376 | 0,000374 | 0,000378 | 0.12% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.94% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 1.7% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.32% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.65% |
![]() | XMR | 0,002267 | 0,002144 | 0,002438 | -7.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.84% |
![]() | AAVE | 0,002415 | 0,002334 | 0,002436 | 3.16% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.09% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.1% |
![]() | TAO | 0,003184 | 0,003030 | 0,003221 | 3.93% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.75% |
![]() | ETC | 0,000186 | 0,000178 | 0,000187 | 3.67% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.36% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.59% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000037 | 0,000040 | 7.98% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.89% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.94% |
![]() | OKB | 0,000393 | 0,000388 | 0,000395 | 0.68% |
![]() | JITOSOL | 0,001851 | 0,001766 | 0,001857 | 1.98% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.84% |
![]() | WETH | 0,033408 | 0,032696 | 0,033750 | 1.99% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.46% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.08% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.75% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 3.07% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.6% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.84% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000145 | 0.23% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 3.94% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.25% |
![]() | IP | 0,000057 | 0,000051 | 0,000060 | 11.79% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 2.5% |
![]() | BNSOL | 0,001616 | 0,001541 | 0,001618 | 2.03% |
![]() | RETH | 0,038031 | 0,037176 | 0,038442 | 1.8% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.05% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.82% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.82% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.28% |
![]() | RSETH | 0,035065 | 0,034307 | 0,035433 | 1.85% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 2.26% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.47% |
![]() | QNT | 0,000975 | 0,000933 | 0,000981 | 2.97% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.63% |
![]() | OSETH | 0,035161 | 0,034380 | 0,035493 | 1.91% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.13% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.71% |
![]() | METH | 0,035780 | 0,034913 | 0,036171 | 2.13% |
![]() | LSETH | 0,035769 | 0,035088 | 0,036202 | 0.98% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000115 | 0,000122 | 4.54% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.03% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.62% |
![]() | KCS | 0,000089 | 0,000088 | 0,000091 | -2.13% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.37% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.9% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.77% |
![]() | XAUT | 0,029170 | 0,028717 | 0,029170 | 0.68% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.59% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,033431 | 1.89% |
![]() XRP XRP | 0,000028 | 7.78% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 0,006757 | 1.2% |
![]() Solana SOL | 0,001515 | 1.93% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,033372 | 1.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 4.71% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 4.72% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,040408 | 1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 0,029170 | 52,16% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 12,29% |
Chainlink | LINK | 0,000166 | 11,77% |
Story | IP | 0,000057 | 11,67% |
Mantle | MNT | 0,000009 | 10,67% |
Aptos | APT | 0,000040 | 8,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,84% |
XRP | XRP | 0,000028 | 7,75% |
Optimism | OP | 0,000006 | 5,81% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000352 | 5,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000004 | 12,19% |
Story | IP | 0,000057 | 11,79% |
Chainlink | LINK | 0,000166 | 11,66% |
Mantle | MNT | 0,000009 | 10,75% |
Aptos | APT | 0,000040 | 7,98% |
XRP | XRP | 0,000028 | 7,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,71% |
Optimism | OP | 0,000006 | 5,90% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000352 | 5,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002267 | -7,04% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -3,09% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | -2,59% |
KuCoin | KCS | 0,000089 | -2,13% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | -1,47% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -0,432700% |
TRON | TRX | 0,000003 | -0,358910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | -0,317330% |
Fasttoken | FTN | 0,000039 | -0,249270% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004992 | -0,189570% |