| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5899.97 | 5900.73 | 0.75% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Gümüş GramUS | 84.71 | 84.79 | -2.64% | 2025-12-13 00:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.54% | 2025-12-13 00:00:02 |
| HAS | 5870.84 | 5871.61 | 0.76% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9533.17 | 9753.29 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19006.76 | 19506.58 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 38132.69 | 38893.85 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39534 | 40122 | 2.57% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 39324.34 | 40325.53 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3396.19 | 3400.23 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4349.51 | 4354.68 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5433.91 | 5440.37 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95331.73 | 96876.72 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 193046.75 | 196855.4 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95331.73 | 97532.9 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39324.34 | 40325.53 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 39324.34 | 40325.53 | 2.62% | 2025-12-13 00:00:02 |
