Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-24 22:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.3136 | 38.321 | 0.04% | |
43.6842 | 43.7732 | 0.81% | |
51.1771 | 51.2505 | 0.69% | |
46.2615 | 46.2859 | 0.37% | |
27.6335 | 27.646 | 0.17% | |
0.4606 | 0.4607 | -0.12% | |
10.4305 | 10.4339 | 0.04% | |
24.5322 | 24.5446 | 0.67% | |
5.8382 | 5.8407 | 0.59% | |
3.992 | 3.9951 | 1.14% | |
3.6798 | 3.6824 | 1.29% | |
0.002687 | 0.002698 | 0.01% | |
124.766 | 125.2044 | 0.01% | |
2.0399 | 2.0408 | -0.3% | |
101.6492 | 101.6688 | 0.05% | |
10.2014 | 10.2281 | 0.03% | |
0.0293 | 0.0293 | 0.1% | |
10.5675 | 10.5696 | 1.18% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4494 | 0.4495 | 0.31% | |
1.956 | 1.9563 | 0.28% | |
0.1073 | 0.1073 | 1.06% | |
22.9561 | 22.9601 | 0.83% | |
6.741 | 6.7422 | 1.36% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.39% | |
1.7478 | 1.7481 | 0.81% | |
10.2048 | 10.2065 | 0.84% | |
8.7556 | 8.7652 | 0.61% | |
5.2571 | 5.2581 | 0.15% | |
0.0326 | 0.0326 | -0.9% | |
0.4419 | 0.442 | -0.13% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3078 | 22.3121 | 3.21% | |
0.041 | 0.041 | 0.76% | |
0.009 | 0.009 | 1% | |
0.0761 | 0.0761 | -0.13% | |
0.2884 | 0.2884 | 0.08% | |
0.7519 | 0.752 | 0.04% | |
4.9384 | 4.9392 | 0.07% | |
0.3009 | 0.3009 | 0.6% | |
54.0313 | 54.0417 | 0.07% | |
0.0268 | 0.0268 | -0.18% | |
0.0742 | 0.0742 | 0.47% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.11% | |
0.1278 | 0.1278 | 0.03% | |
4.1341 | 4.1348 | -0.09% | |
2.2195 | 2.2199 | -0.39% | |
0.7079 | 0.7081 | 0.5% | |
8.7618 | 8.7634 | 0.66% | |
99.5138 | 99.5309 | 0.04% | |
10.3916 | 10.3934 | 0.31% | |
0.6802 | 0.6803 | 0.46% | |
0.1357 | 0.1371 | 0% | |
10.1505 | 10.915 | 0.53% | |
0.3687 | 0.3774 | 0.81% | |
29.2115 | 29.2165 | 0.37% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.04% | |
1.1472 | 1.1474 | 0.55% | |
1.1796 | 1.1798 | 0.38% | |
0.9188 | 0.919 | 0.95% | |
0.9142 | 0.9143 | 0.62% | |
13.9831 | 13.9855 | -0.32% | |
12.844 | 12.8463 | 0.41% | |
22.3194 | 22.3919 | 0.76% | |
1199.23 | 1203.33 | -0.01% | |
1167.9 | 1172.68 | 1.08% | |
3573409 | -0.34% | ||
67462 | -1.91% | ||
38.33 | 0.02% | ||
84.24 | -0.96% | ||
22876 | -1.42% | ||
5808.2 | 0.66% | ||
38.25 | -0.03% | ||
6.9 | 0.24% | ||
27.84 | 3.25% | ||
9.457 | 0.53% | ||
67354 | -2.48% | ||
3575433.4 | -0.34% | ||
126.72 | 9.61% | ||
572.8 | 0.07% | ||
853.6 | -0.09% | ||
10.629 | 3.31% | ||
353.31 | 1.55% | ||
0.000517 | -0.73% | ||
121 | -0.19% | ||
7.166 | 2.97% | ||
81109 | -2.08% | ||
38.31 | 0% | ||
13437 | -2.8% | ||
161.7 | 3% | ||
3194 | 0.08% | ||
697.99 | -2.01% | ||
170.1 | -1.8% | ||
67638 | -1.97% | ||
38.29 | -0.01% | ||
8699.27 | -1.15% | ||
1098.6 | -0.1% | ||
72034 | -2.02% | ||
3570877 | -0.78% | ||
0.00033208 | -3.02% | ||
223.2 | -3.59% | ||
208.4 | 1.81% | ||
38.32 | 0% | ||
37.68 | 6.1% | ||
1963.4 | -2.21% | ||
13700 | 3.58% | ||
96.5 | 0.68% | ||
887.74 | -1.91% | ||
196 | -0.74% | ||
1234.38 | -1.13% | ||
40.19 | 0.01% | ||
637.5 | -1.25% | ||
6385 | -0.11% | ||
3.7 | 1.14% | ||
3.46 | -0.31% | ||
456.8 | -8.92% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
93.454,00 USDT -0,387670% | |
1.766,06 USDT -1,63% | |
1,00 USDT -0,001580% | |
2,21 USDT -0,828460% | |
599,08 USDT -0,771060% | |
151,76 USDT -0,57% | |
1,00 USDT -0,005600% |