Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-10 14:29:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2198 | 34.2262 | 0.00% |
EUR/TRY | 37.5403 | 37.5702 | 0.21% |
GBP/TRY | 44.9002 | 44.9427 | 0.39% |
CHF/TRY | 39.7888 | 39.8107 | 0.14% |
CAD/TRY | 24.8871 | 24.8972 | -0.26% |
RUB/TRY | 0.3512 | 0.3512 | -0.46% |
AED/TRY | 9.3163 | 9.3193 | 0.03% |
AUD/TRY | 22.9848 | 22.9996 | 0.03% |
DKK/TRY | 5.0154 | 5.0172 | -0.04% |
SEK/TRY | 3.2891 | 3.2906 | -0.05% |
NOK/TRY | 3.1694 | 3.1708 | -0.13% |
JPY/TRY | 0.2302 | 0.2307 | 0.0039% |
KWD/TRY | 111.4097 | 111.7940 | -0.06% |
ZAR/TRY | 1.9472 | 1.9481 | 0.46% |
BHD/TRY | 90.7826 | 90.8001 | -0.02% |
SAR/TRY | 9.1037 | 9.1268 | 0.01% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0261 | -0.03% |
ILS/TRY | 9.0598 | 9.0615 | -0.27% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4076 | 0.4076 | -0.01% |
MXN/TRY | 1.7546 | 1.7550 | -0.03% |
HUF/TRY | 0.0934 | 0.0935 | -0.46% |
NZD/TRY | 20.7850 | 20.7891 | 0.17% |
BRL/TRY | 6.1158 | 6.1170 | -0.01% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.05% |
CZK/TRY | 1.4775 | 1.4778 | -0.02% |
PLN/TRY | 8.6861 | 8.6877 | -0.31% |
RON/TRY | 7.5191 | 7.5242 | -0.05% |
CNY/TRY | 4.8347 | 4.8361 | 0.04% |
ARS/TRY | 0.0351 | 0.0351 | 0.01% |
ALL/TRY | 0.3792 | 0.3793 | -0.26% |
AZN/TRY | 20.1297 | 20.1336 | 0.00% |
BAM/TRY | 19.1326 | 19.1363 | -0.93% |
CLP/TRY | 0.0367 | 0.0367 | 0.02% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.02% |
CRC/TRY | 0.0663 | 0.0663 | 0.00% |
DZD/TRY | 0.2570 | 0.2570 | 0.21% |
EGP/TRY | 0.7048 | 0.7049 | -0.10% |
HKD/TRY | 4.4036 | 4.4045 | 0.01% |
ISK/TRY | 0.2520 | 0.2520 | -0.04% |
JOD/TRY | 48.2863 | 48.2956 | 0.00% |
KRW/TRY | 0.0253 | 0.0253 | -0.33% |
KZT/TRY | 0.0693 | 0.0693 | -0.63% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.03% |
LKR/TRY | 0.1168 | 0.1168 | -0.00% |
MAD/TRY | 3.4851 | 3.4858 | 0.16% |
MDL/TRY | 1.9361 | 1.9365 | -0.28% |
MKD/TRY | 0.6083 | 0.6084 | -0.01% |
MYR/TRY | 7.9744 | 7.9759 | -0.20% |
OMR/TRY | 88.9029 | 88.9200 | 0.01% |
PEN/TRY | 9.1816 | 9.1833 | 0.40% |
PHP/TRY | 0.5957 | 0.5958 | -0.59% |
PKR/TRY | 0.1229 | 0.1235 | -0.08% |
QAR/TRY | 9.0736 | 9.7152 | -0.06% |
RSD/TRY | 0.3202 | 0.3211 | 0.12% |
SGD/TRY | 26.1559 | 26.1608 | -0.11% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.00% |
THB/TRY | 1.0191 | 1.0193 | -0.21% |
TWD/TRY | 1.0611 | 1.0613 | 0.03% |
UAH/TRY | 0.8296 | 0.8297 | 0.09% |
UYU/TRY | 0.8232 | 0.8234 | -0.96% |
GEL/TRY | 12.5811 | 12.5835 | 0.37% |
TND/TRY | 11.1106 | 11.1127 | -0.29% |
BGN/TRY | 19.1059 | 19.3002 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
61.082,00 USDT -1,67% | |
2.397,20 USDT -1,55% | |
1,00 USDT -0,007730% | |
568,97 USDT -2,13% | |
139,81 USDT -2,07% | |
1,00 USDT -0,034960% | |
0,53 USDT -1,13% |