Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 39,05 | 34,86 | 39,28 | 10.7% |
![]() | WSTETH | 3.234,61 | 2.992,20 | 3.270,46 | 7.47% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,19 | 3,45 | 5.38% |
![]() | LINK | 14,57 | 13,58 | 14,60 | 6.09% |
![]() | AVAX | 21,91 | 20,28 | 22,16 | 5.26% |
![]() | XLM | 0,276591 | 0,264400 | 0,276648 | 3.72% |
![]() | BCH | 425,99 | 413,70 | 429,35 | 2.41% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,01 | 9,30 | -1.88% |
![]() | TON | 3,33 | 3,16 | 3,33 | 4.49% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.54% |
![]() | HBAR | 0,178883 | 0,168102 | 0,178977 | 4.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.692,00 | 2.484,39 | 2.723,33 | 7.87% |
![]() | WEETH | 2.869,13 | 2.655,90 | 2.907,90 | 7.48% |
![]() | LTC | 91,16 | 86,87 | 91,36 | 4.26% |
![]() | DOT | 4,17 | 3,97 | 4,21 | 4.08% |
![]() | XMR | 334,95 | 324,78 | 334,99 | 1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,64 | 4,82 | 2.68% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 8.32% |
![]() | CBBTC | 109.635,00 | 105.410,00 | 110.319,00 | 3.78% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.27% |
![]() | WBT | 31,62 | 31,23 | 31,92 | 1.22% |
![]() | AAVE | 289,61 | 251,10 | 289,25 | 14.48% |
![]() | UNI | 7,15 | 6,22 | 7,17 | 13.68% |
![]() | TAO | 426,43 | 381,98 | 428,72 | 10.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | ICP | 6,08 | 5,52 | 6,17 | 9.9% |
![]() | OKB | 52,85 | 52,12 | 53,11 | 0.12% |
![]() | APT | 4,97 | 4,66 | 4,99 | 5.82% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,38 | 2,57 | 5.6% |
![]() | CRO | 0,101480 | 0,098078 | 0,101902 | 3.45% |
![]() | JITOSOL | 192,74 | 181,02 | 195,16 | 5.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 5.65% |
![]() | ETC | 18,06 | 16,65 | 18,10 | 7.34% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.07% |
![]() | TKX | 31,36 | 28,97 | 31,78 | 0.89% |
![]() | KAS | 0,089899 | 0,083763 | 0,091712 | 3.96% |
![]() | GT | 18,55 | 18,13 | 18,60 | 1.85% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | VET | 0,025306 | 0,023687 | 0,025506 | 5.51% |
![]() | TRUMP | 10,77 | 10,28 | 10,93 | 3.59% |
![]() | ENA | 0,347358 | 0,316987 | 0,347734 | 9.2% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,80 | 4,08 | 4.26% |
![]() | FET | 0,80 | 0,73 | 0,81 | 7.67% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,22 | 4,46 | 4.29% |
![]() | POL | 0,219238 | 0,208217 | 0,220217 | 4.27% |
![]() | LBTC | 109.485,00 | 103.719,00 | 111.338,00 | 4.05% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | -0.14% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,07 | 1,17 | 4.35% |
![]() | ARB | 0,370805 | 0,336917 | 0,374865 | 8.62% |
![]() | QNT | 121,97 | 116,90 | 124,68 | 3.44% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,46 | 2,63 | 4.94% |
![]() | SKY | 0,082385 | 0,072202 | 0,084178 | 12.4% |
![]() | ALGO | 0,201176 | 0,188060 | 0,201976 | 5.78% |
![]() | WETH | 2.691,00 | 2.480,36 | 2.721,05 | 7.97% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,40 | 4,56 | 2.73% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,07 | 11,41 | 2.61% |
![]() | TIA | 2,11 | 1,97 | 2,14 | 5.49% |
![]() | JUP | 0,473521 | 0,449821 | 0,487982 | 3.5% |
![]() | BNSOL | 168,46 | 158,45 | 170,41 | 5.17% |
![]() | INJ | 13,74 | 12,94 | 13,97 | 3.83% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 10.14% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,25 | 1,44 | 12.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,77 | 2,04 | 9.82% |
![]() | RETH | 3.046,43 | 2.826,64 | 3.093,84 | 7.25% |
![]() | S | 0,397248 | 0,370146 | 0,401675 | 5.39% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 2.33% |
![]() | FLR | 0,018560 | 0,018002 | 0,018821 | 2.69% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,02 | 1,23 | 18.7% |
![]() | RSETH | 2.813,27 | 2.599,93 | 2.842,94 | 7.83% |
![]() | IP | 4,14 | 3,96 | 4,25 | 4.07% |
![]() | OP | 0,66 | 0,59 | 0,67 | 8.33% |
![]() | STX | 0,69 | 0,64 | 0,71 | 7.17% |
![]() | SEI | 0,197374 | 0,186999 | 0,198567 | 4.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,87 | 1,04 | 14.01% |
![]() | SOLVBTC | 109.177,00 | 105.094,00 | 110.155,00 | 3.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 4.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.640,00 | 3.78% |
![]() Ethereum ETH | 2.691,90 | 7.73% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,31 | 2.74% |
![]() BNB BNB | 665,32 | 2.3% |
![]() Solana SOL | 159,67 | 5.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194236 | 6.29% |
![]() TRON TRX | 0,288156 | 1.57% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 6.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.691,50 | 7.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.687,00 | 3.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 18,30% |
Aave | AAVE | 289,61 | 13,95% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | 13,71% |
Uniswap | UNI | 7,15 | 13,39% |
Sky | SKY | 0,082385 | 12,34% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 12,01% |
Bittensor | TAO | 426,43 | 11,09% |
Hyperliquid | HYPE | 39,05 | 10,85% |
Internet Computer | ICP | 6,08 | 10,03% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 9,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 18,70% |
Aave | AAVE | 289,61 | 14,48% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | 14,01% |
Uniswap | UNI | 7,15 | 13,68% |
Sky | SKY | 0,082385 | 12,40% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 12,03% |
Hyperliquid | HYPE | 39,05 | 10,70% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,14% |
Bittensor | TAO | 426,43 | 10,87% |
Internet Computer | ICP | 6,08 | 9,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,09 | -1,88% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,138000% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,106370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,094780% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,092670% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,046620% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,037560% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,018590% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,012940% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,012910% |