Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.536,23 | 1.367,77 | 1.543,96 | 10.62% |
![]() | WSTETH | 127.681,00 | 117.389,00 | 128.546,00 | 8.07% |
![]() | SUI | 133,63 | 125,19 | 135,69 | 5.79% |
![]() | LINK | 574,12 | 533,00 | 573,66 | 6.58% |
![]() | AVAX | 861,24 | 795,36 | 870,91 | 5.9% |
![]() | XLM | 10,86 | 10,37 | 10,87 | 3.89% |
![]() | BCH | 16.770,87 | 16.234,82 | 16.877,69 | 2.7% |
![]() | LEO | 356,94 | 354,20 | 365,17 | -1.73% |
![]() | TON | 130,77 | 123,84 | 130,98 | 4.72% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000485 | 0,000519 | 4.75% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,59 | 7,04 | 5.19% |
![]() | USDS | 39,28 | 39,19 | 39,32 | 0.11% |
![]() | WETH | 105.963,00 | 97.490,00 | 107.041,00 | 8.24% |
![]() | WEETH | 113.243,00 | 104.215,00 | 114.295,00 | 8.08% |
![]() | LTC | 3.590,60 | 3.405,86 | 3.590,54 | 4.49% |
![]() | DOT | 164,12 | 155,95 | 165,42 | 4.49% |
![]() | XMR | 13.186,78 | 12.737,71 | 13.172,01 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 39,28 | 39,07 | 39,40 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,19 | 39,38 | 0.13% |
![]() | BGB | 187,97 | 181,83 | 189,31 | 2.68% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000449 | 0,000506 | 8.49% |
![]() | CBBTC | 4.309.074,00 | 4.137.092,00 | 4.338.463,00 | 3.73% |
![]() | PI | 25,01 | 24,53 | 25,14 | 1.35% |
![]() | WBT | 1.242,67 | 1.225,46 | 1.254,54 | 1.33% |
![]() | AAVE | 11.435,09 | 9.856,17 | 11.435,10 | 15.52% |
![]() | UNI | 280,33 | 244,16 | 281,67 | 13.82% |
![]() | TAO | 16.760,63 | 14.985,55 | 16.853,00 | 10.98% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,18 | 39,31 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 46,27 | 46,14 | 46,32 | 0.08% |
![]() | ICP | 239,50 | 216,61 | 242,41 | 10.42% |
![]() | OKB | 2.073,00 | 2.044,60 | 2.087,28 | 0.35% |
![]() | APT | 195,59 | 182,58 | 195,98 | 6.08% |
![]() | NEAR | 100,36 | 93,31 | 100,83 | 6.05% |
![]() | CRO | 3,98 | 3,85 | 4,01 | 3.42% |
![]() | JITOSOL | 7.582,50 | 7.103,75 | 7.670,87 | 5.45% |
![]() | BUIDL | 39,30 | 39,21 | 39,33 | 0.11% |
![]() | ONDO | 34,42 | 32,19 | 34,75 | 5.97% |
![]() | ETC | 710,85 | 653,36 | 711,55 | 7.74% |
![]() | SUSDS | 41,43 | 41,33 | 41,47 | 0.1% |
![]() | TKX | 1.234,74 | 1.136,50 | 1.246,41 | 1.42% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,29 | 3,60 | 4.39% |
![]() | GT | 728,60 | 711,24 | 731,00 | 1.85% |
![]() | MNT | 25,90 | 25,32 | 25,98 | 1.68% |
![]() | USD1 | 39,35 | 39,16 | 39,42 | 0.2% |
![]() | VET | 0,99 | 0,93 | 1,00 | 5.8% |
![]() | TRUMP | 423,23 | 403,13 | 429,57 | 4% |
![]() | ENA | 13,68 | 12,44 | 13,70 | 9.71% |
![]() | RENDER | 158,51 | 149,08 | 160,28 | 4.62% |
![]() | FET | 31,26 | 28,80 | 31,71 | 7.82% |
![]() | ATOM | 174,61 | 165,41 | 175,45 | 4.43% |
![]() | POL | 8,61 | 8,17 | 8,66 | 4.44% |
![]() | LBTC | 4.294.071,00 | 4.071.920,00 | 4.376.120,00 | 4.05% |
![]() | FTN | 172,91 | 172,35 | 173,72 | -0.22% |
![]() | WLD | 45,04 | 42,16 | 46,11 | 4.52% |
![]() | ARB | 14,57 | 13,22 | 14,73 | 8.93% |
![]() | QNT | 4.817,45 | 4.588,28 | 4.893,54 | 4.28% |
![]() | SKY | 3,25 | 2,83 | 3,31 | 13.4% |
![]() | FIL | 102,64 | 96,52 | 103,44 | 5.08% |
![]() | ALGO | 7,91 | 7,38 | 7,94 | 6.02% |
![]() | WETH | 105.918,00 | 97.349,00 | 106.952,00 | 8.22% |
![]() | JLP | 178,37 | 172,54 | 179,47 | 2.82% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 38,93 | 39,56 | 0.16% |
![]() | USDTB | 39,29 | 39,20 | 39,33 | 0.08% |
![]() | KCS | 446,12 | 434,16 | 448,39 | 2.6% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,14 | 39,40 | 0.18% |
![]() | TIA | 83,09 | 77,25 | 84,19 | 5.72% |
![]() | JUP | 18,61 | 17,65 | 19,18 | 3.66% |
![]() | BNSOL | 6.619,50 | 6.218,67 | 6.701,68 | 5.33% |
![]() | INJ | 540,64 | 507,54 | 549,30 | 4.22% |
![]() | BONK | 0,000679 | 0,000610 | 0,000692 | 10.24% |
![]() | SPX | 55,03 | 48,90 | 56,63 | 12.4% |
![]() | VIRTUAL | 77,96 | 69,47 | 80,18 | 10.54% |
![]() | RETH | 120.477,00 | 110.854,00 | 121.604,00 | 8.05% |
![]() | S | 15,62 | 14,52 | 15,79 | 5.88% |
![]() | NEXO | 49,46 | 47,94 | 49,49 | 2.77% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 3.2% |
![]() | FARTCOIN | 48,32 | 40,21 | 48,29 | 19.42% |
![]() | RSETH | 110.829,00 | 101.972,00 | 111.743,00 | 8.22% |
![]() | IP | 162,55 | 155,33 | 167,17 | 4.18% |
![]() | OP | 25,84 | 23,35 | 26,21 | 8.73% |
![]() | STX | 27,22 | 25,06 | 27,82 | 7.54% |
![]() | SEI | 7,75 | 7,34 | 7,80 | 5.06% |
![]() | USDT | 39,31 | 39,22 | 39,35 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 39,28 | 39,19 | 39,32 | 0.09% |
![]() | WIF | 39,63 | 34,29 | 40,73 | 13.95% |
![]() | SOLVBTC | 4.299.905,00 | 4.121.475,00 | 4.332.042,00 | 3.83% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,06 | 39,44 | 0.07% |
![]() | IMX | 21,18 | 19,99 | 21,28 | 4.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.309.857,00 | 3.97% |
![]() Ethereum ETH | 105.922,00 | 8.21% |
![]() Tether USDT | 39,30 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 90,79 | 3.01% |
![]() BNB BNB | 26.136,00 | 2.5% |
![]() Solana SOL | 6.278,20 | 5.32% |
![]() USDC USDC | 39,29 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,65 | 6.72% |
![]() TRON TRX | 11,31 | 1.61% |
![]() Cardano ADA | 28,00 | 7.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.928,00 | 8.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.304.968,00 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,32 | 19,16% |
Aave | AAVE | 11.435,09 | 15,51% |
dogwifhat | WIF | 39,63 | 13,91% |
Uniswap | UNI | 280,33 | 13,79% |
Sky | SKY | 3,25 | 13,22% |
SPX6900 | SPX | 55,03 | 12,57% |
Bittensor | TAO | 16.760,63 | 11,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.536,23 | 10,54% |
Bonk | BONK | 0,000679 | 10,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,96 | 10,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,32 | 19,42% |
Aave | AAVE | 11.435,09 | 15,52% |
dogwifhat | WIF | 39,63 | 13,95% |
Uniswap | UNI | 280,33 | 13,82% |
Sky | SKY | 3,25 | 13,40% |
SPX6900 | SPX | 55,03 | 12,40% |
Bittensor | TAO | 16.760,63 | 10,98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.536,23 | 10,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,96 | 10,54% |
Internet Computer | ICP | 239,50 | 10,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 356,94 | -1,73% |
Fasttoken | FTN | 172,91 | -0,222140% |
Dai | DAI | 39,27 | 0,053570% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,27 | 0,073750% |
USDtb | USDTB | 39,29 | 0,076040% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,27 | 0,078450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,28 | 0,085880% |
PayPal USD | PYUSD | 39,28 | 0,094630% |
Tether | USDT | 39,30 | 0,095830% |
sUSDS | SUSDS | 41,43 | 0,101740% |