Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,79 | 11,62 | 12,12 | 0.52% | |
| USDS | 43,59 | 43,56 | 43,63 | -0.02% | |
| LEO | 357,85 | 332,21 | 357,95 | 3.03% | |
| HYPE | 1.350,94 | 1.339,57 | 1.465,25 | -5.38% | |
| USDE | 43,56 | 43,51 | 43,58 | -0% | |
| CC | 7,33 | 7,32 | 7,62 | -2.17% | |
| LINK | 384,53 | 374,98 | 392,95 | 1.45% | |
| XMR | 14.185,05 | 14.010,95 | 14.658,32 | 0.63% | |
| USD1 | 43,63 | 43,56 | 43,66 | -0.07% | |
| XLM | 6,99 | 6,83 | 7,14 | 0.53% | |
| LTC | 2.395,54 | 2.317,30 | 2.437,82 | 2.36% | |
| DAI | 43,60 | 43,51 | 43,66 | -0.05% | |
| ZEC | 10.442,89 | 9.885,99 | 10.658,11 | 3.91% | |
| AVAX | 397,47 | 390,31 | 407,68 | 1.25% | |
| PYUSD | 43,61 | 43,56 | 43,64 | -0.04% | |
| HBAR | 3,91 | 3,79 | 3,95 | 0.5% | |
| SUI | 43,01 | 42,38 | 44,41 | 1.07% | |
| SHIB | 0,000269 | 0,000263 | 0,000279 | 1.07% | |
| TON | 60,99 | 58,42 | 63,10 | 3.01% | |
| CRO | 3,43 | 3,37 | 3,48 | 1.14% | |
| RAIN | 0,396739 | 0,388010 | 0,410908 | -0.48% | |
| WLFI | 4,35 | 4,30 | 4,52 | -1.38% | |
| M | 68,08 | 68,05 | 82,31 | -6.34% | |
| XAUT | 216.578,00 | 213.377,00 | 217.055,00 | 1.5% | |
| PAXG | 218.377,00 | 215.286,00 | 218.938,00 | 1.42% | |
| DOT | 58,67 | 57,82 | 60,58 | 0.56% | |
| UNI | 151,66 | 149,98 | 156,58 | 0.03% | |
| MNT | 27,96 | 27,23 | 28,27 | 1.28% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 0% | |
| BGB | 112,70 | 111,19 | 116,20 | -2.78% | |
| USDF | 43,47 | 43,40 | 43,50 | 0.04% | |
| AAVE | 4.895,97 | 4.816,44 | 5.038,10 | 0.28% | |
| USYC | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 0% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000164 | 0,000171 | 0.18% | |
| TAO | 7.174,99 | 7.098,21 | 7.458,91 | 0.55% | |
| OKB | 3.271,83 | 3.229,74 | 3.377,25 | 0.45% | |
| USDG | 43,60 | 43,59 | 43,61 | -0.02% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000070 | 0,000072 | 1.64% | |
| SKY | 2,84 | 2,75 | 2,84 | 2.9% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,58 | 43,62 | 0.03% | |
| ASTER | 25,56 | 23,28 | 25,56 | 8.31% | |
| NEAR | 46,17 | 45,39 | 47,77 | 0.33% | |
| ETC | 377,06 | 371,18 | 386,36 | 0.73% | |
| ICP | 105,74 | 104,67 | 110,50 | -0.03% | |
| BFUSD | 43,57 | 43,56 | 43,60 | -0.01% | |
| PI | 6,31 | 6,24 | 6,39 | -0.62% | |
| ONDO | 11,23 | 10,82 | 11,68 | 2.35% | |
| PUMP | 0,091949 | 0,087061 | 0,093138 | 5.47% | |
| MYX | 279,55 | 268,24 | 294,78 | -2.63% | |
| GT | 304,02 | 299,44 | 312,23 | -0.22% | |
| WLD | 17,26 | 17,03 | 17,56 | -0.71% | |
| KCS | 365,72 | 352,81 | 370,36 | 2.45% | |
| POL | 4,20 | 4,13 | 4,31 | 1.22% | |
| ENA | 5,41 | 5,31 | 5,57 | 1.34% | |
| USDD | 43,64 | 43,52 | 43,65 | 0.07% | |
| HASH | 0,80 | 0,80 | 0,85 | -5.31% | |
| QNT | 2.923,27 | 2.729,82 | 2.950,20 | 5.75% | |
| ATOM | 85,59 | 84,27 | 88,58 | 0.15% | |
| USTB | 478,94 | 478,94 | 478,94 | 0% | |
| NIGHT | 2,33 | 2,26 | 2,44 | 2.5% | |
| USDTB | 43,59 | 43,23 | 43,65 | 0.13% | |
| ALGO | 4,21 | 4,14 | 4,32 | 0.39% | |
| KAS | 1,37 | 1,33 | 1,39 | 2.02% | |
| APT | 47,48 | 47,24 | 49,59 | -1.3% | |
| FLR | 0,414576 | 0,409801 | 0,425862 | -1.71% | |
| NEXO | 34,33 | 32,59 | 35,51 | 4.95% | |
| TRUMP | 147,40 | 143,98 | 151,91 | 2.17% | |
| JAAA | 44,73 | 44,73 | 44,73 | 0% | |
| FIL | 41,85 | 41,46 | 43,41 | 0.21% | |
| XDC | 1,57 | 1,57 | 1,67 | -3.83% | |
| RENDER | 59,08 | 57,91 | 60,74 | 0.84% | |
| OUSG | 4.981,43 | 4.981,43 | 4.981,43 | 0% | |
| USDY | 48,10 | 46,84 | 48,72 | 1.33% | |
| VET | 0,349594 | 0,343934 | 0,357514 | 0.93% | |
| EUTBL | 53,95 | 53,94 | 53,95 | 0.01% | |
| ARB | 5,14 | 5,06 | 5,32 | 0.79% | |
| MORPHO | 50,52 | 49,64 | 51,55 | 0.08% | |
| BDX | 3,48 | 3,48 | 3,53 | -0.68% | |
| USD0 | 43,55 | 43,27 | 43,75 | -0.32% | |
| JTRSY | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 0% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000272 | 0,000283 | 0.23% | |
| USDAI | 43,61 | 43,59 | 43,61 | 0% | |
| GHO | 43,60 | 43,59 | 43,62 | 0% | |
| JUP | 7,07 | 6,93 | 7,39 | 0.24% | |
| SEI | 3,32 | 3,30 | 3,42 | -0.39% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.23% | |
| TUSD | 43,57 | 43,42 | 43,65 | -0.01% | |
| STX | 11,84 | 11,49 | 12,58 | 2.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.030.996,00 | 2.15% |
Ethereum ETH | 90.588,00 | 2.08% |
Tether USDT | 43,58 | -0.02% |
BNB BNB | 27.992,00 | 0.07% |
XRP XRP | 61,82 | 0.06% |
USDC USDC | 43,61 | 0% |
Solana SOL | 3.791,11 | 2.03% |
TRON TRX | 12,07 | 1.1% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | 0.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,05 | 0.44% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.308,69 | 2.1% |
Bitcoin Cash BCH | 22.769,00 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,56 | 8,19% |
| Quant | QNT | 2.923,27 | 5,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091949 | 5,11% |
| NEXO | NEXO | 34,33 | 5,09% |
| Zcash | ZEC | 10.442,89 | 4,32% |
| Sky | SKY | 2,84 | 3,60% |
| OUSG | OUSG | 4.981,43 | 3,45% |
| Midnight | NIGHT | 2,33 | 3,39% |
| Ondo | ONDO | 11,23 | 3,13% |
| Ethereum | ETH | 90.588,00 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,56 | 8,31% |
| Quant | QNT | 2.923,27 | 5,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091949 | 5,47% |
| NEXO | NEXO | 34,33 | 4,95% |
| Zcash | ZEC | 10.442,89 | 3,91% |
| LEO Token | LEO | 357,85 | 3,03% |
| Toncoin | TON | 60,99 | 3,01% |
| Sky | SKY | 2,84 | 2,90% |
| Stacks | STX | 11,84 | 2,80% |
| Midnight | NIGHT | 2,33 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 68,08 | -6,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.350,94 | -5,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | -5,31% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | -3,83% |
| Bitget Token | BGB | 112,70 | -2,78% |
| MYX Finance | MYX | 279,55 | -2,63% |
| Canton | CC | 7,33 | -2,17% |
| Flare | FLR | 0,414576 | -1,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | -1,38% |
| Aptos | APT | 47,48 | -1,30% |
