Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 137,36 | 113,40 | 137,36 | 17.99% |
![]() | LINK | 581,56 | 544,28 | 581,14 | 4.66% |
![]() | AVAX | 859,16 | 831,91 | 863,40 | 1.48% |
![]() | XLM | 10,80 | 9,94 | 10,80 | 6.77% |
![]() | LEO | 355,40 | 351,52 | 356,53 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000496 | 0,000540 | 6.66% |
![]() | TON | 124,68 | 117,88 | 124,77 | 4.16% |
![]() | HBAR | 7,33 | 6,74 | 7,33 | 7.05% |
![]() | WSTETH | 81.866,00 | 79.608,00 | 81.797,00 | 0.59% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,29 | 38,46 | 0.35% |
![]() | BCH | 13.935,46 | 13.243,13 | 13.949,07 | 1.34% |
![]() | DOT | 166,69 | 151,08 | 167,64 | 8.25% |
![]() | LTC | 3.254,59 | 3.105,02 | 3.255,77 | 2.74% |
![]() | HYPE | 718,59 | 681,18 | 729,41 | 3.09% |
![]() | BGB | 171,11 | 168,12 | 172,88 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 38,35 | 38,19 | 38,69 | 0.03% |
![]() | WETH | 68.241,00 | 66.379,00 | 68.239,00 | 0.41% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,27 | 38,45 | 0.43% |
![]() | PI | 25,12 | 24,53 | 25,27 | 0.77% |
![]() | XMR | 8.783,08 | 8.491,06 | 8.816,04 | 1.89% |
![]() | WBT | 1.112,39 | 1.092,55 | 1.112,09 | 1.44% |
![]() | WEETH | 72.720,00 | 70.700,00 | 72.719,00 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 3.594.917,00 | 3.519.742,00 | 3.627.635,00 | 1.5% |
![]() | PEPE | 0,000338 | 0,000321 | 0,000341 | 2.99% |
![]() | UNI | 224,87 | 216,79 | 226,04 | 0.69% |
![]() | APT | 214,97 | 199,36 | 214,74 | 5.94% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,29 | 38,47 | 0.34% |
![]() | ONDO | 38,33 | 33,34 | 39,72 | 12.65% |
![]() | OKB | 2.011,76 | 1.951,32 | 2.009,41 | 2.32% |
![]() | NEAR | 98,74 | 90,76 | 98,73 | 6.55% |
![]() | TAO | 13.696,96 | 12.514,88 | 13.946,76 | 5.74% |
![]() | GT | 897,61 | 875,54 | 902,14 | 1.61% |
![]() | ICP | 201,15 | 190,76 | 204,42 | 3.58% |
![]() | KAS | 4,04 | 3,64 | 3,98 | 10.09% |
![]() | ETC | 656,90 | 620,07 | 658,08 | 3.8% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,15 | 40,34 | 0.36% |
![]() | TKX | 1.216,11 | 1.211,27 | 1.240,71 | -1.4% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,29 | 38,47 | 0.35% |
![]() | AAVE | 6.421,97 | 6.096,86 | 6.480,99 | 1.65% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,39 | 3,54 | 1.41% |
![]() | TRUMP | 477,51 | 450,10 | 478,14 | -0.13% |
![]() | MNT | 28,24 | 26,13 | 28,53 | 6.11% |
![]() | VET | 1,04 | 0,96 | 1,04 | 6.39% |
![]() | RENDER | 172,71 | 163,77 | 180,39 | 2.85% |
![]() | POL | 9,50 | 8,49 | 10,11 | 11.82% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,69 | 44,91 | 0.39% |
![]() | ENA | 14,14 | 12,54 | 14,14 | 11.59% |
![]() | ATOM | 174,69 | 164,77 | 176,60 | 4.29% |
![]() | ALGO | 8,76 | 7,95 | 8,74 | 7.68% |
![]() | LBTC | 3.582.317,00 | 3.509.198,00 | 3.602.925,00 | 1.7% |
![]() | FIL | 110,68 | 102,33 | 111,36 | 5.57% |
![]() | FTN | 163,29 | 162,00 | 163,44 | 0.75% |
![]() | FET | 26,66 | 23,41 | 27,40 | 11.07% |
![]() | TIA | 110,56 | 104,57 | 111,59 | 3.49% |
![]() | ARB | 13,31 | 12,51 | 13,31 | 3.85% |
![]() | S | 19,81 | 18,70 | 19,90 | 2.36% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,15 | 38,48 | 0.79% |
![]() | JLP | 159,25 | 155,56 | 159,51 | 1.81% |
![]() | SOLVBTC | 3.588.334,00 | 3.520.520,00 | 3.609.243,00 | 1.34% |
![]() | STX | 34,53 | 28,36 | 35,34 | 19.47% |
![]() | JUP | 18,28 | 16,35 | 18,29 | 9.18% |
![]() | OP | 30,80 | 28,48 | 30,82 | 5.59% |
![]() | KCS | 399,51 | 391,77 | 400,73 | 0.89% |
![]() | MKR | 58.171,00 | 55.267,00 | 58.190,00 | 3.02% |
![]() | BNSOL | 6.152,25 | 5.849,02 | 6.159,89 | 3.24% |
![]() | BONK | 0,000619 | 0,000531 | 0,000626 | 12.98% |
![]() | WLD | 35,91 | 32,11 | 35,71 | 8.72% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,83 | 2,93 | 0.81% |
![]() | QNT | 2.903,42 | 2.651,82 | 2.903,92 | 6.48% |
![]() | NEXO | 42,20 | 40,69 | 43,21 | 2.63% |
![]() | IP | 156,38 | 139,27 | 157,23 | 10.16% |
![]() | IMX | 23,12 | 21,28 | 23,55 | 5.32% |
![]() | FARTCOIN | 42,14 | 40,34 | 44,45 | 3.08% |
![]() | WETH | 68.148,00 | 66.599,00 | 68.342,00 | 0.28% |
![]() | SEI | 7,97 | 7,24 | 7,96 | 8.13% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.86% |
![]() | EOS | 25,99 | 24,40 | 26,37 | 4.49% |
![]() | RSETH | 71.086,00 | 69.118,00 | 71.108,00 | 0.65% |
![]() | INJ | 389,98 | 350,01 | 390,97 | 8.97% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,35 | 3,76 | 10.23% |
![]() | WBNB | 23.349,00 | 22.818,00 | 23.349,00 | 0.72% |
![]() | CRV | 25,95 | 25,40 | 26,85 | 0.35% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,28 | 38,45 | 0.35% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,29 | 38,54 | 0.35% |
![]() | RETH | 76.966,00 | 74.858,00 | 76.944,00 | 0.56% |
![]() | USDC | 38,36 | 38,20 | 38,60 | 0.05% |
![]() | XAUT | 127.557,00 | 126.950,00 | 129.720,00 | -0.11% |
![]() | JASMY | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 5.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.595.209,00 | 1.57% |
![]() Ethereum ETH | 68.254,00 | 0.57% |
![]() Tether USDT | 38,43 | 0.35% |
![]() XRP XRP | 84,49 | 1.52% |
![]() BNB BNB | 23.385,00 | 1.04% |
![]() Solana SOL | 5.873,89 | 3.2% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | 4.65% |
![]() Cardano ADA | 27,61 | 4.96% |
![]() TRON TRX | 9,37 | 0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.126,00 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.593.548,00 | 1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 34,53 | 19,83% |
Sui | SUI | 137,36 | 17,89% |
Bonk | BONK | 0,000619 | 12,97% |
Ondo | ONDO | 38,33 | 12,86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,50 | 11,90% |
Ethena | ENA | 14,14 | 11,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,66 | 11,12% |
Story | IP | 156,38 | 10,21% |
The Graph | GRT | 3,76 | 10,20% |
Kaspa | KAS | 4,04 | 9,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 34,53 | 19,47% |
Sui | SUI | 137,36 | 17,99% |
Bonk | BONK | 0,000619 | 12,98% |
Ondo | ONDO | 38,33 | 12,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,50 | 11,82% |
Ethena | ENA | 14,14 | 11,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,66 | 11,07% |
The Graph | GRT | 3,76 | 10,23% |
Story | IP | 156,38 | 10,16% |
Kaspa | KAS | 4,04 | 10,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.216,11 | -1,40% |
Bitget Token | BGB | 171,11 | -0,716230% |
Official Trump | TRUMP | 477,51 | -0,132180% |
Tether Gold | XAUT | 127.557,00 | -0,106480% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,35 | 0,026390% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,36 | 0,045810% |
Binance-Peg WETH | WETH | 68.148,00 | 0,279660% |
Dai | DAI | 38,42 | 0,343320% |
Tether | USDT | 38,43 | 0,346760% |
USDS | USDS | 38,42 | 0,347380% |