Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 96.070,00 | 94.445,00 | 96.107,00 | 0.5% | |
| WBETH | 3.660,58 | 3.599,70 | 3.698,18 | -0.68% | |
| LINK | 15,45 | 15,06 | 15,47 | 1.63% | |
| HYPE | 34,55 | 33,42 | 34,98 | -0.96% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| WEETH | 3.658,06 | 3.595,59 | 3.694,31 | -0.91% | |
| XLM | 0,275658 | 0,269452 | 0,276874 | 1.35% | |
| BCH | 437,67 | 421,29 | 439,20 | 3.15% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SUI | 2,15 | 2,11 | 2,18 | 1.08% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| WETH | 3.389,18 | 3.333,62 | 3.424,05 | -0.81% | |
| AVAX | 16,69 | 16,51 | 16,94 | -0.75% | |
| LEO | 7,71 | 7,70 | 7,73 | -0.13% | |
| CBBTC | 96.041,00 | 94.521,00 | 96.072,00 | 0.2% | |
| LTC | 83,20 | 81,80 | 83,43 | 0.66% | |
| HBAR | 0,145849 | 0,143754 | 0,147507 | -0.26% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 0,429941 | 0,416324 | 0,87 | -50.54% | |
| WBT | 36,51 | 36,04 | 36,63 | -0.08% | |
| XMR | 281,69 | 278,60 | 284,34 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% | |
| CRO | 0,130287 | 0,124089 | 0,130078 | 4.11% | |
| TON | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 0.17% | |
| MNT | 1,41 | 1,39 | 1,48 | -3.36% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.3% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| DOT | 2,63 | 2,60 | 2,66 | -0.16% | |
| ZEC | 231,58 | 215,56 | 233,80 | 4.17% | |
| M | 1,91 | 1,85 | 1,96 | -1.35% | |
| UNI | 5,34 | 5,32 | 5,51 | -2.65% | |
| TAO | 332,24 | 325,94 | 345,53 | -2.62% | |
| WLFI | 0,115673 | 0,114856 | 0,123361 | -5.45% | |
| OKB | 142,89 | 138,97 | 142,90 | 0.95% | |
| AAVE | 195,61 | 193,49 | 200,42 | -1.62% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.31% | |
| ENA | 0,401586 | 0,397390 | 0,416367 | 0.27% | |
| BGB | 4,04 | 3,99 | 4,04 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.21% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| NEAR | 1,92 | 1,90 | 1,96 | -0.65% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| JITOSOL | 207,28 | 201,40 | 207,32 | 0.67% | |
| SOL | 167,29 | 162,59 | 167,47 | 0.71% | |
| ETC | 13,67 | 13,49 | 13,79 | 0.13% | |
| WETH | 3.389,02 | 3.327,90 | 3.442,87 | -0.63% | |
| APT | 2,82 | 2,75 | 2,86 | 0.87% | |
| ONDO | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.74% | |
| ASTER | 0,97 | 0,91 | 0,99 | -0.81% | |
| JLP | 4,75 | 4,68 | 4,75 | 0.22% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| XAUT | 3.536,56 | 3.483,40 | 3.557,68 | 0.69% | |
| POL | 0,166691 | 0,164370 | 0,168544 | -0.7% | |
| WLD | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -0.91% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| GT | 13,41 | 13,34 | 13,65 | -1.44% | |
| KCS | 11,79 | 11,70 | 11,89 | -0.37% | |
| RETH | 3.875,04 | 3.805,16 | 3.913,87 | -0.95% | |
| ARB | 0,273696 | 0,268700 | 0,276016 | -0.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.18% | |
| COAI | 7,55 | 7,55 | 19,12 | -55.47% | |
| PI | 0,178240 | 0,175049 | 0,178323 | 1.46% | |
| BNSOL | 180,62 | 175,68 | 181,74 | 0.84% | |
| IP | 4,51 | 4,45 | 4,69 | 0.34% | |
| ICP | 2,69 | 2,62 | 2,73 | 0.19% | |
| HASH | 0,028043 | 0,027332 | 0,031372 | -10.61% | |
| ALGO | 0,158326 | 0,155496 | 0,160277 | -0.48% | |
| RSETH | 3.581,83 | 3.520,16 | 3.620,39 | -0.93% | |
| KHYPE | 34,68 | 33,56 | 35,05 | -0.92% | |
| ATOM | 2,71 | 2,70 | 2,77 | -1.27% | |
| OSETH | 3.575,76 | 3.515,22 | 3.615,40 | 0.73% | |
| VET | 0,014793 | 0,014731 | 0,015031 | -0.9% | |
| PUMP | 0,003546 | 0,003419 | 0,003673 | 2.9% | |
| WBNB | 960,24 | 945,36 | 977,50 | -1.44% | |
| KAS | 0,045375 | 0,044043 | 0,045784 | 2.76% | |
| LSETH | 3.608,30 | 3.547,28 | 3.639,33 | -0.52% | |
| PAXG | 3.535,23 | 3.489,53 | 3.553,56 | 0.42% | |
| SKY | 0,049739 | 0,049612 | 0,051268 | -2.82% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.01% | |
| LBTC | 95.698,00 | 94.389,00 | 96.034,00 | 0.04% | |
| FLR | 0,014828 | 0,014644 | 0,015225 | 0.71% | |
| PENGU | 0,017968 | 0,017456 | 0,018348 | -0.05% | |
| EZETH | 3.598,27 | 3.538,34 | 3.637,57 | -1.08% | |
| RENDER | 2,08 | 2,07 | 2,16 | -3.66% | |
| JUP | 0,337611 | 0,310221 | 0,347534 | 8.33% | |
| SEI | 0,168169 | 0,164613 | 0,170773 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.032,00 | 0.39% |
Ethereum ETH | 3.389,54 | -0.99% |
Tether USDT | 0,86 | -0.16% |
BNB BNB | 960,32 | -1.66% |
XRP XRP | 2,19 | 4.24% |
Solana SOL | 167,35 | 0.6% |
USDC USDC | 0,86 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.388,68 | -0.74% |
Dogecoin DOGE | 0,170703 | 0.28% |
TRON TRX | 0,256126 | -4.99% |
Cardano ADA | 0,56 | 0.38% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.125,31 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 0,86 | 11,00% |
| Jupiter | JUP | 0,337611 | 8,33% |
| Zcash | ZEC | 231,58 | 4,67% |
| XRP | XRP | 2,19 | 4,09% |
| Cronos | CRO | 0,130287 | 3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003546 | 3,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 437,67 | 2,91% |
| Kaspa | KAS | 0,045375 | 2,71% |
| WETH | WETH | 3.389,18 | 2,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,92 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,337611 | 8,33% |
| XRP | XRP | 2,19 | 4,24% |
| Zcash | ZEC | 231,58 | 4,17% |
| Cronos | CRO | 0,130287 | 4,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 437,67 | 3,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003546 | 2,90% |
| Kaspa | KAS | 0,045375 | 2,76% |
| Chainlink | LINK | 15,45 | 1,63% |
| Pi Network | PI | 0,178240 | 1,46% |
| Stellar | XLM | 0,275658 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 7,55 | -55,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,429941 | -50,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028043 | -10,61% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,115673 | -5,45% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -5,18% |
| TRON | TRX | 0,256126 | -4,99% |
| Render | RENDER | 2,08 | -3,66% |
| Mantle | MNT | 1,41 | -3,36% |
| Sky | SKY | 0,049739 | -2,82% |
| Uniswap | UNI | 5,34 | -2,65% |
