Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 100.086,00 | 99.723,00 | 100.700,00 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,398773 | 0,347896 | 0,399936 | 12.87% |
![]() | HYPE | 35,24 | 33,43 | 35,20 | 5.2% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,15 | 3,33 | 3.78% |
![]() | LINK | 16,64 | 14,85 | 16,68 | 12.08% |
![]() | WBETH | 3.599,46 | 3.511,38 | 3.629,69 | 2.41% |
![]() | BCH | 499,58 | 492,78 | 500,24 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,225851 | 0,213797 | 0,227651 | 4.26% |
![]() | WEETH | 3.591,43 | 3.500,36 | 3.627,51 | 2.42% |
![]() | AVAX | 20,21 | 19,29 | 20,23 | 3.5% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% |
![]() | LTC | 103,93 | 102,78 | 106,10 | 0.65% |
![]() | WETH | 3.349,37 | 3.266,15 | 3.388,66 | 2.37% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,67 | 7,73 | 0.62% |
![]() | TON | 2,91 | 2,83 | 2,90 | 2.77% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.65% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% |
![]() | UNI | 9,11 | 8,60 | 9,16 | 4.84% |
![]() | CBBTC | 100.157,00 | 99.685,00 | 100.858,00 | 0.18% |
![]() | WBT | 37,73 | 37,42 | 37,93 | 0.72% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,20 | 3,38 | 4.38% |
![]() | BGB | 3,84 | 3,76 | 3,86 | 2.06% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.04% |
![]() | CRO | 0,130237 | 0,125726 | 0,130922 | 2.81% |
![]() | XMR | 226,99 | 214,59 | 241,98 | -6.18% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.26% |
![]() | AAVE | 242,19 | 233,15 | 244,70 | 3.55% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -2.82% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
![]() | TAO | 318,95 | 303,13 | 322,82 | 4.16% |
![]() | MNT | 0,89 | 0,80 | 0,95 | 9.34% |
![]() | ETC | 18,64 | 17,84 | 18,71 | 3.92% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,20 | 2,31 | 3.78% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 4.07% |
![]() | APT | 4,02 | 3,70 | 4,03 | 8.11% |
![]() | ICP | 4,61 | 4,46 | 4,63 | 2.31% |
![]() | PI | 0,312411 | 0,301552 | 0,316764 | 2.16% |
![]() | OKB | 39,33 | 38,83 | 39,43 | 0.62% |
![]() | JITOSOL | 185,51 | 176,20 | 186,07 | 2.41% |
![]() | KAS | 0,078603 | 0,074383 | 0,078572 | 2.36% |
![]() | WETH | 3.349,88 | 3.266,68 | 3.383,20 | 2.55% |
![]() | PENGU | 0,031782 | 0,030368 | 0,033001 | 0.77% |
![]() | ALGO | 0,226807 | 0,217222 | 0,230213 | 3.01% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | ARB | 0,362512 | 0,345701 | 0,367476 | 4.06% |
![]() | POL | 0,205582 | 0,200276 | 0,205833 | 0.48% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,74 | 3,90 | 3.53% |
![]() | VET | 0,020985 | 0,020373 | 0,021118 | 1.88% |
![]() | GT | 14,49 | 14,31 | 14,54 | 0.99% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.69% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,14 | 3,33 | 4.34% |
![]() | IP | 5,74 | 5,14 | 5,98 | 11.56% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,92 | 3,95 | -0.1% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.09% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 7,94 | 7,70 | 7,96 | 2.63% |
![]() | BNSOL | 161,86 | 154,26 | 162,07 | 2.41% |
![]() | RETH | 3.810,86 | 3.714,30 | 3.852,13 | 2.56% |
![]() | FET | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 3.56% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,26 | 4,35 | 1.06% |
![]() | SEI | 0,265801 | 0,256600 | 0,268852 | 1.22% |
![]() | SKY | 0,071352 | 0,070063 | 0,071910 | 1.7% |
![]() | RSETH | 3.513,65 | 3.431,47 | 3.553,63 | 2.35% |
![]() | FIL | 2,14 | 2,07 | 2,16 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,020320 | 0,019541 | 0,020806 | 2.35% |
![]() | SPX | 1,53 | 1,47 | 1,57 | -0.33% |
![]() | QNT | 97,68 | 93,65 | 98,31 | 3.34% |
![]() | LBTC | 100.103,00 | 99.573,00 | 101.099,00 | 0.39% |
![]() | JUP | 0,429753 | 0,413192 | 0,434631 | 1.19% |
![]() | XDC | 0,080830 | 0,077707 | 0,080777 | 0.92% |
![]() | OSETH | 3.523,12 | 3.438,39 | 3.560,00 | 2.41% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | HASH | 0,025551 | 0,022525 | 0,028942 | 7.96% |
![]() | METH | 3.581,89 | 3.488,71 | 3.626,46 | 2.35% |
![]() | LSETH | 3.584,38 | 3.517,59 | 3.626,64 | 1.47% |
![]() | INJ | 12,07 | 11,62 | 12,24 | 3.89% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.47% |
![]() | KCS | 8,89 | 8,83 | 9,06 | -1.47% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.03% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 6.16% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | TIA | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 0.9% |
![]() | XAUT | 2.915,21 | 2.891,22 | 2.920,29 | 0.56% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,76 | 0,83 | -2.06% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.175,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 3.349,41 | 2.42% |
![]() XRP XRP | 2,85 | 8.01% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.22% |
![]() BNB BNB | 677,19 | 1.56% |
![]() Solana SOL | 151,78 | 2.53% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.345,11 | 2.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191350 | 4.88% |
![]() TRON TRX | 0,289985 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 5.14% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.048,07 | 2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 2.915,21 | 53,20% |
Stellar | XLM | 0,398773 | 12,81% |
Story | IP | 5,74 | 12,18% |
Chainlink | LINK | 16,64 | 12,15% |
Mantle | MNT | 0,89 | 9,53% |
Aptos | APT | 4,02 | 8,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025551 | 8,14% |
XRP | XRP | 2,85 | 8,10% |
Optimism | OP | 0,63 | 6,05% |
Hyperliquid | HYPE | 35,24 | 5,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,398773 | 12,87% |
Chainlink | LINK | 16,64 | 12,08% |
Story | IP | 5,74 | 11,56% |
Mantle | MNT | 0,89 | 9,34% |
Aptos | APT | 4,02 | 8,11% |
XRP | XRP | 2,85 | 8,01% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025551 | 7,96% |
Optimism | OP | 0,63 | 6,16% |
Hyperliquid | HYPE | 35,24 | 5,20% |
Cardano | ADA | 0,69 | 5,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 226,99 | -6,18% |
Ethena | ENA | 0,53 | -2,82% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | -2,06% |
KuCoin | KCS | 8,89 | -1,47% |
SPX6900 | SPX | 1,53 | -0,327290% |
Fasttoken | FTN | 3,93 | -0,102070% |
TRON | TRX | 0,289985 | -0,098820% |
Bitcoin Cash | BCH | 499,58 | -0,084860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | -0,044330% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,073060% |