Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 52,52 | 52,48 | 54,83 | -0.75% | |
| WSTETH | 3.364,48 | 3.357,58 | 3.580,72 | -2.95% | |
| WBETH | 2.987,02 | 2.983,49 | 3.185,84 | -3.04% | |
| WBTC | 76.890,00 | 76.740,00 | 80.293,00 | -3.08% | |
| BCH | 474,32 | 473,78 | 497,32 | -4.61% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.67% | |
| LINK | 11,66 | 11,65 | 12,63 | -4.93% | |
| WEETH | 2.982,70 | 2.974,19 | 3.180,40 | -3.15% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.64% | |
| LEO | 8,12 | 7,98 | 8,27 | -1.49% | |
| WETH | 2.754,74 | 2.746,38 | 2.935,72 | -3.09% | |
| XLM | 0,207507 | 0,207359 | 0,220557 | -3.99% | |
| HYPE | 24,37 | 24,23 | 25,45 | 0.55% | |
| XMR | 344,84 | 334,74 | 351,86 | 2.25% | |
| ZEC | 341,84 | 334,84 | 383,76 | -9.96% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.65% | |
| CBBTC | 77.040,00 | 76.924,00 | 80.431,00 | -3.05% | |
| LTC | 69,33 | 69,47 | 74,10 | -5.06% | |
| SUI | 1,33 | 1,33 | 1,45 | -5.99% | |
| AVAX | 11,50 | 11,49 | 12,58 | -8.38% | |
| HBAR | 0,112079 | 0,112110 | 0,120559 | -4.97% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.73% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.61% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.7% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% | |
| WLFI | 0,125717 | 0,125584 | 0,133843 | -4.49% | |
| TON | 1,38 | 1,38 | 1,45 | -3.21% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.66% | |
| CRO | 0,086614 | 0,086631 | 0,091086 | -4.49% | |
| MNT | 0,97 | 0,96 | 1,02 | 0.17% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.61% | |
| DOT | 1,78 | 1,77 | 1,97 | -7.75% | |
| UNI | 4,61 | 4,60 | 5,04 | -5.56% | |
| AAVE | 162,89 | 162,73 | 175,86 | -4.99% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.61% | |
| TAO | 241,14 | 240,94 | 264,50 | -7.01% | |
| CC | 0,062646 | 0,062409 | 0,066138 | -2.89% | |
| RAIN | 0,006574 | 0,006493 | 0,006955 | 0.11% | |
| BGB | 3,08 | 3,07 | 3,11 | -0.8% | |
| M | 1,23 | 1,19 | 1,37 | 3.02% | |
| OKB | 98,02 | 97,78 | 106,28 | -2.32% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% | |
| XAUT | 3.603,40 | 3.589,15 | 3.628,94 | -0.59% | |
| NEAR | 1,44 | 1,43 | 1,58 | -7.08% | |
| ETC | 11,26 | 11,25 | 12,10 | -4.95% | |
| WETH | 2.749,81 | 2.750,27 | 2.936,29 | -3.3% | |
| ENA | 0,214623 | 0,214343 | 0,238131 | -8.98% | |
| ASTER | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -4.37% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.46% | |
| JITOSOL | 140,16 | 139,91 | 150,87 | -5.07% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% | |
| ICP | 2,87 | 2,86 | 3,10 | -7.24% | |
| PI | 0,177898 | 0,177727 | 0,187816 | -5.03% | |
| JLP | 3,97 | 3,97 | 4,13 | -3.14% | |
| SOL | 112,21 | 112,19 | 121,04 | -5.16% | |
| PUMP | 0,002374 | 0,002366 | 0,002644 | -8.77% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.64% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% | |
| ONDO | 0,403205 | 0,402686 | 0,437566 | -5.46% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -7.09% | |
| EETH | 2.751,35 | 2.749,09 | 2.940,48 | -3.09% | |
| PAXG | 3.613,91 | 3.603,87 | 3.632,51 | -0.46% | |
| HASH | 0,023651 | 0,021886 | 0,026372 | -8.8% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.65% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.63% | |
| KCS | 8,98 | 8,97 | 9,39 | -0.7% | |
| RETH | 3.163,02 | 3.155,17 | 3.372,13 | -2.95% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.65% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.68% | |
| KAS | 0,040580 | 0,040592 | 0,043905 | -6.05% | |
| APT | 1,47 | 1,47 | 1,62 | -7.12% | |
| POL | 0,102332 | 0,102334 | 0,109516 | -5.73% | |
| SKY | 0,046935 | 0,046922 | 0,048836 | -0.48% | |
| QNT | 72,25 | 70,75 | 75,22 | -3.45% | |
| GT | 8,86 | 8,84 | 9,15 | -2.57% | |
| WBNB | 740,69 | 739,65 | 778,28 | -3.33% | |
| RSETH | 2.911,13 | 2.909,86 | 3.109,05 | -3.32% | |
| ARB | 0,176868 | 0,176598 | 0,195005 | -6.54% | |
| ALGO | 0,111550 | 0,111306 | 0,120435 | -4.9% | |
| BNSOL | 121,67 | 122,00 | 131,76 | -5.41% | |
| TRUMP | 4,84 | 4,84 | 5,08 | -4.53% | |
| LSETH | 2.959,38 | 2.959,41 | 3.116,76 | -2.86% | |
| ATOM | 1,87 | 1,87 | 2,02 | -5.16% | |
| FBTC | 77.464,00 | 76.167,00 | 81.764,00 | -2.86% | |
| VET | 0,010117 | 0,010112 | 0,010996 | -6.68% | |
| FIL | 1,19 | 1,18 | 1,32 | -9.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.942,00 | -3.1% |
Ethereum ETH | 2.748,02 | -3.25% |
Tether USDT | 0,85 | -0.63% |
XRP XRP | 1,72 | -4.49% |
BNB BNB | 740,46 | -3.34% |
USDC USDC | 0,85 | -0.64% |
Solana SOL | 112,29 | -5.13% |
Lido Staked Ether STETH | 2.751,20 | -3.22% |
TRON TRX | 0,238176 | -1.92% |
Dogecoin DOGE | 0,118751 | -5.96% |
Cardano ADA | 0,373769 | -6.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 2.751,35 | 280,31% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.982,70 | 9,66% |
| MemeCore | M | 1,23 | 3,20% |
| Monero | XMR | 344,84 | 2,03% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,37 | 0,52% |
| Mantle | MNT | 0,97 | 0,147730% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,247300% |
| Rain | RAIN | 0,006574 | 0,016190% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.364,48 | -10,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,23 | 3,02% |
| Monero | XMR | 344,84 | 2,25% |
| Mantle | MNT | 0,97 | 0,172660% |
| Rain | RAIN | 0,006574 | 0,114600% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,37 | 0,55% |
| Zcash | ZEC | 341,84 | -9,96% |
| Filecoin | FIL | 1,19 | -9,73% |
| Ethena | ENA | 0,214623 | -8,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023651 | -8,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002374 | -8,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 341,84 | -9,96% |
| Filecoin | FIL | 1,19 | -9,73% |
| Ethena | ENA | 0,214623 | -8,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023651 | -8,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002374 | -8,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,46% |
| Avalanche | AVAX | 11,50 | -8,38% |
| Polkadot | DOT | 1,78 | -7,75% |
| Internet Computer | ICP | 2,87 | -7,24% |
| Aptos | APT | 1,47 | -7,12% |
