Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 34,26 | 30,51 | 34,50 | 10.92% |
![]() | WSTETH | 2.838,43 | 2.619,63 | 2.866,36 | 7.7% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,79 | 3,02 | 5.6% |
![]() | LINK | 12,78 | 11,89 | 12,80 | 6.3% |
![]() | AVAX | 19,22 | 17,75 | 19,38 | 5.48% |
![]() | XLM | 0,242680 | 0,231378 | 0,242714 | 3.93% |
![]() | BCH | 373,77 | 362,21 | 375,88 | 2.62% |
![]() | LEO | 7,97 | 7,89 | 8,15 | -1.7% |
![]() | TON | 2,92 | 2,76 | 2,92 | 4.71% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.75% |
![]() | HBAR | 0,156959 | 0,147115 | 0,157084 | 5.16% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.2% |
![]() | WETH | 2.361,95 | 2.174,95 | 2.382,54 | 8.09% |
![]() | WEETH | 2.517,37 | 2.324,89 | 2.543,51 | 7.7% |
![]() | LTC | 79,98 | 76,05 | 80,23 | 4.47% |
![]() | DOT | 3,66 | 3,48 | 3,69 | 4.28% |
![]() | XMR | 293,88 | 284,18 | 293,89 | 1.21% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.19% |
![]() | BGB | 4,19 | 4,05 | 4,22 | 2.89% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.54% |
![]() | CBBTC | 96.193,00 | 92.310,00 | 96.586,00 | 3.99% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.47% |
![]() | WBT | 27,75 | 27,34 | 27,95 | 1.43% |
![]() | AAVE | 254,13 | 219,99 | 253,78 | 14.73% |
![]() | UNI | 6,27 | 5,45 | 6,28 | 13.91% |
![]() | TAO | 374,13 | 334,46 | 375,38 | 11.09% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.15% |
![]() | ICP | 5,34 | 4,83 | 5,41 | 10.13% |
![]() | OKB | 46,37 | 45,57 | 46,58 | 0.32% |
![]() | APT | 4,36 | 4,08 | 4,38 | 6.03% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,08 | 2,24 | 5.83% |
![]() | CRO | 0,089034 | 0,085885 | 0,089368 | 3.66% |
![]() | JITOSOL | 169,11 | 158,47 | 170,71 | 5.3% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.22% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 5.87% |
![]() | ETC | 15,85 | 14,58 | 15,89 | 7.55% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.27% |
![]() | TKX | 27,51 | 25,36 | 27,88 | 1.12% |
![]() | KAS | 0,078883 | 0,073330 | 0,080270 | 4.18% |
![]() | GT | 16,28 | 15,86 | 16,33 | 2.1% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 1.74% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% |
![]() | VET | 0,022201 | 0,020737 | 0,022310 | 5.72% |
![]() | TRUMP | 9,45 | 9,00 | 9,56 | 3.8% |
![]() | ENA | 0,304776 | 0,277645 | 0,304789 | 9.43% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,33 | 3,57 | 4.47% |
![]() | FET | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 7.89% |
![]() | ATOM | 3,90 | 3,69 | 3,92 | 4.5% |
![]() | POL | 0,192356 | 0,182262 | 0,192880 | 4.48% |
![]() | LBTC | 96.062,00 | 90.830,00 | 97.454,00 | 4.26% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,85 | 3,87 | 0.06% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,94 | 1,03 | 4.57% |
![]() | ARB | 0,325342 | 0,294996 | 0,328754 | 8.84% |
![]() | QNT | 107,01 | 102,41 | 109,19 | 3.65% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,15 | 2,31 | 5.14% |
![]() | SKY | 0,072285 | 0,063226 | 0,073757 | 12.63% |
![]() | ALGO | 0,176509 | 0,164684 | 0,177032 | 5.99% |
![]() | WETH | 2.361,08 | 2.172,02 | 2.380,55 | 8.18% |
![]() | JLP | 3,98 | 3,85 | 3,99 | 2.93% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.56% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.18% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% |
![]() | KCS | 9,96 | 9,69 | 10,00 | 2.82% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,72 | 1,87 | 5.68% |
![]() | JUP | 0,415466 | 0,393793 | 0,426832 | 3.71% |
![]() | BNSOL | 147,80 | 138,73 | 149,14 | 5.38% |
![]() | INJ | 12,06 | 11,33 | 12,23 | 4.05% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 10.36% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,09 | 1,26 | 12.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,55 | 1,78 | 10.03% |
![]() | RETH | 2.672,93 | 2.474,16 | 2.706,68 | 7.47% |
![]() | S | 0,348543 | 0,324041 | 0,351562 | 5.61% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 2.51% |
![]() | FLR | 0,016285 | 0,015749 | 0,016475 | 2.9% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 0,90 | 1,07 | 18.95% |
![]() | RSETH | 2.468,49 | 2.276,10 | 2.487,18 | 8.05% |
![]() | IP | 3,63 | 3,46 | 3,72 | 4.28% |
![]() | OP | 0,58 | 0,52 | 0,58 | 8.56% |
![]() | STX | 0,61 | 0,56 | 0,62 | 7.37% |
![]() | SEI | 0,173148 | 0,163715 | 0,174116 | 4.82% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.19% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.16% |
![]() | WIF | 0,89 | 0,77 | 0,91 | 14.24% |
![]() | SOLVBTC | 95.791,00 | 92.004,00 | 96.415,00 | 3.85% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | IMX | 0,472794 | 0,446060 | 0,474318 | 4.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.196,00 | 3.99% |
![]() Ethereum ETH | 2.361,88 | 7.96% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.19% |
![]() XRP XRP | 2,03 | 2.95% |
![]() BNB BNB | 583,68 | 2.5% |
![]() Solana SOL | 140,10 | 5.25% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170425 | 6.51% |
![]() TRON TRX | 0,252827 | 1.78% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 7.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.361,48 | 8.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.234,00 | 4.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 18,59% |
Aave | AAVE | 254,13 | 14,19% |
dogwifhat | WIF | 0,89 | 13,94% |
Uniswap | UNI | 6,27 | 13,66% |
Sky | SKY | 0,072285 | 12,61% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | 12,24% |
Bittensor | TAO | 374,13 | 11,32% |
Hyperliquid | HYPE | 34,26 | 11,09% |
Internet Computer | ICP | 5,34 | 10,27% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 10,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | 18,95% |
dogwifhat | WIF | 0,89 | 14,24% |
Aave | AAVE | 254,13 | 14,73% |
Uniswap | UNI | 6,27 | 13,91% |
Sky | SKY | 0,072285 | 12,63% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | 12,26% |
Bittensor | TAO | 374,13 | 11,09% |
Hyperliquid | HYPE | 34,26 | 10,92% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 10,36% |
Internet Computer | ICP | 5,34 | 10,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,97 | -1,70% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | 0,063060% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 0,094620% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,106690% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,88 | 0,108480% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,154320% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 0,163710% |
USDtb | USDTB | 0,88 | 0,182230% |
Tether | USDT | 0,88 | 0,188380% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,188400% |