Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,26 | 59,99 | 62,13 | -1.51% | |
| WSTETH | 3.751,70 | 3.733,94 | 3.991,66 | -4.24% | |
| BCH | 576,74 | 563,06 | 585,31 | 2.43% | |
| WBTC | 90.022,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.8% | |
| WBETH | 3.333,63 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 13,57 | 13,34 | 14,31 | -1.21% | |
| WEETH | 3.326,21 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.94% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,52 | 9,46 | 9,53 | 0.19% | |
| WETH | 3.069,92 | 3.052,90 | 3.270,13 | -4.17% | |
| HYPE | 28,84 | 28,27 | 30,08 | 2.02% | |
| XLM | 0,235961 | 0,234287 | 0,247838 | -1.94% | |
| ZEC | 454,73 | 448,43 | 467,94 | -0.93% | |
| XMR | 404,22 | 397,31 | 418,92 | -1.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 90.179,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -0.78% | |
| LTC | 81,28 | 80,66 | 84,39 | -0.54% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -0.36% | |
| AVAX | 13,07 | 12,84 | 13,77 | -1.49% | |
| HBAR | 0,124146 | 0,123722 | 0,131883 | -3.74% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,23 | 1,15 | 1,27 | 6.06% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -1.91% | |
| WLFI | 0,141703 | 0,141058 | 0,149033 | -3.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,099549 | 0,098391 | 0,102409 | -0.68% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,35 | 5,23 | 5,64 | -1.91% | |
| DOT | 1,98 | 1,95 | 2,09 | -3.06% | |
| AAVE | 191,13 | 189,86 | 206,31 | -1.55% | |
| TAO | 288,06 | 285,35 | 305,66 | -0.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 1,56 | 1,47 | 1,61 | 4.27% | |
| CC | 0,070545 | 0,069336 | 0,076902 | -4.19% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.71% | |
| RAIN | 0,007387 | 0,007364 | 0,007859 | -3.95% | |
| OKB | 114,31 | 113,20 | 117,46 | -0.33% | |
| XAUT | 4.294,67 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,61 | 1,59 | 1,72 | -3.22% | |
| ETC | 12,88 | 12,70 | 13,37 | -1.92% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.38% | |
| ENA | 0,246511 | 0,245854 | 0,266828 | -4.06% | |
| WETH | 3.067,66 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.33% | |
| JITOSOL | 163,62 | 163,21 | 174,30 | -2.39% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.53% | |
| ICP | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -2.95% | |
| PI | 0,206719 | 0,205126 | 0,210558 | 0.78% | |
| JLP | 4,63 | 4,63 | 4,78 | -1.55% | |
| SOL | 131,12 | 130,89 | 139,72 | -2.09% | |
| PUMP | 0,002728 | 0,002719 | 0,002911 | -2.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HASH | 0,029640 | 0,026169 | 0,031853 | -1.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.07% | |
| PAXG | 4.308,61 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.58% | |
| ONDO | 0,455637 | 0,450066 | 0,481708 | -2.29% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -4.24% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,53 | 10,44 | 10,90 | -1.07% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.527,29 | 3.505,48 | 3.752,49 | -4.1% | |
| SKY | 0,055841 | 0,054558 | 0,058317 | 2.22% | |
| POL | 0,117714 | 0,116010 | 0,122749 | -2.5% | |
| KAS | 0,045674 | 0,045502 | 0,048429 | -3.09% | |
| GT | 10,30 | 10,24 | 10,59 | 0.15% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -5.02% | |
| QNT | 82,33 | 79,83 | 83,89 | 0.49% | |
| WBNB | 876,91 | 873,60 | 896,15 | 0.08% | |
| BNSOL | 142,31 | 142,11 | 152,19 | -2.34% | |
| ARB | 0,201962 | 0,198424 | 0,216279 | -2.76% | |
| RSETH | 3.252,82 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.11% | |
| TRUMP | 5,60 | 5,56 | 5,71 | -1.18% | |
| ALGO | 0,122929 | 0,121994 | 0,131028 | -4.14% | |
| FBTC | 89.729,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.96% | |
| LSETH | 3.294,69 | 3.289,63 | 3.486,74 | -4.07% | |
| ATOM | 2,11 | 2,08 | 2,22 | -3.09% | |
| LBTC | 90.206,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -0.71% | |
| FLR | 0,012368 | 0,012269 | 0,012743 | -2.22% | |
| SOLVBTC | 90.059,00 | 89.637,00 | 92.951,00 | -0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.195,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 3.073,42 | -3.81% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,00 | -0.57% |
BNB BNB | 877,19 | 0.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 131,18 | -2.18% |
Lido Staked Ether STETH | 3.070,58 | -3.96% |
TRON TRX | 0,275234 | -1.74% |
Dogecoin DOGE | 0,136070 | -1.81% |
Cardano ADA | 0,409647 | -2.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,17% |
| MemeCore | M | 1,56 | 4,29% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,69% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,74 | 2,40% |
| Sky | SKY | 0,055841 | 2,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,84 | 1,64% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,34% |
| Wrapped BNB | WBNB | 876,91 | 1,16% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,06% |
| MemeCore | M | 1,56 | 4,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,74 | 2,43% |
| Sky | SKY | 0,055841 | 2,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,84 | 2,02% |
| Pi Network | PI | 0,206719 | 0,78% |
| Tether Gold | XAUT | 4.294,67 | 0,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.308,61 | 0,58% |
| Quant | QNT | 82,33 | 0,486160% |
| LEO Token | LEO | 9,52 | 0,190570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,53% |
| Aptos | APT | 1,63 | -5,02% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.067,66 | -4,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,24% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.751,70 | -4,24% |
| Canton | CC | 0,070545 | -4,19% |
| WETH | WETH | 3.069,92 | -4,17% |
| Algorand | ALGO | 0,122929 | -4,14% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.252,82 | -4,11% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.527,29 | -4,10% |
