Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,51 | 59,99 | 61,44 | -1.38% | |
| WSTETH | 3.794,66 | 3.733,94 | 3.963,58 | -4.26% | |
| BCH | 577,13 | 573,18 | 586,28 | -1.22% | |
| WBTC | 90.173,00 | 89.502,00 | 92.435,00 | -2.29% | |
| WBETH | 3.366,03 | 3.313,89 | 3.522,07 | -4.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LINK | 13,73 | 13,34 | 14,31 | -3.69% | |
| WEETH | 3.360,99 | 3.306,43 | 3.514,22 | -4.33% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,49 | 9,47 | 9,55 | 0.04% | |
| WETH | 3.102,52 | 3.052,90 | 3.245,07 | -4.38% | |
| HYPE | 29,13 | 27,97 | 30,08 | -1.84% | |
| XLM | 0,238581 | 0,234287 | 0,247838 | -3.67% | |
| XMR | 412,36 | 397,31 | 414,76 | 0.93% | |
| ZEC | 437,01 | 435,53 | 468,40 | -4.96% | |
| CBBTC | 90.244,00 | 89.709,00 | 92.519,00 | -2.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 81,44 | 80,66 | 84,24 | -3.32% | |
| SUI | 1,61 | 1,54 | 1,66 | -2.68% | |
| AVAX | 13,26 | 12,84 | 13,62 | -2.55% | |
| HBAR | 0,123970 | 0,123661 | 0,129061 | -3.94% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,28 | 1,22 | 1,29 | 1.31% | |
| TON | 1,63 | 1,58 | 1,63 | 0.23% | |
| WLFI | 0,143190 | 0,141058 | 0,146303 | -2.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,099902 | 0,098391 | 0,102011 | -1.92% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.07% | |
| UNI | 5,44 | 5,23 | 5,63 | -3.36% | |
| DOT | 2,04 | 1,95 | 2,06 | -0.81% | |
| AAVE | 197,90 | 189,86 | 204,65 | -3% | |
| M | 1,68 | 1,52 | 1,68 | 9.38% | |
| TAO | 296,45 | 285,35 | 300,52 | -1.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071951 | 0,069940 | 0,074716 | -2.41% | |
| RAIN | 0,007429 | 0,007364 | 0,007808 | -4.86% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,62 | -0.41% | |
| OKB | 115,89 | 113,20 | 117,01 | -0.8% | |
| XAUT | 4.308,15 | 4.268,74 | 4.352,52 | -0.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0.52% | |
| NEAR | 1,66 | 1,59 | 1,70 | -2.18% | |
| ETC | 13,13 | 12,70 | 13,23 | -0.56% | |
| ENA | 0,247290 | 0,245854 | 0,265626 | -6.82% | |
| WETH | 3.106,52 | 3.054,85 | 3.246,25 | -4.22% | |
| JITOSOL | 166,11 | 163,21 | 173,86 | -4.39% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,26 | 3,21 | 3,41 | -4.33% | |
| PI | 0,206212 | 0,205809 | 0,209558 | -1.24% | |
| SOL | 133,03 | 130,89 | 139,48 | -4.55% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,78 | -2.43% | |
| PUMP | 0,002801 | 0,002719 | 0,002892 | -3.11% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.08% | |
| PAXG | 4.316,81 | 4.288,60 | 4.358,53 | -0.78% | |
| ONDO | 0,462346 | 0,450066 | 0,478534 | -3.15% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -2.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 10,68 | 10,44 | 10,90 | -1.91% | |
| HASH | 0,026013 | 0,026325 | 0,031351 | -13.83% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,057347 | 0,055466 | 0,058317 | -0.6% | |
| RETH | 3.565,92 | 3.505,48 | 3.726,16 | -4.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,120995 | 0,116010 | 0,122343 | -1.1% | |
| KAS | 0,046869 | 0,045502 | 0,047134 | -0.37% | |
| APT | 1,67 | 1,61 | 1,71 | -2.14% | |
| GT | 10,44 | 10,24 | 10,57 | -1.22% | |
| WBNB | 892,92 | 873,60 | 893,80 | 0.68% | |
| QNT | 81,35 | 81,03 | 83,89 | -2.2% | |
| ARB | 0,210137 | 0,198424 | 0,215575 | -2.52% | |
| BNSOL | 144,69 | 142,11 | 151,52 | -4.51% | |
| RSETH | 3.286,39 | 3.230,48 | 3.442,24 | -4.42% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,55 | 5,70 | -2.39% | |
| ALGO | 0,122873 | 0,121186 | 0,128685 | -4.27% | |
| ATOM | 2,18 | 2,08 | 2,19 | -0.25% | |
| FBTC | 90.408,00 | 88.982,00 | 93.392,00 | -2.87% | |
| LSETH | 3.329,82 | 3.288,81 | 3.474,16 | -4.11% | |
| VET | 0,011731 | 0,011419 | 0,012077 | -2.8% | |
| FLR | 0,012537 | 0,012269 | 0,012662 | -0.93% | |
| LBTC | 90.333,00 | 89.748,00 | 92.477,00 | -2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.268,00 | -2.2% |
Ethereum ETH | 3.106,31 | -4.27% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 892,86 | 0.57% |
XRP XRP | 2,03 | -0.34% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 133,00 | -4.56% |
Lido Staked Ether STETH | 3.103,30 | -4.33% |
TRON TRX | 0,272162 | -1.83% |
Dogecoin DOGE | 0,139147 | -1.4% |
Cardano ADA | 0,412112 | -3.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,08% |
| MemeCore | M | 1,68 | 9,63% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,54% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,45% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,05% |
| Monero | XMR | 412,36 | 0,90% |
| BNB | BNB | 892,86 | 0,66% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 0,429530% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,344310% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,215150% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,68 | 9,38% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,31% |
| Monero | XMR | 412,36 | 0,93% |
| Wrapped BNB | WBNB | 892,92 | 0,68% |
| BNB | BNB | 892,86 | 0,57% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 0,52% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 0,225840% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,123210% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,094030% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,080890% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026013 | -13,83% |
| Ethena | ENA | 0,247290 | -6,82% |
| Zcash | ZEC | 437,01 | -4,96% |
| Rain | RAIN | 0,007429 | -4,86% |
| Solana | SOL | 133,00 | -4,56% |
| Wrapped SOL | SOL | 133,03 | -4,55% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 144,69 | -4,51% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.286,39 | -4,42% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.366,03 | -4,41% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 166,11 | -4,39% |
