Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 116.493,00 | 116.145,00 | 117.528,00 | 0.23% |
![]() | XLM | 0,463119 | 0,404582 | 0,466319 | 12.45% |
![]() | HYPE | 40,94 | 38,90 | 41,08 | 5.23% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,65 | 3,88 | 4.16% |
![]() | LINK | 19,33 | 17,29 | 19,45 | 11.79% |
![]() | WBETH | 4.190,21 | 4.093,47 | 4.231,69 | 2.21% |
![]() | BCH | 581,47 | 574,00 | 583,60 | -0.13% |
![]() | HBAR | 0,263343 | 0,248527 | 0,265430 | 4.5% |
![]() | WEETH | 4.173,23 | 4.081,40 | 4.229,64 | 1.99% |
![]() | AVAX | 23,51 | 22,45 | 23,58 | 3.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 120,90 | 119,48 | 123,66 | 1.19% |
![]() | WETH | 3.891,93 | 3.807,24 | 3.950,46 | 1.98% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,94 | 9,00 | 0.47% |
![]() | TON | 3,38 | 3,29 | 3,37 | 2.68% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.37% |
![]() | UNI | 10,60 | 10,01 | 10,69 | 4.86% |
![]() | CBBTC | 116.456,00 | 116.178,00 | 117.614,00 | 0.11% |
![]() | WBT | 43,83 | 43,55 | 44,28 | 0.28% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,73 | 3,94 | 4.02% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,38 | 4,51 | 1.75% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.27% |
![]() | CRO | 0,151506 | 0,146079 | 0,152334 | 2.65% |
![]() | XMR | 263,47 | 249,45 | 284,52 | -7.4% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.04% |
![]() | AAVE | 281,61 | 271,30 | 285,65 | 3.37% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -3.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 371,23 | 352,74 | 376,47 | 4.24% |
![]() | MNT | 1,04 | 0,94 | 1,11 | 10.87% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,55 | 2,70 | 3.45% |
![]() | ETC | 21,66 | 20,75 | 21,78 | 3.9% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,02 | 3.66% |
![]() | APT | 4,68 | 4,31 | 4,69 | 8.31% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,19 | 5,40 | 1.93% |
![]() | PI | 0,363158 | 0,350886 | 0,369315 | 2.06% |
![]() | OKB | 45,77 | 45,27 | 46,01 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 215,73 | 205,04 | 216,93 | 2.07% |
![]() | KAS | 0,091190 | 0,086550 | 0,091585 | 2.15% |
![]() | WETH | 3.892,74 | 3.810,55 | 3.944,47 | 2.07% |
![]() | PENGU | 0,036872 | 0,035340 | 0,038521 | 0.34% |
![]() | ALGO | 0,263706 | 0,251919 | 0,268132 | 4.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,421086 | 0,401927 | 0,428549 | 3.85% |
![]() | POL | 0,238811 | 0,232781 | 0,240056 | 0.17% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,34 | 4,54 | 3.22% |
![]() | VET | 0,024400 | 0,023707 | 0,024628 | 1.72% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.23% |
![]() | GT | 16,83 | 16,66 | 16,95 | 0.55% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,66 | 3,88 | 4.08% |
![]() | IP | 6,70 | 5,96 | 6,97 | 12.38% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.14% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1.99% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 8,97 | 9,29 | 2.67% |
![]() | BNSOL | 188,17 | 179,52 | 188,91 | 2.12% |
![]() | RETH | 4.429,60 | 4.322,08 | 4.490,94 | 2% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.43% |
![]() | JLP | 5,06 | 4,95 | 5,07 | 0.94% |
![]() | SEI | 0,309255 | 0,298336 | 0,313447 | 1.3% |
![]() | SKY | 0,082934 | 0,081608 | 0,083950 | 1.52% |
![]() | RSETH | 4.083,07 | 3.999,95 | 4.143,17 | 1.99% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,41 | 2,51 | 2.28% |
![]() | FLR | 0,023516 | 0,022740 | 0,024257 | 2.03% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,71 | 1,83 | -1.09% |
![]() | QNT | 113,64 | 108,86 | 114,62 | 3.39% |
![]() | LBTC | 116.464,00 | 116.085,00 | 117.761,00 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,498527 | 0,480884 | 0,51 | 0.76% |
![]() | XDC | 0,093861 | 0,090661 | 0,093912 | 0.72% |
![]() | OSETH | 4.093,81 | 4.008,01 | 4.150,59 | 2.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,029740 | 0,026219 | 0,033681 | 7.81% |
![]() | METH | 4.166,37 | 4.059,46 | 4.228,09 | 2.16% |
![]() | LSETH | 4.168,33 | 4.092,00 | 4.228,66 | 1.3% |
![]() | INJ | 14,03 | 13,41 | 14,27 | 4.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1.26% |
![]() | KCS | 10,31 | 10,29 | 10,57 | -2.43% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 2.51% |
![]() | OP | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 6.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,70 | 1,77 | 1.03% |
![]() | XAUT | 3.378,64 | 3.361,06 | 3.399,54 | -0.07% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,97 | -2.8% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.479,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 3.894,34 | 2.09% |
![]() XRP XRP | 3,31 | 7.99% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 786,96 | 1.42% |
![]() Solana SOL | 176,52 | 2.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.886,78 | 2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222218 | 4.92% |
![]() TRON TRX | 0,337562 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | 4.99% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.706,55 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.378,64 | 52,26% |
Story | IP | 6,70 | 12,77% |
Stellar | XLM | 0,463119 | 12,41% |
Chainlink | LINK | 19,33 | 11,83% |
Mantle | MNT | 1,04 | 10,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029740 | 8,63% |
Aptos | APT | 4,68 | 8,37% |
XRP | XRP | 3,31 | 7,98% |
Optimism | OP | 0,74 | 6,03% |
Bittensor | TAO | 371,23 | 5,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,463119 | 12,45% |
Story | IP | 6,70 | 12,38% |
Chainlink | LINK | 19,33 | 11,79% |
Mantle | MNT | 1,04 | 10,87% |
Aptos | APT | 4,68 | 8,31% |
XRP | XRP | 3,31 | 7,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029740 | 7,81% |
Optimism | OP | 0,74 | 6,24% |
Hyperliquid | HYPE | 40,94 | 5,23% |
Cardano | ADA | 0,80 | 4,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 263,47 | -7,40% |
Ethena | ENA | 0,62 | -3,30% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | -2,80% |
KuCoin | KCS | 10,31 | -2,43% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | -1,09% |
TRON | TRX | 0,337562 | -0,352560% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,268800% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,136150% |
Fasttoken | FTN | 4,57 | -0,135350% |
Bitcoin Cash | BCH | 581,47 | -0,126140% |