Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,44 | 3,42 | 3,73 | -6.01% |
![]() | LINK | 14,80 | 14,79 | 15,31 | -1.23% |
![]() | AVAX | 21,90 | 21,88 | 22,88 | -1.97% |
![]() | XLM | 0,288396 | 0,282523 | 0,296446 | 1.89% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.04% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,82 | 9,13 | -0.47% |
![]() | TON | 3,23 | 3,19 | 3,27 | 0.66% |
![]() | HBAR | 0,191698 | 0,190935 | 0,201595 | -3.17% |
![]() | WSTETH | 2.150,40 | 2.123,82 | 2.192,13 | 0.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 361,11 | 359,24 | 381,45 | -2.06% |
![]() | LTC | 85,92 | 85,50 | 88,01 | 0.12% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,24 | 4,34 | -0.34% |
![]() | HYPE | 17,63 | 17,63 | 18,85 | -6.14% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,41 | 4,48 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | WETH | 1.792,32 | 1.769,86 | 1.831,25 | 1.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.75% |
![]() | XMR | 229,28 | 227,30 | 230,76 | 0.09% |
![]() | WBT | 29,30 | 28,89 | 29,32 | 1.34% |
![]() | WEETH | 1.910,43 | 1.886,01 | 1.950,27 | 0.92% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 4.78% |
![]() | CBBTC | 94.175,00 | 94.042,00 | 95.590,00 | -0.33% |
![]() | UNI | 5,81 | 5,79 | 6,02 | -0.3% |
![]() | APT | 5,55 | 5,50 | 5,66 | 0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,68 | 52,41 | 53,69 | 0.11% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,05 | 0.15% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,57 | 2,73 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 15,25 | 13,05 | 16,19 | 16.31% |
![]() | TAO | 343,96 | 343,01 | 372,40 | -5.76% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,21 | 5,47 | 0.95% |
![]() | GT | 22,34 | 22,05 | 23,54 | -4.89% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,100176 | 0,099786 | 0,107706 | -3.09% |
![]() | ETC | 17,02 | 16,97 | 17,52 | -0.51% |
![]() | TKX | 32,13 | 31,19 | 32,57 | 2.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 166,61 | 164,42 | 171,94 | 0.71% |
![]() | CRO | 0,091525 | 0,091119 | 0,092980 | -0.71% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.78% |
![]() | VET | 0,027022 | 0,026653 | 0,027873 | 0.92% |
![]() | RENDER | 4,39 | 4,37 | 4,61 | -1.92% |
![]() | POL | 0,247208 | 0,242390 | 0,253645 | 1.63% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,52 | 4,66 | 1.44% |
![]() | ENA | 0,357613 | 0,357297 | 0,378145 | -1.23% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,80 | 8.23% |
![]() | ALGO | 0,229280 | 0,226886 | 0,237901 | -0.1% |
![]() | LBTC | 93.956,00 | 93.711,00 | 95.444,00 | -0.35% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,81 | 2,92 | 0.43% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,28 | 0.28% |
![]() | TIA | 2,85 | 2,83 | 2,97 | -0.31% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 1.38% |
![]() | ARB | 0,347357 | 0,342934 | 0,355999 | 0.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,10 | 4,19 | -1.14% |
![]() | SOLVBTC | 94.021,00 | 93.896,00 | 95.591,00 | -0.23% |
![]() | WLD | 1,10 | 0,97 | 1,19 | 12.23% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000021 | 15.7% |
![]() | OP | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 3.78% |
![]() | JUP | 0,480975 | 0,480457 | 0,51 | -2.32% |
![]() | KCS | 10,46 | 10,45 | 10,62 | -0.58% |
![]() | STX | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -3.58% |
![]() | MKR | 1.488,13 | 1.459,23 | 1.521,18 | 1.83% |
![]() | BNSOL | 155,24 | 155,24 | 162,60 | -3.53% |
![]() | XDC | 0,074929 | 0,074289 | 0,076555 | 0.28% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,14 | -0.87% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0.83% |
![]() | WETH | 1.791,64 | 1.770,43 | 1.826,17 | 0.83% |
![]() | QNT | 74,35 | 74,42 | 77,01 | -0.66% |
![]() | IP | 3,99 | 3,94 | 4,17 | -2.14% |
![]() | SEI | 0,205315 | 0,203562 | 0,211262 | -0.69% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 1.34% |
![]() | FLR | 0,016492 | 0,016404 | 0,017221 | 0.01% |
![]() | RSETH | 1.866,15 | 1.846,46 | 1.906,67 | 0.87% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,99 | 1,12 | -4.65% |
![]() | INJ | 10,20 | 10,01 | 10,52 | 0.59% |
![]() | GRT | 0,101427 | 0,100084 | 0,106451 | -0.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 604,57 | 600,04 | 608,55 | -0.06% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -1.5% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RETH | 2.024,45 | 1.997,22 | 2.063,76 | 1.05% |
![]() | JASMY | 0,017748 | 0,017591 | 0,019037 | 0.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | BSV | 41,66 | 38,46 | 47,86 | 7.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.243,00 | -0.23% |
![]() Ethereum ETH | 1.793,34 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 604,68 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 148,45 | -3.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182064 | 0.5% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.91% |
![]() TRON TRX | 0,252066 | 3.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.791,31 | 1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.075,00 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 15,57% |
Official Trump | TRUMP | 15,25 | 15,99% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | 12,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 8,13% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,23% |
Bitcoin SV | BSV | 41,66 | 4,96% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 4,38% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,23% |
Optimism | OP | 0,83 | 3,79% |
TRON | TRX | 0,252066 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,25 | 16,31% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 15,70% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | 12,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 8,23% |
Bitcoin SV | BSV | 41,66 | 7,11% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 4,78% |
Optimism | OP | 0,83 | 3,78% |
TRON | TRX | 0,252066 | 3,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,13 | 2,85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 17,63 | -6,14% |
Sui | SUI | 3,44 | -6,01% |
Bittensor | TAO | 343,96 | -5,76% |
Gate | GT | 22,34 | -4,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -4,65% |
Stacks | STX | 0,85 | -3,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,24 | -3,53% |
Solana | SOL | 148,45 | -3,26% |
Hedera | HBAR | 0,191698 | -3,17% |
Kaspa | KAS | 0,100176 | -3,09% |