Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,45 | 36,46 | 38,76 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 2.943,88 | 2.879,25 | 2.981,46 | 1.01% |
![]() | BCH | 479,45 | 449,67 | 488,48 | 4.14% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,75 | 2,91 | -3.58% |
![]() | LINK | 13,36 | 13,00 | 13,70 | 0.84% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,95 | 9,16 | -1.38% |
![]() | XLM | 0,245407 | 0,244713 | 0,249456 | -1.07% |
![]() | AVAX | 18,05 | 17,98 | 18,47 | -1.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,90 | 2,88 | 2,93 | -1.03% |
![]() | WBT | 48,01 | 47,89 | 48,56 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.68% |
![]() | LTC | 85,02 | 83,96 | 85,29 | -0.13% |
![]() | HBAR | 0,152504 | 0,150917 | 0,155942 | -1.11% |
![]() | WETH | 2.440,93 | 2.384,53 | 2.479,19 | 0.69% |
![]() | WEETH | 2.611,19 | 2.555,43 | 2.649,33 | 0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XMR | 316,53 | 312,17 | 319,08 | 0.98% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,21 | 4,45 | 5.14% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,40 | 3,51 | -1.89% |
![]() | CBBTC | 106.448,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 0.78% |
![]() | PI | 0,60 | 0,53 | 0,61 | 11.33% |
![]() | UNI | 7,18 | 6,83 | 7,34 | 2.9% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.79% |
![]() | AAVE | 264,27 | 256,82 | 270,72 | 0.49% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,82 | 4,26 | 5,09 | 9.5% |
![]() | OKB | 50,31 | 49,83 | 52,48 | -4.07% |
![]() | TAO | 337,36 | 334,69 | 363,07 | -6.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,16 | 2,22 | -0.74% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,89 | 5,05 | -0.79% |
![]() | JITOSOL | 177,02 | 173,27 | 177,69 | 0.18% |
![]() | CRO | 0,083763 | 0,083517 | 0,086821 | -3.32% |
![]() | ETC | 16,40 | 16,26 | 16,55 | -0.39% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -0.35% |
![]() | TKX | 28,66 | 27,76 | 28,94 | 2.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.84% |
![]() | GT | 16,26 | 16,25 | 16,59 | -1.39% |
![]() | KAS | 0,073941 | 0,073402 | 0,077313 | -3.22% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.21% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,02 | 4,13 | -0.71% |
![]() | VET | 0,021403 | 0,021287 | 0,021957 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 9,19 | 9,16 | 9,49 | -2.47% |
![]() | SKY | 0,083009 | 0,082139 | 0,085956 | -0.67% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.66% |
![]() | LBTC | 107.158,00 | 104.298,00 | 107.112,00 | 1.5% |
![]() | SEI | 0,306484 | 0,271779 | 0,331733 | 9.13% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,18 | 3,34 | -1.68% |
![]() | POL | 0,182359 | 0,179955 | 0,185098 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,268310 | 0,264248 | 0,276644 | -2.36% |
![]() | ALGO | 0,183104 | 0,178333 | 0,184775 | 0.62% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,26 | 2,35 | -0.54% |
![]() | ARB | 0,310673 | 0,307946 | 0,333080 | -1.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -3.63% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,36 | 4,42 | 0.32% |
![]() | WETH | 2.441,92 | 2.387,93 | 2.471,00 | 0.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 99,55 | 98,20 | 101,70 | -0.06% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,95 | 11,07 | -0.26% |
![]() | BNSOL | 154,89 | 151,76 | 154,89 | 0.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,38 | 1.35% |
![]() | JUP | 0,418006 | 0,408995 | 0,428786 | -1.81% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,16 | 1,22 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,017325 | 0,016923 | 0,017560 | 0.3% |
![]() | RETH | 2.781,58 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.54% |
![]() | KAIA | 0,195275 | 0,195247 | 0,215680 | -4.47% |
![]() | RSETH | 2.557,65 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.78% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,58 | 1,68 | 0.92% |
![]() | INJ | 11,33 | 11,29 | 11,93 | -3.52% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,00 | 1,12 | 0.15% |
![]() | S | 0,334294 | 0,333292 | 0,352336 | -0.66% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,74 | 5.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,56 | 1,72 | -8.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.31% |
![]() | XDC | 0,059347 | 0,059016 | 0,060115 | -0.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.612,11 | 2.552,67 | 2.644,51 | 0.7% |
![]() | SOLVBTC | 106.256,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.425,00 | 0.76% |
![]() Ethereum ETH | 2.441,79 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.38% |
![]() BNB BNB | 644,76 | 0.35% |
![]() Solana SOL | 146,30 | 0.3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,274645 | 0.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166105 | -0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.441,92 | 0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -1.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.374,00 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 11,65% |
Aptos | APT | 4,82 | 9,64% |
Sei | SEI | 0,306484 | 8,57% |
Stacks | STX | 0,68 | 5,40% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 5,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 479,45 | 4,11% |
Uniswap | UNI | 7,18 | 3,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,66 | 2,82% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 2,20% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 11,33% |
Aptos | APT | 4,82 | 9,50% |
Sei | SEI | 0,306484 | 9,13% |
Stacks | STX | 0,68 | 5,40% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 5,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 479,45 | 4,14% |
Uniswap | UNI | 7,18 | 2,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,66 | 2,82% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.158,00 | 1,50% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -8,47% |
Bittensor | TAO | 337,36 | -6,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -5,66% |
Kaia | KAIA | 0,195275 | -4,47% |
OKB | OKB | 50,31 | -4,07% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -3,63% |
Sui | SUI | 2,79 | -3,58% |
Injective | INJ | 11,33 | -3,52% |
Cronos | CRO | 0,083763 | -3,32% |
Kaspa | KAS | 0,073941 | -3,22% |