Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,58 | 36,46 | 38,76 | 1.17% |
![]() | WSTETH | 2.931,17 | 2.879,25 | 2.981,46 | 0.81% |
![]() | SUI | 2,76 | 2,75 | 2,91 | -1.68% |
![]() | BCH | 472,14 | 449,67 | 488,48 | 2.9% |
![]() | LINK | 13,29 | 13,00 | 13,70 | 1.55% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,95 | 9,16 | -1.39% |
![]() | XLM | 0,245200 | 0,245353 | 0,249456 | -0.28% |
![]() | AVAX | 18,04 | 17,98 | 18,47 | -1.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,89 | 2,88 | 2,93 | -0.53% |
![]() | WBT | 47,99 | 47,89 | 48,56 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% |
![]() | HBAR | 0,152809 | 0,150917 | 0,155942 | 0.19% |
![]() | LTC | 84,94 | 83,96 | 85,29 | 0.43% |
![]() | WETH | 2.432,07 | 2.384,53 | 2.479,19 | 0.91% |
![]() | WEETH | 2.605,25 | 2.555,43 | 2.649,33 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | XMR | 315,12 | 312,17 | 319,08 | 0.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,21 | 4,45 | 4.64% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,40 | 3,51 | -0.59% |
![]() | CBBTC | 106.240,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 1.09% |
![]() | PI | 0,59 | 0,53 | 0,59 | 11.46% |
![]() | UNI | 7,15 | 6,83 | 7,34 | 4.67% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.05% |
![]() | AAVE | 264,19 | 256,82 | 270,72 | 1.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | APT | 4,88 | 4,26 | 5,09 | 12.69% |
![]() | OKB | 50,21 | 49,83 | 52,48 | -3.53% |
![]() | TAO | 337,85 | 338,20 | 363,07 | -5.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,15 | 2,22 | 1.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ICP | 4,98 | 4,89 | 5,05 | 0.44% |
![]() | JITOSOL | 176,30 | 173,27 | 177,69 | 0.99% |
![]() | CRO | 0,083514 | 0,083560 | 0,086821 | -3.27% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,26 | 16,55 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.1% |
![]() | TKX | 28,71 | 27,74 | 28,94 | 3.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.71% |
![]() | GT | 16,36 | 16,30 | 16,59 | -0.6% |
![]() | KAS | 0,074141 | 0,073402 | 0,077313 | 0.37% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 9,16 | 9,49 | -1.66% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,02 | 4,13 | 0.3% |
![]() | VET | 0,021363 | 0,021287 | 0,021957 | -1.19% |
![]() | SKY | 0,082812 | 0,082139 | 0,085956 | -1.73% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -4.56% |
![]() | SEI | 0,309367 | 0,268621 | 0,331733 | 15.13% |
![]() | LBTC | 107.083,00 | 104.298,00 | 106.841,00 | 2.13% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,18 | 3,34 | 0.16% |
![]() | POL | 0,181894 | 0,179955 | 0,185098 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,267344 | 0,264248 | 0,276644 | -1.87% |
![]() | ALGO | 0,183030 | 0,178333 | 0,184775 | 1.97% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,35 | 1.26% |
![]() | ARB | 0,311132 | 0,307946 | 0,333080 | 0.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.49% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -2.74% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,36 | 4,42 | 0.71% |
![]() | WETH | 2.437,39 | 2.387,93 | 2.471,00 | 1.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 99,01 | 98,20 | 101,70 | 0.58% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,95 | 11,07 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 153,85 | 151,76 | 154,85 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,22 | 1,38 | 3.11% |
![]() | JUP | 0,418412 | 0,408995 | 0,428786 | 1.04% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,16 | 1,22 | -0.41% |
![]() | FLR | 0,017354 | 0,016923 | 0,017560 | 1.68% |
![]() | KAIA | 0,198246 | 0,197685 | 0,215680 | -4.12% |
![]() | RETH | 2.770,40 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.83% |
![]() | RSETH | 2.544,52 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.81% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,68 | 3.51% |
![]() | INJ | 11,37 | 11,38 | 11,93 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,00 | 1,12 | 4.61% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.08% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,74 | 9.71% |
![]() | S | 0,337216 | 0,326346 | 0,352336 | 3.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,57 | 1,72 | -6.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -0.19% |
![]() | XDC | 0,059413 | 0,059016 | 0,060115 | 0.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.595,14 | 2.552,67 | 2.644,51 | 0.71% |
![]() | SOLVBTC | 105.928,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.172,00 | 1% |
![]() Ethereum ETH | 2.430,99 | 0.86% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 0.42% |
![]() BNB BNB | 645,16 | 0.57% |
![]() Solana SOL | 145,54 | 1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,273298 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164894 | 0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.428,22 | 0.77% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -0.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.055,00 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,309367 | 15,07% |
Aptos | APT | 4,88 | 13,55% |
Pi Network | PI | 0,59 | 11,85% |
Stacks | STX | 0,70 | 9,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 5,80% |
Uniswap | UNI | 7,15 | 4,92% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | 4,73% |
Celestia | TIA | 1,64 | 4,45% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 3,66% |
Sonic | S | 0,337216 | 3,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,309367 | 15,13% |
Aptos | APT | 4,88 | 12,69% |
Pi Network | PI | 0,59 | 11,46% |
Stacks | STX | 0,70 | 9,71% |
Uniswap | UNI | 7,15 | 4,67% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | 4,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 4,61% |
Celestia | TIA | 1,64 | 3,51% |
Sonic | S | 0,337216 | 3,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,71 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -6,65% |
Bittensor | TAO | 337,85 | -5,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -4,56% |
Kaia | KAIA | 0,198246 | -4,12% |
OKB | OKB | 50,21 | -3,53% |
Cronos | CRO | 0,083514 | -3,27% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -2,74% |
Ethena | ENA | 0,267344 | -1,87% |
Sky | SKY | 0,082812 | -1,73% |
Sui | SUI | 2,76 | -1,68% |