Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,35 | 60,16 | 60,89 | -0.26% | |
| WSTETH | 3.805,81 | 3.770,85 | 3.825,15 | 0.87% | |
| BCH | 576,93 | 569,72 | 584,69 | 0.17% | |
| WBTC | 90.053,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0.05% | |
| WBETH | 3.379,58 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,68 | 13,63 | 13,95 | -0.65% | |
| WEETH | 3.374,65 | 3.342,58 | 3.393,72 | 0.89% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,57 | -3.81% | |
| WETH | 3.114,80 | 3.086,11 | 3.133,57 | 0.85% | |
| HYPE | 29,19 | 27,97 | 29,77 | 3.85% | |
| XMR | 417,13 | 407,12 | 418,99 | 2.05% | |
| XLM | 0,236437 | 0,235788 | 0,240434 | -1.12% | |
| ZEC | 428,08 | 423,93 | 468,20 | -8.31% | |
| CBBTC | 90.230,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 81,11 | 80,95 | 82,19 | -1.28% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1.21% | |
| AVAX | 13,24 | 13,22 | 13,45 | -0.23% | |
| HBAR | 0,123186 | 0,122147 | 0,126048 | -2.23% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.93% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 4.59% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -0.7% | |
| WLFI | 0,142832 | 0,142489 | 0,145426 | -0.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,099210 | 0,099078 | 0,100588 | -1.28% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,49 | 5,39 | 5,56 | 1.78% | |
| DOT | 2,01 | 2,01 | 2,05 | -1.11% | |
| M | 1,81 | 1,62 | 1,93 | 11.13% | |
| AAVE | 194,23 | 193,62 | 202,16 | -0.42% | |
| TAO | 291,96 | 291,43 | 300,65 | -0.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071165 | 0,070299 | 0,072273 | 1.03% | |
| RAIN | 0,007447 | 0,007387 | 0,007504 | 0.23% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.03% | |
| OKB | 115,23 | 114,46 | 117,01 | 0.48% | |
| XAUT | 4.315,26 | 4.290,64 | 4.316,37 | 0.15% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0.51% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -0.91% | |
| ETC | 13,10 | 13,08 | 13,23 | -0.08% | |
| WETH | 3.114,07 | 3.084,70 | 3.133,50 | 0.87% | |
| ENA | 0,242708 | 0,241889 | 0,251849 | -2.55% | |
| JITOSOL | 165,43 | 164,83 | 167,49 | -0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.43% | |
| ICP | 3,23 | 3,22 | 3,31 | -0.76% | |
| PI | 0,207242 | 0,205920 | 0,208675 | -0.4% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.04% | |
| SOL | 132,51 | 131,93 | 134,22 | -0.04% | |
| PUMP | 0,002771 | 0,002746 | 0,002840 | 0.53% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HASH | 0,029085 | 0,025196 | 0,030890 | -5.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| PAXG | 4.320,84 | 4.309,41 | 4.323,03 | 0.27% | |
| ONDO | 0,460647 | 0,458865 | 0,465369 | 0.07% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -0.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,71 | 10,64 | 10,72 | 0.56% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,058326 | 0,057001 | 0,058799 | 1.3% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.579,64 | 3.545,82 | 3.601,21 | 0.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,119840 | 0,119580 | 0,121866 | -0.21% | |
| APT | 1,67 | 1,65 | 1,71 | 0.85% | |
| KAS | 0,046213 | 0,045731 | 0,046964 | 0.66% | |
| GT | 10,47 | 10,33 | 10,47 | 0.5% | |
| ARB | 0,214309 | 0,206469 | 0,217974 | 3.35% | |
| WBNB | 894,13 | 883,84 | 903,21 | 0.96% | |
| QNT | 79,99 | 79,30 | 82,56 | -1.9% | |
| BNSOL | 144,13 | 143,33 | 146,02 | -0.06% | |
| RSETH | 3.302,57 | 3.271,71 | 3.316,80 | 0.88% | |
| NIGHT | 0,066565 | 0,047653 | 0,073623 | 27.52% | |
| TRUMP | 5,54 | 5,53 | 5,61 | -1.18% | |
| ALGO | 0,122233 | 0,120938 | 0,123438 | 0.64% | |
| FBTC | 90.427,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | 0.58% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | 0.25% | |
| LSETH | 3.328,63 | 3.303,85 | 3.352,47 | 0.62% | |
| VET | 0,011708 | 0,011552 | 0,011893 | -0.06% | |
| LBTC | 90.333,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.197,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 3.113,78 | 0.84% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 894,39 | 0.98% |
XRP XRP | 2,02 | -0.64% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 132,61 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 3.112,86 | 0.83% |
TRON TRX | 0,273958 | -0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,138063 | 0.49% |
Cardano ADA | 0,407810 | -0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066565 | 30,26% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,50% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 10,21% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138063 | 10,87% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,19 | 3,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,214309 | 3,35% |
| Monero | XMR | 417,13 | 2,13% |
| Uniswap | UNI | 5,49 | 1,71% |
| Sky | SKY | 0,058326 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066565 | 27,52% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,13% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,19 | 3,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,214309 | 3,35% |
| Monero | XMR | 417,13 | 2,05% |
| Uniswap | UNI | 5,49 | 1,78% |
| Sky | SKY | 0,058326 | 1,30% |
| Sui | SUI | 1,60 | 1,21% |
| Canton | CC | 0,071165 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 428,08 | -8,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029085 | -5,84% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | -3,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Ethena | ENA | 0,242708 | -2,55% |
| Hedera | HBAR | 0,123186 | -2,23% |
| Quant | QNT | 79,99 | -1,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,43% |
| Litecoin | LTC | 81,11 | -1,28% |
| Cronos | CRO | 0,099210 | -1,28% |
