Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,33 | 60,16 | 60,89 | -0.47% | |
| WSTETH | 3.802,27 | 3.770,58 | 3.825,15 | 0.73% | |
| BCH | 578,40 | 569,72 | 584,69 | -0.07% | |
| WBTC | 90.069,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0.02% | |
| WBETH | 3.376,51 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,67 | 13,67 | 13,95 | -0.57% | |
| WEETH | 3.371,58 | 3.342,32 | 3.393,72 | 0.74% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,11 | 9,10 | 9,57 | -4.24% | |
| WETH | 3.111,47 | 3.085,83 | 3.133,57 | 0.69% | |
| HYPE | 29,19 | 27,97 | 29,77 | 3.13% | |
| XMR | 417,31 | 406,02 | 418,99 | 2.44% | |
| XLM | 0,236330 | 0,236501 | 0,240434 | -1.48% | |
| ZEC | 433,69 | 423,93 | 468,40 | -5.64% | |
| CBBTC | 90.229,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 81,13 | 81,05 | 82,38 | -1.44% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1.08% | |
| AVAX | 13,27 | 13,24 | 13,45 | 0.2% | |
| HBAR | 0,123438 | 0,122147 | 0,126242 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.71% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 3.54% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -0.72% | |
| WLFI | 0,143073 | 0,142489 | 0,145426 | -0.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,099432 | 0,099078 | 0,100677 | -1.16% | |
| UNI | 5,51 | 5,39 | 5,56 | 1.77% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| DOT | 2,02 | 2,02 | 2,05 | -0.69% | |
| M | 1,83 | 1,62 | 1,93 | 12.88% | |
| AAVE | 194,63 | 193,62 | 202,16 | -0.09% | |
| TAO | 292,45 | 291,43 | 300,65 | -0.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071272 | 0,070299 | 0,072273 | 1.1% | |
| RAIN | 0,007438 | 0,007387 | 0,007504 | 0.29% | |
| BGB | 3,60 | 3,60 | 3,61 | 0.04% | |
| OKB | 115,24 | 114,46 | 117,01 | 0.14% | |
| XAUT | 4.314,72 | 4.290,64 | 4.316,18 | 0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.84% | |
| NEAR | 1,64 | 1,64 | 1,68 | -0.65% | |
| ETC | 13,12 | 13,09 | 13,23 | 0.24% | |
| WETH | 3.111,79 | 3.084,70 | 3.133,50 | 0.65% | |
| ENA | 0,242705 | 0,242839 | 0,251849 | -2.59% | |
| JITOSOL | 165,39 | 164,83 | 167,49 | -0.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.55% | |
| ICP | 3,24 | 3,24 | 3,31 | -0.67% | |
| PI | 0,207599 | 0,205920 | 0,208675 | -0.47% | |
| PUMP | 0,002801 | 0,002746 | 0,002840 | 0.92% | |
| JLP | 4,65 | 4,64 | 4,68 | -0.11% | |
| SOL | 132,52 | 131,93 | 134,22 | -0.28% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| PAXG | 4.319,47 | 4.309,41 | 4.323,03 | 0.23% | |
| ONDO | 0,461388 | 0,458865 | 0,465369 | -0.14% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,026634 | 0,025196 | 0,030890 | -13.77% | |
| KCS | 10,69 | 10,64 | 10,72 | 0.28% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058426 | 0,057001 | 0,058799 | 1.35% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.575,93 | 3.545,82 | 3.601,21 | 0.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,119970 | 0,119976 | 0,121866 | -0.57% | |
| APT | 1,68 | 1,65 | 1,71 | 0.99% | |
| KAS | 0,046126 | 0,045731 | 0,046964 | -0.34% | |
| GT | 10,46 | 10,33 | 10,47 | 0.6% | |
| ARB | 0,214441 | 0,206469 | 0,217974 | 3.16% | |
| WBNB | 894,64 | 883,84 | 903,21 | 0.88% | |
| QNT | 80,11 | 79,30 | 82,56 | -2.11% | |
| BNSOL | 144,01 | 143,33 | 146,02 | -0.34% | |
| RSETH | 3.298,80 | 3.271,71 | 3.316,80 | 0.7% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,54 | 5,62 | -1.17% | |
| NIGHT | 0,066364 | 0,047653 | 0,068908 | 29.61% | |
| ALGO | 0,122545 | 0,120938 | 0,123438 | 0.79% | |
| ATOM | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 0.27% | |
| FBTC | 89.744,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.17% | |
| LSETH | 3.339,36 | 3.303,85 | 3.352,47 | 0.87% | |
| VET | 0,011707 | 0,011552 | 0,011893 | -0.61% | |
| LBTC | 90.273,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.171,00 | -0.22% |
Ethereum ETH | 3.111,43 | 0.66% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 894,36 | 0.89% |
XRP XRP | 2,02 | -0.87% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,51 | -0.27% |
Lido Staked Ether STETH | 3.110,79 | 0.69% |
TRON TRX | 0,273816 | -0.13% |
Dogecoin DOGE | 0,138328 | 0.58% |
Cardano ADA | 0,407754 | -0.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066364 | 29,16% |
| MemeCore | M | 1,83 | 12,66% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138328 | 10,93% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 3,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,214441 | 3,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,19 | 3,07% |
| Monero | XMR | 417,31 | 2,60% |
| Uniswap | UNI | 5,51 | 1,79% |
| Aptos | APT | 1,68 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066364 | 29,61% |
| MemeCore | M | 1,83 | 12,88% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 3,54% |
| Arbitrum | ARB | 0,214441 | 3,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,19 | 3,13% |
| Monero | XMR | 417,31 | 2,44% |
| Uniswap | UNI | 5,51 | 1,77% |
| Canton | CC | 0,071272 | 1,10% |
| Sky | SKY | 0,058426 | 1,35% |
| Sui | SUI | 1,60 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026634 | -13,77% |
| Zcash | ZEC | 433,69 | -5,64% |
| LEO Token | LEO | 9,11 | -4,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Ethena | ENA | 0,242705 | -2,59% |
| Hedera | HBAR | 0,123438 | -2,16% |
| Quant | QNT | 80,11 | -2,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,55% |
| Stellar | XLM | 0,236330 | -1,48% |
| Litecoin | LTC | 81,13 | -1,44% |
