Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 61,41 | 61,04 | 64,11 | -0.52% | |
| WSTETH | 3.907,57 | 3.879,37 | 4.186,81 | -3.75% | |
| WBETH | 3.471,22 | 3.446,34 | 3.719,28 | -3.75% | |
| WBTC | 90.003,00 | 89.328,00 | 93.884,00 | -2.58% | |
| BCH | 561,71 | 552,60 | 580,63 | -0.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,60 | 13,48 | 14,77 | -4.16% | |
| WEETH | 3.464,70 | 3.439,06 | 3.718,73 | -3.8% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,46 | 9,29 | 9,56 | -0.96% | |
| WETH | 3.198,87 | 3.175,13 | 3.432,63 | -3.68% | |
| XLM | 0,241540 | 0,239889 | 0,257889 | -4.14% | |
| HYPE | 28,50 | 28,31 | 29,76 | -1.42% | |
| XMR | 403,14 | 395,29 | 409,55 | 1.99% | |
| ZEC | 412,30 | 391,86 | 443,03 | -6.92% | |
| CBBTC | 90.135,00 | 89.641,00 | 94.092,00 | -2.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 81,21 | 80,54 | 86,64 | -3.88% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,70 | -5.02% | |
| AVAX | 13,38 | 13,27 | 14,68 | -8.35% | |
| HBAR | 0,130379 | 0,129691 | 0,140966 | -4.8% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,06 | 1,10 | -0.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| WLFI | 0,147644 | 0,146527 | 0,156544 | -3.51% | |
| TON | 1,61 | 1,59 | 1,69 | -2.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,101117 | 0,100142 | 0,106188 | -3.85% | |
| MNT | 1,14 | 1,12 | 1,19 | -1.55% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| DOT | 2,07 | 2,06 | 2,30 | -7.01% | |
| UNI | 5,36 | 5,31 | 5,90 | -5.2% | |
| AAVE | 190,49 | 187,63 | 205,62 | -4.55% | |
| TAO | 285,66 | 280,68 | 309,43 | -4.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,074453 | 0,072630 | 0,077316 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007641 | 0,007558 | 0,008119 | -0.15% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,62 | -0.41% | |
| M | 1,44 | 1,42 | 1,60 | -3.15% | |
| OKB | 114,72 | 113,07 | 123,79 | -2.26% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.218,89 | 4.187,08 | 4.246,83 | 0.25% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,84 | -5.86% | |
| ETC | 13,12 | 13,05 | 14,15 | -4.28% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -3.87% | |
| WETH | 3.199,66 | 3.175,08 | 3.435,03 | -3.7% | |
| ENA | 0,250657 | 0,247606 | 0,275330 | -8.93% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.86% | |
| JITOSOL | 163,31 | 161,61 | 176,41 | -5.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,33 | 3,30 | 3,61 | -6.87% | |
| PI | 0,208238 | 0,204712 | 0,217940 | -4.29% | |
| JLP | 4,63 | 4,61 | 4,83 | -3.2% | |
| SOL | 130,77 | 129,45 | 141,53 | -6.12% | |
| PUMP | 0,002765 | 0,002739 | 0,003083 | -9.01% | |
| HASH | 0,030336 | 0,025589 | 0,030675 | 0.53% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| ONDO | 0,470514 | 0,465727 | 0,51 | -5.83% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,65 | -6.88% | |
| EETH | 3.205,91 | 3.178,24 | 3.439,92 | -3.59% | |
| PAXG | 4.218,08 | 4.199,46 | 4.246,38 | 0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,50 | 10,40 | 10,99 | -0.94% | |
| RETH | 3.674,65 | 3.645,89 | 3.942,91 | -3.59% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,048193 | 0,047132 | 0,051352 | -4.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,73 | 1,70 | 1,89 | -5.95% | |
| POL | 0,119937 | 0,118368 | 0,128117 | -4.32% | |
| SKY | 0,054490 | 0,053913 | 0,056927 | -1.53% | |
| GT | 10,34 | 10,33 | 10,67 | -2% | |
| QNT | 83,01 | 82,82 | 86,72 | -4.24% | |
| WBNB | 868,65 | 862,25 | 910,48 | -2.95% | |
| ARB | 0,206959 | 0,204163 | 0,228012 | -5.65% | |
| RSETH | 3.389,96 | 3.362,84 | 3.635,30 | -3.61% | |
| ALGO | 0,130045 | 0,129598 | 0,140820 | -4.48% | |
| BNSOL | 141,94 | 140,60 | 154,14 | -6.26% | |
| TRUMP | 5,66 | 5,61 | 5,91 | -4.13% | |
| LSETH | 3.437,83 | 3.413,52 | 3.644,39 | -3.34% | |
| ATOM | 2,19 | 2,17 | 2,36 | -4.42% | |
| FBTC | 89.604,00 | 88.991,00 | 93.914,00 | -2.99% | |
| VET | 0,011885 | 0,011701 | 0,012857 | -5.65% | |
| FIL | 1,40 | 1,38 | 1,54 | -7.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.053,00 | -2.68% |
Ethereum ETH | 3.198,99 | -3.68% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,01 | -3.61% |
BNB BNB | 868,99 | -2.91% |
USDC USDC | 1,00 | -0.1% |
Solana SOL | 130,83 | -6.08% |
Lido Staked Ether STETH | 3.201,26 | -3.63% |
TRON TRX | 0,279533 | -0.1% |
Dogecoin DOGE | 0,138311 | -5.77% |
Cardano ADA | 0,430281 | -7.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.205,91 | 276,95% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.464,70 | 9,15% |
| Monero | XMR | 403,14 | 1,95% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030336 | 0,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,55% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,294120% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,279230% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,232670% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,08 | 0,189270% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 403,14 | 1,99% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030336 | 0,53% |
| Tether Gold | XAUT | 4.218,89 | 0,248560% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,08 | 0,136290% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,026900% |
| Canton | CC | 0,074453 | 0,021530% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,013250% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,012050% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,009610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002765 | -9,01% |
| Ethena | ENA | 0,250657 | -8,93% |
| Avalanche | AVAX | 13,38 | -8,35% |
| Filecoin | FIL | 1,40 | -7,36% |
| Cardano | ADA | 0,430281 | -7,16% |
| Polkadot | DOT | 2,07 | -7,01% |
| Zcash | ZEC | 412,30 | -6,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | -6,88% |
| Internet Computer | ICP | 3,33 | -6,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,86% |
