Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,97 | 23,62 | 24,53 | -0.94% |
![]() | WBETH | 4.951,27 | 4.821,68 | 5.016,20 | -0.35% |
![]() | WBTC | 113.101,00 | 110.955,00 | 113.631,00 | 1.44% |
![]() | HYPE | 48,48 | 46,77 | 50,44 | -1.93% |
![]() | CRO | 0,372943 | 0,228983 | 0,383847 | 60.22% |
![]() | WEETH | 4.924,37 | 4.798,23 | 4.982,27 | -0.36% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,43 | 3,52 | 1.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XLM | 0,385469 | 0,377820 | 0,388061 | 0.42% |
![]() | BCH | 556,28 | 549,23 | 565,16 | 0.48% |
![]() | AVAX | 24,54 | 24,32 | 25,26 | -0.65% |
![]() | WETH | 4.599,36 | 4.477,90 | 4.656,34 | -0.22% |
![]() | HBAR | 0,238974 | 0,236771 | 0,242858 | -0.63% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,49 | 9,61 | 0.36% |
![]() | LTC | 113,87 | 111,62 | 114,34 | 0.48% |
![]() | TON | 3,20 | 3,12 | 3,24 | 0.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 43,90 | 43,06 | 43,96 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 113.300,00 | 110.933,00 | 113.338,00 | 1.72% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,82 | 3,98 | 2.35% |
![]() | UNI | 10,00 | 9,81 | 10,11 | 0.56% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -1.35% |
![]() | XMR | 272,60 | 266,75 | 277,15 | 1.12% |
![]() | AAVE | 319,75 | 318,86 | 327,96 | -2.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 7.22% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.77% |
![]() | MNT | 1,26 | 1,17 | 1,28 | 6.34% |
![]() | OKB | 166,05 | 165,52 | 176,56 | -3.35% |
![]() | ETC | 21,77 | 21,42 | 21,97 | 0.25% |
![]() | TAO | 335,64 | 329,02 | 341,03 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 259,14 | 248,25 | 263,25 | 3.35% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,57 | 0.59% |
![]() | APT | 4,43 | 4,34 | 4,44 | 1.49% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0.33% |
![]() | PI | 0,351475 | 0,339818 | 0,365285 | 3.19% |
![]() | WETH | 4.603,72 | 4.474,66 | 4.655,22 | -0.08% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 0.09% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,99 | 5,10 | 0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,243806 | 0,238687 | 0,245817 | 0.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 227,64 | 216,30 | 231,35 | 3.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090718 | 0,086144 | 0,090705 | 3.5% |
![]() | ALGO | 0,254105 | 0,246104 | 0,256417 | 1.14% |
![]() | VET | 0,025806 | 0,024677 | 0,025770 | 3.77% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,48 | 4,65 | 3.31% |
![]() | RETH | 5.237,30 | 5.089,25 | 5.286,43 | 0.02% |
![]() | GT | 16,95 | 16,82 | 17,11 | -0% |
![]() | JLP | 5,53 | 5,40 | 5,56 | 1.74% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,53 | 4,55 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.819,24 | 4.688,81 | 4.881,77 | -0.36% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,030515 | 0,029801 | 0,031209 | -1.13% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,55 | 3,68 | 1.4% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.15% |
![]() | IP | 6,04 | 5,94 | 6,12 | -0.39% |
![]() | SEI | 0,300322 | 0,290831 | 0,304315 | 0.89% |
![]() | OSETH | 4.837,45 | 4.709,90 | 4.894,24 | -0.3% |
![]() | KHYPE | 48,59 | 46,87 | 50,75 | -2.19% |
![]() | KCS | 13,55 | 13,07 | 13,55 | 3.63% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,37 | 8,56 | 1.22% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 1.59% |
![]() | BPX | 1,10 | 0,005816 | 1,10 | 18591.68% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.08% |
![]() | LSETH | 4.961,73 | 4.830,36 | 5.021,89 | -0.16% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,29 | 2,35 | 1.53% |
![]() | FLR | 0,021996 | 0,021172 | 0,022366 | -0.93% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,489054 | 0,52 | 4.69% |
![]() | LBTC | 113.091,00 | 110.759,00 | 113.434,00 | 1.66% |
![]() | QNT | 105,31 | 103,67 | 106,03 | 0.2% |
![]() | SKY | 0,064300 | 0,064279 | 0,067445 | -2.62% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.856,63 | 4.727,14 | 4.910,00 | -0.29% |
![]() | XDC | 0,079883 | 0,077296 | 0,080279 | 2% |
![]() | METH | 4.940,50 | 4.807,54 | 5.029,63 | -0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 13,82 | 13,23 | 13,88 | 2.11% |
![]() | FORM | 3,53 | 3,41 | 3,89 | -0.37% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,67 | 1,73 | 1.38% |
![]() | HASH | 0,026855 | 0,021937 | 0,027950 | 0.58% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.155,00 | 1.72% |
![]() Ethereum ETH | 4.597,71 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 3,02 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 876,74 | 2.06% |
![]() Solana SOL | 213,02 | 4.18% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.586,98 | -0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,224199 | 2.26% |
![]() TRON TRX | 0,348807 | -0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,87 | 0.73% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.561,23 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Black Phoenix | BPX | 1,10 | 18.611,53% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 88,72% |
Cronos | CRO | 0,372943 | 61,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,243806 | 14,92% |
Ethena | ENA | 0,66 | 7,07% |
Mantle | MNT | 1,26 | 6,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 227,64 | 5,43% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 4,74% |
Solana | SOL | 213,02 | 4,40% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 259,14 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Black Phoenix | BPX | 1,10 | 18.591,68% |
Cronos | CRO | 0,372943 | 60,22% |
Ethena | ENA | 0,66 | 7,22% |
Mantle | MNT | 1,26 | 6,34% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 4,69% |
Solana | SOL | 213,02 | 4,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 227,64 | 3,91% |
VeChain | VET | 0,025806 | 3,77% |
KuCoin | KCS | 13,55 | 3,63% |
Kaspa | KAS | 0,090718 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 166,05 | -3,35% |
Sky | SKY | 0,064300 | -2,62% |
Aave | AAVE | 319,75 | -2,37% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,59 | -2,19% |
Hyperliquid | HYPE | 48,48 | -1,93% |
Bitget Token | BGB | 4,60 | -1,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030515 | -1,13% |
Chainlink | LINK | 23,97 | -0,944460% |
Flare | FLR | 0,021996 | -0,925680% |
Avalanche | AVAX | 24,54 | -0,647380% |