Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,58 | 59,99 | 61,80 | -1.37% | |
| WSTETH | 3.775,01 | 3.733,94 | 3.985,42 | -4.18% | |
| BCH | 584,91 | 572,36 | 585,31 | 2.19% | |
| WBTC | 90.029,00 | 89.502,00 | 92.703,00 | -1.83% | |
| WBETH | 3.353,55 | 3.313,89 | 3.542,17 | -3.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LINK | 13,66 | 13,34 | 14,31 | -1.78% | |
| WEETH | 3.347,31 | 3.306,43 | 3.533,60 | -3.82% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,49 | 9,46 | 9,53 | -0.17% | |
| WETH | 3.090,05 | 3.052,90 | 3.263,35 | -3.75% | |
| HYPE | 28,78 | 28,37 | 30,08 | -0.74% | |
| XLM | 0,238398 | 0,234287 | 0,247838 | -2.26% | |
| ZEC | 459,17 | 449,76 | 462,76 | 0.65% | |
| XMR | 406,27 | 397,31 | 418,92 | -0.76% | |
| CBBTC | 90.340,00 | 89.709,00 | 92.754,00 | -1.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 82,00 | 80,66 | 84,39 | -0.8% | |
| SUI | 1,57 | 1,54 | 1,66 | -2.37% | |
| AVAX | 13,13 | 12,84 | 13,77 | -2.61% | |
| HBAR | 0,123972 | 0,123661 | 0,131417 | -4.9% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.27% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.91% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,24 | 1,17 | 1,27 | 5.18% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,65 | -1.12% | |
| WLFI | 0,143746 | 0,141058 | 0,146847 | -1.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,100242 | 0,098391 | 0,102256 | -1.08% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% | |
| UNI | 5,41 | 5,23 | 5,64 | -1.74% | |
| DOT | 2,02 | 1,95 | 2,09 | -1.09% | |
| AAVE | 194,12 | 189,86 | 206,31 | -4% | |
| TAO | 295,72 | 285,35 | 305,66 | 0.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 1,60 | 1,52 | 1,61 | 2.76% | |
| CC | 0,071368 | 0,069336 | 0,075357 | -3.46% | |
| RAIN | 0,007435 | 0,007364 | 0,007851 | -3.73% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,64 | -1.21% | |
| OKB | 115,56 | 113,20 | 117,46 | -0.01% | |
| XAUT | 4.304,40 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.87% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -2.04% | |
| ETC | 12,98 | 12,70 | 13,33 | -1.39% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 2.38% | |
| ENA | 0,249638 | 0,245854 | 0,266828 | -5.32% | |
| WETH | 3.090,02 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.9% | |
| JITOSOL | 165,79 | 163,21 | 174,30 | -2.41% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,24 | 3,21 | 3,44 | -4.82% | |
| PI | 0,208334 | 0,205809 | 0,210558 | 0.29% | |
| SOL | 132,83 | 130,89 | 139,72 | -2.44% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,78 | -1.36% | |
| HASH | 0,031343 | 0,026169 | 0,031350 | 1.63% | |
| PUMP | 0,002779 | 0,002719 | 0,002911 | -1.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.57% | |
| PAXG | 4.308,81 | 4.279,78 | 4.358,53 | 0.55% | |
| ONDO | 0,460436 | 0,450066 | 0,479296 | -2.35% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -2.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,63 | 10,44 | 10,90 | -0.87% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,057687 | 0,054883 | 0,058317 | 5.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| RETH | 3.550,58 | 3.505,48 | 3.747,24 | -3.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,119874 | 0,116010 | 0,122685 | -0.85% | |
| KAS | 0,046624 | 0,045502 | 0,047919 | -2.03% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,73 | -4.44% | |
| GT | 10,39 | 10,24 | 10,59 | -0.22% | |
| QNT | 82,46 | 80,86 | 83,89 | 1.98% | |
| WBNB | 881,76 | 873,60 | 896,15 | -0.32% | |
| ARB | 0,206604 | 0,198424 | 0,216279 | -1.75% | |
| BNSOL | 144,43 | 142,11 | 152,19 | -2.53% | |
| RSETH | 3.271,55 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.35% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,71 | -1.06% | |
| ALGO | 0,122776 | 0,121994 | 0,131028 | -4.39% | |
| FBTC | 89.473,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -2.61% | |
| ATOM | 2,15 | 2,08 | 2,20 | -0.79% | |
| LSETH | 3.306,56 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.02% | |
| VET | 0,011661 | 0,011419 | 0,012129 | -1.98% | |
| LBTC | 90.370,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -1.78% | |
| FLR | 0,012386 | 0,012269 | 0,012743 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.341,00 | -1.66% |
Ethereum ETH | 3.090,05 | -3.97% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,01 | -0.48% |
BNB BNB | 881,85 | -0.32% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 132,83 | -2.53% |
Lido Staked Ether STETH | 3.089,05 | -3.78% |
TRON TRX | 0,274272 | -2.11% |
Dogecoin DOGE | 0,137284 | -1.73% |
Cardano ADA | 0,410082 | -2.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,47% |
| Sky | SKY | 0,057687 | 5,21% |
| MemeCore | M | 1,60 | 3,40% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,69% |
| Quant | QNT | 82,46 | 2,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,91 | 2,60% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 2,14% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,08% |
| Zcash | ZEC | 459,17 | 0,78% |
| Wrapped BNB | WBNB | 881,76 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 5,18% |
| Sky | SKY | 0,057687 | 5,11% |
| MemeCore | M | 1,60 | 2,76% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 2,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,91 | 2,19% |
| Quant | QNT | 82,46 | 1,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031343 | 1,63% |
| Tether Gold | XAUT | 4.304,40 | 0,87% |
| Zcash | ZEC | 459,17 | 0,65% |
| PAX Gold | PAXG | 4.308,81 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,249638 | -5,32% |
| Hedera | HBAR | 0,123972 | -4,90% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -4,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,48% |
| Aptos | APT | 1,63 | -4,44% |
| Algorand | ALGO | 0,122776 | -4,39% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.271,55 | -4,35% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.775,01 | -4,18% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.306,56 | -4,02% |
| Aave | AAVE | 194,12 | -4,00% |
