Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,40 | 59,99 | 61,83 | -2.31% | |
| WSTETH | 3.769,25 | 3.733,94 | 3.985,42 | -4.72% | |
| BCH | 580,75 | 569,74 | 585,31 | 1% | |
| WBTC | 90.164,00 | 89.502,00 | 92.703,00 | -2.57% | |
| WBETH | 3.348,54 | 3.313,89 | 3.542,17 | -4.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,65 | 13,34 | 14,31 | -3.17% | |
| WEETH | 3.342,01 | 3.306,43 | 3.533,60 | -4.73% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0.07% | |
| WETH | 3.084,91 | 3.052,90 | 3.263,35 | -4.78% | |
| HYPE | 28,78 | 28,37 | 30,08 | -1.32% | |
| XLM | 0,238679 | 0,234287 | 0,247838 | -3.31% | |
| ZEC | 458,31 | 448,43 | 462,76 | 1.69% | |
| XMR | 405,71 | 397,31 | 418,92 | -0.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 90.295,00 | 89.709,00 | 92.754,00 | -2.56% | |
| LTC | 81,94 | 80,66 | 84,39 | -1.38% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -3.3% | |
| AVAX | 13,12 | 12,84 | 13,77 | -2.45% | |
| HBAR | 0,123910 | 0,123661 | 0,131417 | -4.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.72% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.93% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,25 | 1,17 | 1,27 | 4.81% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,65 | -2.25% | |
| WLFI | 0,143198 | 0,141058 | 0,147172 | -2.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CRO | 0,100418 | 0,098391 | 0,102256 | -1.34% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.07% | |
| UNI | 5,42 | 5,23 | 5,64 | -2.51% | |
| DOT | 2,01 | 1,95 | 2,09 | -2.69% | |
| AAVE | 191,59 | 189,86 | 206,31 | -5.5% | |
| TAO | 291,93 | 285,35 | 305,66 | -1.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,59 | 1,51 | 1,61 | 4.84% | |
| CC | 0,070901 | 0,069336 | 0,076610 | -7.45% | |
| RAIN | 0,007428 | 0,007364 | 0,007851 | -4.7% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,64 | -1.18% | |
| OKB | 115,36 | 113,20 | 117,46 | 0.13% | |
| XAUT | 4.306,94 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -2.37% | |
| ETC | 12,94 | 12,70 | 13,33 | -2.49% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1% | |
| ENA | 0,248256 | 0,245854 | 0,266828 | -6.47% | |
| WETH | 3.089,42 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.66% | |
| JITOSOL | 165,40 | 163,21 | 174,30 | -2.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.76% | |
| ICP | 3,23 | 3,22 | 3,44 | -5.85% | |
| PI | 0,208206 | 0,205809 | 0,210558 | -0.16% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,78 | -1.76% | |
| SOL | 132,51 | 130,89 | 139,72 | -2.98% | |
| PUMP | 0,002761 | 0,002719 | 0,002911 | -3.62% | |
| HASH | 0,030978 | 0,026169 | 0,031853 | 2.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.39% | |
| PAXG | 4.310,80 | 4.279,78 | 4.358,53 | 0.61% | |
| ONDO | 0,458809 | 0,450066 | 0,479296 | -3.36% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -2.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,58 | 10,44 | 10,90 | -1.57% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,057255 | 0,054735 | 0,058317 | 4.21% | |
| RETH | 3.544,98 | 3.505,48 | 3.747,24 | -4.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,119301 | 0,116010 | 0,122685 | -1.95% | |
| KAS | 0,046367 | 0,045502 | 0,048040 | -2.94% | |
| GT | 10,43 | 10,24 | 10,59 | 0.3% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,73 | -5.61% | |
| QNT | 82,16 | 80,48 | 83,89 | 1.55% | |
| WBNB | 882,41 | 873,60 | 896,15 | -0.47% | |
| ARB | 0,205526 | 0,198424 | 0,216279 | -3.3% | |
| BNSOL | 144,13 | 142,11 | 152,19 | -2.93% | |
| RSETH | 3.266,05 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.77% | |
| TRUMP | 5,61 | 5,56 | 5,71 | -1.33% | |
| ALGO | 0,123012 | 0,121994 | 0,131028 | -5.54% | |
| FBTC | 90.111,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -2.76% | |
| ATOM | 2,14 | 2,08 | 2,20 | -2.43% | |
| LSETH | 3.310,26 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.52% | |
| LBTC | 90.376,00 | 89.748,00 | 92.838,00 | -2.53% | |
| VET | 0,011573 | 0,011419 | 0,012129 | -4.36% | |
| FLR | 0,012366 | 0,012269 | 0,012743 | -1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.334,00 | -2.34% |
Ethereum ETH | 3.087,25 | -4.68% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 882,38 | -0.5% |
XRP XRP | 2,01 | -1.41% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,55 | -2.93% |
Lido Staked Ether STETH | 3.086,43 | -4.62% |
TRON TRX | 0,273801 | -2.45% |
Dogecoin DOGE | 0,137081 | -2.57% |
Cardano ADA | 0,409188 | -3.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,59 | 4,91% |
| Sky | SKY | 0,057255 | 4,22% |
| Mantle | MNT | 1,25 | 4,82% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030978 | 2,39% |
| Quant | QNT | 82,16 | 1,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,75 | 1,01% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,93% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,59 | 4,84% |
| Mantle | MNT | 1,25 | 4,81% |
| Sky | SKY | 0,057255 | 4,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030978 | 2,31% |
| Quant | QNT | 82,16 | 1,55% |
| Zcash | ZEC | 458,31 | 1,69% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,75 | 1,00% |
| Tether Gold | XAUT | 4.306,94 | 0,94% |
| PAX Gold | PAXG | 4.310,80 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,070901 | -7,45% |
| Ethena | ENA | 0,248256 | -6,47% |
| Internet Computer | ICP | 3,23 | -5,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,76% |
| Aptos | APT | 1,63 | -5,61% |
| Algorand | ALGO | 0,123012 | -5,54% |
| Aave | AAVE | 191,59 | -5,50% |
| Hedera | HBAR | 0,123910 | -4,83% |
| WETH | WETH | 3.084,91 | -4,78% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.266,05 | -4,77% |
