Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 39,38 | 35,00 | 39,53 | 12.19% |
![]() | WSTETH | 3.220,25 | 2.995,06 | 3.270,46 | 7.41% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,20 | 3,45 | 6.1% |
![]() | LINK | 14,49 | 13,61 | 14,61 | 6.21% |
![]() | AVAX | 21,72 | 20,28 | 22,16 | 6.88% |
![]() | XLM | 0,273472 | 0,264400 | 0,276648 | 3.4% |
![]() | BCH | 419,54 | 415,90 | 429,35 | 0.79% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,85 | 9,29 | -4.62% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,33 | 4.16% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.13% |
![]() | HBAR | 0,176873 | 0,168102 | 0,179516 | 5.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.675,93 | 2.486,42 | 2.723,33 | 7.45% |
![]() | WEETH | 2.857,89 | 2.660,00 | 2.907,90 | 7.38% |
![]() | LTC | 90,34 | 86,87 | 91,37 | 3.77% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,98 | 4,21 | 3.47% |
![]() | XMR | 333,28 | 324,78 | 335,59 | 1.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,64 | 4,82 | 1.98% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 10.31% |
![]() | CBBTC | 109.468,00 | 105.494,00 | 110.319,00 | 3.61% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.87% |
![]() | WBT | 31,60 | 31,28 | 31,92 | 0.77% |
![]() | AAVE | 291,02 | 252,95 | 293,39 | 14.58% |
![]() | UNI | 7,12 | 6,24 | 7,18 | 13.99% |
![]() | TAO | 435,50 | 382,20 | 436,30 | 13.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | ICP | 5,98 | 5,64 | 6,20 | 5.69% |
![]() | OKB | 52,99 | 52,12 | 53,11 | 1.1% |
![]() | APT | 4,91 | 4,66 | 4,99 | 5.3% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,39 | 2,57 | 5.79% |
![]() | CRO | 0,100087 | 0,098441 | 0,101902 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 190,87 | 181,66 | 195,16 | 5.04% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,82 | 0,88 | 5.99% |
![]() | ETC | 17,67 | 16,66 | 18,10 | 6.03% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | TKX | 31,40 | 28,97 | 31,78 | 4.71% |
![]() | KAS | 0,089560 | 0,084097 | 0,091712 | 6.43% |
![]() | GT | 18,29 | 18,13 | 18,60 | 0.36% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VET | 0,025035 | 0,023729 | 0,025506 | 5.41% |
![]() | TRUMP | 10,68 | 10,28 | 10,93 | 3.77% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,82 | 4,08 | 4.6% |
![]() | FET | 0,79 | 0,74 | 0,81 | 7.29% |
![]() | ENA | 0,339406 | 0,318951 | 0,348722 | 6.41% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,22 | 4,46 | 3.95% |
![]() | LBTC | 108.660,00 | 103.874,00 | 111.338,00 | 3.07% |
![]() | POL | 0,215871 | 0,208605 | 0,220217 | 3.28% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,39 | 4,43 | 0.29% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 5.7% |
![]() | QNT | 123,22 | 118,23 | 124,68 | 3.8% |
![]() | ARB | 0,364293 | 0,338155 | 0,374865 | 7.63% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,46 | 2,63 | 5.21% |
![]() | SKY | 0,080678 | 0,072437 | 0,084178 | 11.37% |
![]() | ALGO | 0,198860 | 0,188357 | 0,201976 | 5.46% |
![]() | WETH | 2.673,22 | 2.486,14 | 2.721,05 | 7.34% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,40 | 4,56 | 2.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,10 | 11,41 | 2.16% |
![]() | TIA | 2,10 | 1,97 | 2,14 | 6.49% |
![]() | JUP | 0,472373 | 0,451082 | 0,487982 | 4.11% |
![]() | BNSOL | 166,89 | 159,04 | 170,41 | 4.93% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 10.8% |
![]() | INJ | 13,65 | 12,94 | 13,97 | 5.29% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,25 | 1,44 | 9.92% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,78 | 2,04 | 9.92% |
![]() | RETH | 3.041,06 | 2.827,25 | 3.093,84 | 7.36% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1.83% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,06 | 1,26 | 17.31% |
![]() | FLR | 0,018406 | 0,018007 | 0,018821 | 2.01% |
![]() | RSETH | 2.801,31 | 2.600,74 | 2.842,94 | 7.44% |
![]() | S | 0,388554 | 0,371428 | 0,401675 | 4.58% |
![]() | IP | 4,14 | 3,99 | 4,25 | 3.7% |
![]() | OP | 0,65 | 0,60 | 0,67 | 7.71% |
![]() | STX | 0,69 | 0,64 | 0,71 | 7.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,195550 | 0,187593 | 0,198567 | 4.22% |
![]() | WIF | 1,04 | 0,88 | 1,04 | 16.72% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 109.138,00 | 105.124,00 | 110.155,00 | 3.7% |
![]() | XDC | 0,061551 | 0,060564 | 0,061607 | 0.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.378,00 | 3.58% |
![]() Ethereum ETH | 2.673,61 | 7.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 2.32% |
![]() BNB BNB | 661,86 | 1.83% |
![]() Solana SOL | 158,19 | 5.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190930 | 5.4% |
![]() TRON TRX | 0,286518 | 1.1% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 5.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.673,89 | 7.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.280,00 | 3.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 17,06% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 16,22% |
Aave | AAVE | 291,02 | 14,35% |
Uniswap | UNI | 7,12 | 13,71% |
Bittensor | TAO | 435,50 | 13,47% |
Hyperliquid | HYPE | 39,38 | 12,18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.801,31 | 11,71% |
Sky | SKY | 0,080678 | 11,32% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,39% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 10,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 17,31% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 16,72% |
Aave | AAVE | 291,02 | 14,58% |
Uniswap | UNI | 7,12 | 13,99% |
Bittensor | TAO | 435,50 | 13,28% |
Hyperliquid | HYPE | 39,38 | 12,19% |
Sky | SKY | 0,080678 | 11,37% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,80% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 10,31% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | 9,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,86 | -4,62% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,184800% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,102720% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,044720% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,033540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,017120% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,009030% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,006350% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,006270% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,002420% |