Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 38,84 | 34,86 | 39,53 | 11.12% |
![]() | WSTETH | 3.223,39 | 2.992,20 | 3.270,46 | 7.6% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,19 | 3,45 | 5.75% |
![]() | LINK | 14,38 | 13,58 | 14,61 | 5.68% |
![]() | AVAX | 21,66 | 20,28 | 22,16 | 6.39% |
![]() | XLM | 0,274039 | 0,264400 | 0,276648 | 3.55% |
![]() | BCH | 423,07 | 413,72 | 429,35 | 2.2% |
![]() | LEO | 9,10 | 9,01 | 9,30 | -2.14% |
![]() | TON | 3,30 | 3,16 | 3,33 | 4.17% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.26% |
![]() | HBAR | 0,177932 | 0,168102 | 0,179516 | 5.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.674,33 | 2.484,39 | 2.723,33 | 7.6% |
![]() | WEETH | 2.860,81 | 2.655,90 | 2.907,90 | 7.59% |
![]() | LTC | 90,01 | 86,87 | 91,37 | 3.03% |
![]() | DOT | 4,12 | 3,97 | 4,21 | 3.53% |
![]() | XMR | 334,82 | 324,78 | 335,59 | 2.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,73 | 4,64 | 4,82 | 1.75% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 9.12% |
![]() | CBBTC | 109.395,00 | 105.456,00 | 110.319,00 | 3.71% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 1.45% |
![]() | WBT | 31,59 | 31,23 | 31,92 | 1.17% |
![]() | AAVE | 290,22 | 252,40 | 293,39 | 14.81% |
![]() | UNI | 7,10 | 6,22 | 7,18 | 13.93% |
![]() | TAO | 428,84 | 382,20 | 432,90 | 11.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | ICP | 6,20 | 5,61 | 6,20 | 10.07% |
![]() | OKB | 52,99 | 52,12 | 53,11 | 0.51% |
![]() | APT | 4,90 | 4,66 | 4,99 | 5.05% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,38 | 2,57 | 5.94% |
![]() | CRO | 0,100123 | 0,098441 | 0,101902 | 1.44% |
![]() | JITOSOL | 191,10 | 181,02 | 195,16 | 5.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 5.27% |
![]() | ETC | 17,73 | 16,65 | 18,10 | 6.31% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | TKX | 31,42 | 28,97 | 31,78 | 1.41% |
![]() | KAS | 0,089083 | 0,083763 | 0,091712 | 6.24% |
![]() | GT | 18,53 | 18,13 | 18,60 | 1.75% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.67% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | VET | 0,024855 | 0,023687 | 0,025506 | 4.77% |
![]() | TRUMP | 10,67 | 10,28 | 10,93 | 3.75% |
![]() | ENA | 0,339260 | 0,317736 | 0,348722 | 6.59% |
![]() | RENDER | 3,98 | 3,80 | 4,08 | 4.75% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,81 | 6.96% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,22 | 4,46 | 4.2% |
![]() | LBTC | 108.940,00 | 103.824,00 | 111.338,00 | 3.72% |
![]() | POL | 0,215777 | 0,208217 | 0,220217 | 3.47% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.16% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,07 | 1,17 | 4.3% |
![]() | ARB | 0,365618 | 0,336917 | 0,374865 | 8.45% |
![]() | QNT | 122,01 | 118,05 | 124,68 | 3.29% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,46 | 2,63 | 4.48% |
![]() | SKY | 0,081451 | 0,072402 | 0,084178 | 12.19% |
![]() | ALGO | 0,198516 | 0,188082 | 0,201976 | 5.55% |
![]() | WETH | 2.673,18 | 2.480,36 | 2.721,05 | 7.49% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,40 | 4,56 | 2.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KCS | 11,33 | 11,07 | 11,41 | 2.22% |
![]() | TIA | 2,09 | 1,97 | 2,14 | 5.86% |
![]() | JUP | 0,469895 | 0,449821 | 0,487982 | 4.24% |
![]() | BNSOL | 167,08 | 158,45 | 170,41 | 5.42% |
![]() | INJ | 13,54 | 12,94 | 13,97 | 3.77% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 9.88% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,77 | 2,04 | 9.5% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,25 | 1,44 | 8.17% |
![]() | RETH | 3.045,59 | 2.826,64 | 3.093,84 | 7.63% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,03 | 1,26 | 20.33% |
![]() | FLR | 0,018395 | 0,018002 | 0,018821 | 1.99% |
![]() | S | 0,389276 | 0,370146 | 0,401675 | 4.85% |
![]() | RSETH | 2.798,28 | 2.599,93 | 2.842,94 | 7.63% |
![]() | IP | 4,09 | 3,96 | 4,25 | 3.11% |
![]() | OP | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 7.81% |
![]() | STX | 0,69 | 0,64 | 0,71 | 7.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,194379 | 0,187008 | 0,198567 | 3.91% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,87 | 1,04 | 16.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC | 109.025,00 | 105.102,00 | 110.155,00 | 3.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,060684 | 0,060564 | 0,061562 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.414,00 | 3.76% |
![]() Ethereum ETH | 2.675,19 | 7.65% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 2.3% |
![]() BNB BNB | 662,61 | 2.09% |
![]() Solana SOL | 158,13 | 5.28% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191137 | 5.55% |
![]() TRON TRX | 0,286131 | 0.48% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 6.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.673,82 | 7.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.244,00 | 3.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 20,50% |
dogwifhat | WIF | 1,02 | 16,65% |
Aave | AAVE | 290,22 | 14,69% |
Uniswap | UNI | 7,10 | 13,93% |
Sky | SKY | 0,081451 | 12,14% |
Bittensor | TAO | 428,84 | 11,40% |
Hyperliquid | HYPE | 38,84 | 11,09% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.798,28 | 11,03% |
Internet Computer | ICP | 6,20 | 10,54% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 9,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 20,33% |
dogwifhat | WIF | 1,02 | 16,73% |
Aave | AAVE | 290,22 | 14,81% |
Uniswap | UNI | 7,10 | 13,93% |
Sky | SKY | 0,081451 | 12,19% |
Bittensor | TAO | 428,84 | 11,50% |
Hyperliquid | HYPE | 38,84 | 11,12% |
Internet Computer | ICP | 6,20 | 10,07% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 9,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,95 | 9,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,10 | -2,14% |
XDC Network | XDC | 0,060684 | -0,251780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,112040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,104390% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,086390% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,082180% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,041630% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,015980% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,012270% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,012120% |