Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 24,86 | 23,62 | 25,82 | 1.59% |
![]() | WBETH | 4.823,44 | 4.816,95 | 4.999,69 | -3.33% |
![]() | WBTC | 112.411,00 | 110.955,00 | 113.631,00 | 0.09% |
![]() | HYPE | 46,51 | 46,27 | 50,33 | -7.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WEETH | 4.798,53 | 4.790,14 | 4.967,60 | -3.16% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,43 | 3,52 | -1.31% |
![]() | XLM | 0,378770 | 0,377820 | 0,388041 | -1.75% |
![]() | BCH | 554,23 | 549,23 | 565,16 | -0.78% |
![]() | AVAX | 24,44 | 24,32 | 25,16 | -2.65% |
![]() | CRO | 0,301958 | 0,248174 | 0,383847 | 12.47% |
![]() | HBAR | 0,237256 | 0,236638 | 0,242730 | -1.7% |
![]() | WETH | 4.481,48 | 4.474,39 | 4.641,73 | -3.25% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,50 | 9,61 | 0.5% |
![]() | LTC | 112,47 | 111,62 | 114,44 | -1.15% |
![]() | TON | 3,16 | 3,12 | 3,24 | -1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 43,47 | 43,06 | 43,96 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 112.482,00 | 110.933,00 | 113.476,00 | 0.19% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,82 | 4,01 | 0.85% |
![]() | UNI | 9,89 | 9,81 | 10,11 | -1.89% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,58 | 4,67 | -1.59% |
![]() | XMR | 268,32 | 267,49 | 277,15 | -0.31% |
![]() | AAVE | 316,50 | 315,18 | 327,96 | -3.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,61 | 0,67 | 5.99% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.13% |
![]() | MNT | 1,25 | 1,19 | 1,28 | 3.3% |
![]() | OKB | 169,69 | 162,17 | 174,46 | -0.99% |
![]() | ETC | 21,56 | 21,42 | 21,97 | -1.59% |
![]() | TAO | 330,70 | 329,02 | 341,03 | -1.94% |
![]() | JITOSOL | 257,26 | 248,25 | 263,25 | 1.02% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,49 | 2,57 | -1.54% |
![]() | APT | 4,41 | 4,34 | 4,47 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,95 | -1.01% |
![]() | PI | 0,348478 | 0,339818 | 0,365285 | 1.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,99 | 5,14 | -0.78% |
![]() | WETH | 4.471,49 | 4.465,49 | 4.641,66 | -3.36% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.49% |
![]() | POL | 0,242969 | 0,238687 | 0,247702 | -0.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 223,80 | 216,30 | 231,35 | 0.11% |
![]() | KAS | 0,089150 | 0,086144 | 0,091475 | 1.32% |
![]() | ALGO | 0,251178 | 0,246104 | 0,256417 | -1.3% |
![]() | VET | 0,025217 | 0,024677 | 0,025848 | 0.43% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,48 | 4,72 | 1.77% |
![]() | RETH | 5.100,10 | 5.086,41 | 5.270,52 | -2.92% |
![]() | GT | 17,09 | 16,82 | 17,40 | 0.38% |
![]() | JLP | 5,48 | 5,40 | 5,56 | -0.06% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,52 | 4,55 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,030044 | 0,029801 | 0,030890 | -2.42% |
![]() | RSETH | 4.689,80 | 4.687,68 | 4.869,20 | -3.44% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,55 | 3,70 | -0.6% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.19% |
![]() | IP | 6,11 | 5,94 | 6,14 | 0.41% |
![]() | SEI | 0,297333 | 0,290831 | 0,304315 | -1.51% |
![]() | KCS | 13,55 | 13,07 | 13,63 | 3.12% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,37 | 8,66 | 0.47% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 4.713,53 | 4.701,42 | 4.882,17 | -3.18% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -0.13% |
![]() | KHYPE | 46,70 | 46,28 | 50,47 | -6.89% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.75% |
![]() | LSETH | 4.837,10 | 4.823,05 | 5.004,10 | -3.09% |
![]() | FLR | 0,022317 | 0,021172 | 0,022321 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,29 | 2,39 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,491504 | 0,53 | 1.42% |
![]() | LBTC | 112.283,00 | 110.759,00 | 113.434,00 | 0.1% |
![]() | QNT | 104,34 | 103,67 | 105,67 | -0.99% |
![]() | SKY | 0,064163 | 0,063391 | 0,067445 | -4.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FORM | 3,71 | 3,41 | 3,89 | -2.99% |
![]() | XDC | 0,079368 | 0,077296 | 0,080279 | 0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.725,47 | 4.720,32 | 4.895,95 | -3.26% |
![]() | METH | 4.803,68 | 4.782,01 | 4.977,14 | -3.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,70 | 13,23 | 14,05 | 1.61% |
![]() | HASH | 0,027590 | 0,022120 | 0,027950 | 24.57% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,67 | 1,75 | 0.15% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,25 | 1,32 | 1.92% |
![]() | XAUT | 3.414,66 | 3.379,00 | 3.416,51 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.428,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 4.476,20 | -3.29% |
![]() XRP XRP | 2,98 | -1.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 876,55 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 209,59 | 0.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.466,26 | -3.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,220959 | -0.23% |
![]() TRON TRX | 0,343364 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | -1.89% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.423,45 | -3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027590 | 24,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,242969 | 13,82% |
Cronos | CRO | 0,301958 | 11,14% |
Ethena | ENA | 0,66 | 6,39% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 3,67% |
Mantle | MNT | 1,25 | 3,27% |
KuCoin | KCS | 13,55 | 2,99% |
NEXO | NEXO | 1,29 | 2,22% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,43% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,62 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027590 | 24,57% |
Cronos | CRO | 0,301958 | 12,47% |
Ethena | ENA | 0,66 | 5,99% |
Mantle | MNT | 1,25 | 3,30% |
KuCoin | KCS | 13,55 | 3,12% |
NEXO | NEXO | 1,29 | 1,92% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,62 | 1,77% |
Pi Network | PI | 0,348478 | 1,65% |
Injective | INJ | 13,70 | 1,61% |
Chainlink | LINK | 24,86 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 46,51 | -7,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,70 | -6,89% |
Sky | SKY | 0,064163 | -4,87% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.689,80 | -3,44% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.471,49 | -3,36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.823,44 | -3,33% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.466,26 | -3,30% |
Ethereum | ETH | 4.476,20 | -3,29% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.725,47 | -3,26% |
WETH | WETH | 4.481,48 | -3,25% |