Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,270987 | 0,266473 | 0,277824 | -0.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HYPE | 31,49 | 31,07 | 33,60 | -3.29% | |
| LEO | 7,84 | 7,62 | 8,49 | -0.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,169045 | 0,167934 | 0,179615 | -3.6% | |
| LINK | 8,90 | 8,60 | 9,01 | 0.33% | |
| XMR | 330,55 | 319,07 | 337,93 | 0.76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,161959 | 0,156542 | 0,164054 | -0.43% | |
| LTC | 55,19 | 53,13 | 55,90 | 0.87% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ZEC | 240,36 | 226,68 | 244,38 | 0.79% | |
| AVAX | 9,19 | 8,95 | 9,35 | -0.38% | |
| HBAR | 0,089892 | 0,086809 | 0,091472 | -0.72% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -1.42% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.37% | |
| TON | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 0.1% | |
| M | 1,86 | 1,65 | 1,89 | 11.9% | |
| RAIN | 0,009320 | 0,008897 | 0,009422 | -0.11% | |
| CRO | 0,078771 | 0,077282 | 0,080564 | -0.81% | |
| WLFI | 0,100521 | 0,099873 | 0,107847 | -4.75% | |
| XAUT | 4.955,84 | 4.885,71 | 4.960,45 | 1.22% | |
| PAXG | 4.991,08 | 4.927,99 | 4.996,38 | 1.07% | |
| DOT | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 0.35% | |
| UNI | 3,52 | 3,44 | 3,60 | -0.55% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -0.41% | |
| BGB | 2,60 | 2,55 | 2,76 | -4.83% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 113,41 | 110,44 | 115,95 | -0.57% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.24% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| TAO | 165,38 | 162,35 | 171,03 | -1.22% | |
| OKB | 75,42 | 74,06 | 78,70 | -2.88% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.3% | |
| SKY | 0,064985 | 0,062705 | 0,065196 | 1.64% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 3.9% | |
| NEAR | 1,07 | 1,04 | 1,10 | -1.34% | |
| ETC | 8,73 | 8,51 | 8,88 | -0.58% | |
| ICP | 2,44 | 2,40 | 2,55 | -2.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PI | 0,145216 | 0,143163 | 0,150524 | -1.96% | |
| ONDO | 0,261161 | 0,248052 | 0,267805 | 2.67% | |
| PUMP | 0,002119 | 0,001996 | 0,002134 | 0.87% | |
| MYX | 6,40 | 6,38 | 6,76 | -3.27% | |
| GT | 6,91 | 6,87 | 7,23 | -3.57% | |
| WLD | 0,395777 | 0,390540 | 0,421872 | -2.99% | |
| KCS | 8,39 | 8,09 | 8,65 | -0.97% | |
| ENA | 0,125069 | 0,121700 | 0,127808 | -0.54% | |
| POL | 0,096792 | 0,094337 | 0,098809 | 0.88% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,018320 | 0,018243 | 0,019399 | -4.68% | |
| ATOM | 1,98 | 1,93 | 2,03 | -0.65% | |
| QNT | 65,60 | 62,59 | 66,10 | 1.41% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0% | |
| NIGHT | 0,053574 | 0,051575 | 0,055889 | -1.21% | |
| ALGO | 0,096992 | 0,094949 | 0,099975 | -1.64% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| KAS | 0,031386 | 0,030512 | 0,032440 | -1.78% | |
| APT | 1,10 | 1,08 | 1,15 | -2.84% | |
| FLR | 0,009570 | 0,009396 | 0,010007 | -2.73% | |
| NEXO | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 3.96% | |
| TRUMP | 3,41 | 3,30 | 3,48 | 0.49% | |
| XDC | 0,037186 | 0,037008 | 0,038229 | 0.23% | |
| FIL | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 0.12% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| RENDER | 1,37 | 1,33 | 1,41 | -2.62% | |
| OUSG | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 0% | |
| ARB | 0,119348 | 0,115820 | 0,121872 | -0.28% | |
| VET | 0,008038 | 0,007886 | 0,008278 | -2.05% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0% | |
| USDY | 1,09 | 1,07 | 1,12 | -0.17% | |
| MORPHO | 1,17 | 1,14 | 1,20 | -1.57% | |
| BDX | 0,080730 | 0,079925 | 0,080839 | 0.34% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.37% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JUP | 0,165059 | 0,158928 | 0,170633 | -2.91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SEI | 0,076581 | 0,075680 | 0,079200 | -2.17% | |
| A7A5 | 0,012787 | 0,012674 | 0,012977 | 0.9% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| STX | 0,272829 | 0,262112 | 0,278393 | -1.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.281,00 | -1.66% |
Ethereum ETH | 2.087,85 | 1.57% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 646,65 | -1.5% |
XRP XRP | 1,43 | -2.27% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 87,56 | 0.29% |
TRON TRX | 0,277435 | 1.35% |
Dogecoin DOGE | 0,097751 | -0.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.44% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,92 | -0.44% |
Bitcoin Cash BCH | 522,54 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,86 | 11,85% |
| XDC Network | XDC | 0,037186 | 4,62% |
| Aster | ASTER | 0,57 | 4,35% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | 4,13% |
| USDD | USDD | 1,00 | 3,51% |
| OUSG | OUSG | 114,22 | 3,45% |
| Ondo | ONDO | 0,261161 | 2,65% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,98 | 2,58% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,19% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,86 | 11,90% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | 3,96% |
| Aster | ASTER | 0,57 | 3,90% |
| Ondo | ONDO | 0,261161 | 2,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,30% |
| Sky | SKY | 0,064985 | 1,64% |
| Ethereum | ETH | 2.087,85 | 1,57% |
| Quant | QNT | 65,60 | 1,41% |
| TRON | TRX | 0,277435 | 1,35% |
| Tether Gold | XAUT | 4.955,84 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 2,60 | -4,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100521 | -4,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018320 | -4,68% |
| Canton | CC | 0,169045 | -3,60% |
| Gate | GT | 6,91 | -3,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,49 | -3,29% |
| MYX Finance | MYX | 6,40 | -3,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,395777 | -2,99% |
| Jupiter | JUP | 0,165059 | -2,91% |
| OKB | OKB | 75,42 | -2,88% |
