Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,68 | 56,21 | 57,13 | -0.36% | |
| WSTETH | 3.593,56 | 3.537,95 | 3.639,25 | 0.3% | |
| BCH | 564,85 | 564,98 | 578,38 | -1.85% | |
| WBTC | 87.178,00 | 86.304,00 | 87.995,00 | -0.31% | |
| WBETH | 3.195,60 | 3.158,01 | 3.238,35 | 0.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% | |
| WEETH | 3.184,19 | 3.138,86 | 3.229,66 | 0.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,20 | 12,08 | 12,47 | -1.23% | |
| XMR | 428,73 | 424,38 | 450,32 | -3.64% | |
| WETH | 2.941,26 | 2.892,54 | 2.979,17 | 0.08% | |
| LEO | 8,08 | 7,71 | 8,12 | 4.8% | |
| ZEC | 441,50 | 405,17 | 443,84 | 6.52% | |
| XLM | 0,211427 | 0,211376 | 0,218381 | -2.41% | |
| CBBTC | 87.429,00 | 86.612,00 | 88.118,00 | -0.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LTC | 75,53 | 75,35 | 77,70 | -2% | |
| HYPE | 24,27 | 23,66 | 24,64 | -0.67% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -1.93% | |
| AVAX | 11,99 | 11,92 | 12,28 | -0.79% | |
| HBAR | 0,108661 | 0,108481 | 0,111156 | -1.5% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.26% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,103744 | 0,080844 | 0,104831 | 28.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TON | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1.33% | |
| UNI | 5,77 | 5,60 | 5,86 | 0.2% | |
| WLFI | 0,131440 | 0,130436 | 0,133419 | -0.95% | |
| CRO | 0,092500 | 0,092319 | 0,095298 | -2.22% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| MNT | 1,03 | 1,01 | 1,06 | -1.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| DOT | 1,72 | 1,72 | 1,78 | -2.5% | |
| RAIN | 0,008200 | 0,007863 | 0,008260 | 2.29% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.19% | |
| M | 1,38 | 1,35 | 1,40 | -0.83% | |
| XAUT | 4.489,65 | 4.448,85 | 4.531,51 | -0.21% | |
| OKB | 108,40 | 106,81 | 110,61 | -1.48% | |
| AAVE | 148,06 | 146,60 | 151,85 | -1.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 216,95 | 206,61 | 219,06 | 0.48% | |
| NEAR | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -3.55% | |
| ETC | 11,95 | 11,82 | 12,17 | -1.02% | |
| WETH | 2.939,72 | 2.902,57 | 2.981,69 | 0.22% | |
| JITOSOL | 152,86 | 151,19 | 156,32 | -1.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204845 | 0,201578 | 0,205667 | 1.48% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 2.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.21% | |
| PAXG | 4.495,29 | 4.467,53 | 4.537,85 | -0.22% | |
| ICP | 2,96 | 2,95 | 3,04 | -1.89% | |
| HASH | 0,030498 | 0,029999 | 0,034304 | -5.72% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| SKY | 0,067862 | 0,064365 | 0,068261 | 4.87% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 122,38 | 120,82 | 125,02 | -0.93% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% | |
| ENA | 0,199482 | 0,195985 | 0,202980 | 0.09% | |
| JLP | 4,47 | 4,45 | 4,52 | -0.41% | |
| KCS | 10,83 | 10,74 | 10,86 | 0.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,078828 | 0,072286 | 0,080345 | -1.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,482167 | 0,480413 | 0,499066 | -2.18% | |
| RETH | 3.390,86 | 3.335,06 | 3.434,47 | 0.22% | |
| APT | 1,60 | 1,56 | 1,63 | -0.18% | |
| GT | 10,21 | 10,06 | 10,26 | -0.21% | |
| BNSOL | 133,48 | 132,09 | 136,26 | -0.89% | |
| ONDO | 0,374976 | 0,374024 | 0,390424 | -3.26% | |
| KAS | 0,044112 | 0,043787 | 0,045818 | -2.27% | |
| WBNB | 846,48 | 835,26 | 847,97 | 0.5% | |
| POL | 0,105161 | 0,104626 | 0,107204 | -1.09% | |
| RSETH | 3.119,03 | 3.081,55 | 3.160,91 | 0.25% | |
| QNT | 73,51 | 73,36 | 76,57 | -3.73% | |
| ARB | 0,186540 | 0,182755 | 0,191913 | 0.23% | |
| PUMP | 0,001751 | 0,001686 | 0,001780 | 1.89% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| ALGO | 0,111650 | 0,110327 | 0,114428 | 0.62% | |
| LBTC | 87.516,00 | 86.780,00 | 88.096,00 | 0.09% | |
| TRUMP | 4,90 | 4,81 | 4,98 | -1.08% | |
| FBTC | 87.497,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | 0.23% | |
| ATOM | 1,94 | 1,93 | 1,99 | -1.44% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -4.31% | |
| SOLVBTC | 87.389,00 | 86.448,00 | 87.975,00 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.399,00 | -0.26% |
Ethereum ETH | 2.939,71 | 0.29% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 846,42 | 0.53% |
XRP XRP | 1,86 | -1.28% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 122,29 | -1.05% |
TRON TRX | 0,281095 | -0.51% |
Lido Staked Ether STETH | 2.938,07 | 0.05% |
Dogecoin DOGE | 0,127735 | -0.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.5% |
Cardano ADA | 0,354896 | -1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,103744 | 28,14% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,50% |
| Zcash | ZEC | 441,50 | 6,39% |
| Sky | SKY | 0,067862 | 4,98% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 4,69% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 2,61% |
| Rain | RAIN | 0,008200 | 2,41% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,39% |
| WETH | WETH | 2.941,26 | 2,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001751 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,103744 | 28,15% |
| Zcash | ZEC | 441,50 | 6,52% |
| Sky | SKY | 0,067862 | 4,87% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 4,80% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 2,50% |
| Rain | RAIN | 0,008200 | 2,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001751 | 1,89% |
| Pi Network | PI | 0,204845 | 1,48% |
| Toncoin | TON | 1,49 | 1,33% |
| Algorand | ALGO | 0,111650 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030498 | -5,72% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -4,31% |
| Quant | QNT | 73,51 | -3,73% |
| Monero | XMR | 428,73 | -3,64% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,45 | -3,55% |
| Ondo | ONDO | 0,374976 | -3,26% |
| Polkadot | DOT | 1,72 | -2,50% |
| Stellar | XLM | 0,211427 | -2,41% |
| Kaspa | KAS | 0,044112 | -2,27% |
