Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 62,11 | 61,36 | 64,11 | 1.12% | |
| WSTETH | 3.990,20 | 3.974,03 | 4.186,81 | -0.74% | |
| WBETH | 3.547,76 | 3.529,20 | 3.719,28 | -0.76% | |
| WBTC | 90.813,00 | 90.718,00 | 93.884,00 | -1.15% | |
| BCH | 558,41 | 555,06 | 580,63 | -3.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 13,83 | 13,77 | 14,77 | -2.98% | |
| WEETH | 3.538,15 | 3.521,93 | 3.718,73 | -0.84% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,50 | 9,29 | 9,64 | -0.99% | |
| WETH | 3.268,25 | 3.252,98 | 3.432,63 | -0.68% | |
| XLM | 0,245477 | 0,244468 | 0,257889 | -2.01% | |
| HYPE | 29,00 | 27,86 | 29,76 | 4.08% | |
| XMR | 400,89 | 387,03 | 409,55 | 3.55% | |
| CBBTC | 91.041,00 | 90.928,00 | 94.092,00 | -1.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ZEC | 393,71 | 393,64 | 446,30 | -10.4% | |
| LTC | 82,26 | 81,86 | 86,64 | -3.24% | |
| AVAX | 13,70 | 13,67 | 14,68 | -6.08% | |
| SUI | 1,57 | 1,56 | 1,70 | -4.49% | |
| HBAR | 0,132784 | 0,132422 | 0,140966 | -3.08% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.74% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 0.43% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| WLFI | 0,149405 | 0,149118 | 0,156544 | -1.36% | |
| TON | 1,63 | 1,63 | 1,69 | -1.63% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,102248 | 0,102157 | 0,106188 | -2.81% | |
| MNT | 1,14 | 1,12 | 1,19 | 1.15% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,12 | 2,12 | 2,30 | -5.55% | |
| UNI | 5,48 | 5,46 | 5,90 | -2.7% | |
| AAVE | 193,32 | 192,29 | 205,62 | -3.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 285,24 | 284,06 | 309,43 | -5.58% | |
| RAIN | 0,007798 | 0,007558 | 0,008119 | 2.36% | |
| CC | 0,073190 | 0,072630 | 0,077316 | 0.15% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,62 | -0.17% | |
| M | 1,43 | 1,34 | 1,60 | 6.79% | |
| OKB | 114,83 | 114,49 | 123,79 | -1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 4.240,95 | 4.187,08 | 4.246,83 | 0.73% | |
| NEAR | 1,71 | 1,71 | 1,84 | -4.58% | |
| ETC | 13,38 | 13,34 | 14,15 | -2.57% | |
| WETH | 3.265,76 | 3.246,79 | 3.435,03 | -0.87% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -2.43% | |
| ENA | 0,253294 | 0,252940 | 0,276839 | -7.22% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.71% | |
| JITOSOL | 166,62 | 166,14 | 176,41 | -3.09% | |
| ICP | 3,38 | 3,37 | 3,63 | -6.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,212260 | 0,212226 | 0,218704 | -2.85% | |
| JLP | 4,69 | 4,68 | 4,83 | -1.59% | |
| SOL | 133,48 | 132,96 | 141,53 | -3.27% | |
| PUMP | 0,002820 | 0,002813 | 0,003083 | -6.3% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% | |
| ONDO | 0,477526 | 0,476197 | 0,51 | -3.3% | |
| WLD | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -4.49% | |
| EETH | 3.269,80 | 3.252,30 | 3.439,92 | -0.71% | |
| PAXG | 4.238,81 | 4.199,46 | 4.246,38 | 0.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,026560 | 0,025589 | 0,030675 | -11.97% | |
| KCS | 10,59 | 10,49 | 10,99 | 0.89% | |
| RETH | 3.753,06 | 3.734,78 | 3.942,91 | -0.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,048123 | 0,047877 | 0,051352 | -3.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,74 | 1,73 | 1,89 | -6.06% | |
| POL | 0,121282 | 0,120981 | 0,128117 | -3.65% | |
| SKY | 0,055387 | 0,054681 | 0,056927 | 1.29% | |
| GT | 10,46 | 10,44 | 10,67 | -0.57% | |
| QNT | 83,74 | 82,82 | 87,45 | -3.1% | |
| WBNB | 878,85 | 875,24 | 910,48 | -1.11% | |
| RSETH | 3.458,05 | 3.443,11 | 3.635,30 | -0.95% | |
| ARB | 0,210477 | 0,209971 | 0,228012 | -4.24% | |
| ALGO | 0,132218 | 0,131623 | 0,140820 | -3.2% | |
| BNSOL | 145,03 | 144,61 | 154,14 | -3.32% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,67 | 5,91 | -3.17% | |
| NIGHT | 0,066072 | 0,039953 | 0,085312 | 61.72% | |
| LSETH | 3.508,63 | 3.502,85 | 3.644,39 | -0.92% | |
| ATOM | 2,22 | 2,21 | 2,36 | -3.09% | |
| FBTC | 90.628,00 | 89.107,00 | 95.048,00 | -1.29% | |
| VET | 0,012055 | 0,012037 | 0,012857 | -4.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.005,00 | -1.26% |
Ethereum ETH | 3.267,63 | -0.83% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,02 | -3.16% |
BNB BNB | 878,74 | -1.13% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 133,51 | -3.16% |
Lido Staked Ether STETH | 3.268,30 | -0.7% |
TRON TRX | 0,279140 | -1.17% |
Dogecoin DOGE | 0,140496 | -4.04% |
Cardano ADA | 0,442856 | -4.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.269,80 | 289,47% |
| Midnight | NIGHT | 0,066072 | 62,21% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.538,15 | 12,44% |
| MemeCore | M | 1,43 | 6,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,00 | 3,69% |
| Monero | XMR | 400,89 | 3,63% |
| Rain | RAIN | 0,007798 | 2,12% |
| Mantle | MNT | 1,14 | 1,23% |
| Sky | SKY | 0,055387 | 1,36% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066072 | 61,72% |
| MemeCore | M | 1,43 | 6,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,00 | 4,08% |
| Monero | XMR | 400,89 | 3,55% |
| Rain | RAIN | 0,007798 | 2,36% |
| Sky | SKY | 0,055387 | 1,29% |
| Mantle | MNT | 1,14 | 1,15% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 62,11 | 1,12% |
| KuCoin | KCS | 10,59 | 0,89% |
| Tether Gold | XAUT | 4.240,95 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026560 | -11,97% |
| Zcash | ZEC | 393,71 | -10,40% |
| Ethena | ENA | 0,253294 | -7,22% |
| Internet Computer | ICP | 3,38 | -6,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002820 | -6,30% |
| Avalanche | AVAX | 13,70 | -6,08% |
| Aptos | APT | 1,74 | -6,06% |
| Bittensor | TAO | 285,24 | -5,58% |
| Polkadot | DOT | 2,12 | -5,55% |
