Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,33 | 2,91 | 3,35 | 13.27% |
![]() | LINK | 15,05 | 14,20 | 15,07 | 0.04% |
![]() | AVAX | 22,31 | 21,71 | 22,53 | -0.21% |
![]() | XLM | 0,279427 | 0,259508 | 0,281030 | 4.9% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,12 | 9,29 | 1.15% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.34% |
![]() | TON | 3,18 | 3,08 | 3,19 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,187650 | 0,175923 | 0,188561 | 4.08% |
![]() | WSTETH | 2.122,06 | 2.077,79 | 2.157,86 | -1.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 356,46 | 345,66 | 365,92 | -0.68% |
![]() | DOT | 4,29 | 3,94 | 4,29 | 4.71% |
![]() | LTC | 84,24 | 81,04 | 84,45 | 1.29% |
![]() | HYPE | 18,94 | 17,78 | 18,95 | 3.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,39 | 4,52 | -1.98% |
![]() | WETH | 1.768,02 | 1.732,24 | 1.798,35 | -1.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.22% |
![]() | XMR | 227,50 | 221,60 | 230,66 | -1.37% |
![]() | WBT | 28,76 | 28,51 | 28,77 | 0.41% |
![]() | WEETH | 1.883,73 | 1.844,97 | 1.916,70 | -1.56% |
![]() | CBBTC | 93.586,00 | 91.851,00 | 93.981,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | UNI | 5,80 | 5,66 | 6,02 | -3.63% |
![]() | APT | 5,52 | 5,20 | 5,59 | 2.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 51,40 | 50,93 | 51,91 | -0.73% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,87 | 1,04 | 6.58% |
![]() | TAO | 354,45 | 326,59 | 361,24 | 4.94% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,37 | 2,57 | 2.82% |
![]() | GT | 23,44 | 22,85 | 23,47 | -0.14% |
![]() | ICP | 5,23 | 4,98 | 5,23 | 1.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | TKX | 31,84 | 31,63 | 32,44 | -1.8% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,18 | 16,79 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,097473 | 0,094992 | 0,098279 | 1.81% |
![]() | AAVE | 167,13 | 159,10 | 169,98 | -0.92% |
![]() | CRO | 0,090628 | 0,088538 | 0,092414 | -0.28% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 4.16% |
![]() | TRUMP | 12,15 | 11,75 | 13,18 | -6.66% |
![]() | RENDER | 4,48 | 4,27 | 4,71 | -0.22% |
![]() | VET | 0,026794 | 0,024958 | 0,026855 | 2.72% |
![]() | POL | 0,244202 | 0,216112 | 0,263716 | 11.13% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,30 | 4,60 | 3.09% |
![]() | ENA | 0,360966 | 0,327285 | 0,364333 | 6.14% |
![]() | ALGO | 0,225847 | 0,207539 | 0,225927 | 5.59% |
![]() | LBTC | 93.074,00 | 91.591,00 | 93.653,00 | 0.06% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,67 | 2,87 | 2.64% |
![]() | FTN | 4,25 | 4,23 | 4,26 | 0.41% |
![]() | FET | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 12.52% |
![]() | TIA | 2,86 | 2,73 | 2,91 | 3.75% |
![]() | ARB | 0,341908 | 0,326354 | 0,343273 | 0.53% |
![]() | S | 0,51 | 0,488010 | 0,52 | -0.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,14 | 4,06 | 4,14 | 0.25% |
![]() | SOLVBTC | 93.605,00 | 91.871,00 | 93.857,00 | 0.68% |
![]() | STX | 0,87 | 0,74 | 0,87 | 13.34% |
![]() | OP | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 2.35% |
![]() | JUP | 0,459049 | 0,426676 | 0,459061 | 1.47% |
![]() | KCS | 10,39 | 10,22 | 10,45 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 159,55 | 152,66 | 159,63 | 1.15% |
![]() | MKR | 1.499,58 | 1.442,28 | 1.509,53 | 0.84% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 4.64% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,84 | 0,92 | 5.42% |
![]() | XDC | 0,074618 | 0,073832 | 0,076385 | -2.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,04 | 1,16 | 3.22% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 1.72% |
![]() | QNT | 75,22 | 69,21 | 75,22 | 3.62% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,56 | 0,62 | -4.31% |
![]() | WETH | 1.770,15 | 1.737,97 | 1.797,10 | -1.5% |
![]() | FLR | 0,016538 | 0,016226 | 0,016786 | -0.36% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0.44% |
![]() | SEI | 0,201361 | 0,188900 | 0,203140 | 4.04% |
![]() | IP | 3,81 | 3,63 | 3,82 | 1.97% |
![]() | RSETH | 1.841,18 | 1.803,72 | 1.872,50 | -1.43% |
![]() | INJ | 10,12 | 9,13 | 10,20 | 5.97% |
![]() | GRT | 0,095052 | 0,087396 | 0,095309 | 4.8% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 3.5% |
![]() | WBNB | 600,70 | 595,45 | 606,70 | -0.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | RETH | 1.994,59 | 1.953,80 | 2.026,53 | -1.34% |
![]() | XAUT | 3.370,72 | 3.325,69 | 3.376,34 | 0.91% |
![]() | JASMY | 0,016875 | 0,015537 | 0,017033 | -0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.707,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 1.768,25 | -1.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -0.66% |
![]() BNB BNB | 600,77 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 152,36 | 1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182098 | 1.89% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.34% |
![]() TRON TRX | 0,244938 | -0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.767,87 | -1.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.539,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,33 | 12,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 12,52% |
Stacks | STX | 0,87 | 12,21% |
Wrapped BNB | WBNB | 600,70 | 11,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244202 | 10,97% |
Ondo | ONDO | 0,98 | 6,35% |
Injective | INJ | 10,12 | 5,83% |
Ethena | ENA | 0,360966 | 5,80% |
Worldcoin | WLD | 0,91 | 5,69% |
Bittensor | TAO | 354,45 | 5,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,87 | 13,34% |
Sui | SUI | 3,33 | 13,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 12,52% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244202 | 11,13% |
Ondo | ONDO | 0,98 | 6,58% |
Ethena | ENA | 0,360966 | 6,14% |
Injective | INJ | 10,12 | 5,97% |
Algorand | ALGO | 0,225847 | 5,59% |
Worldcoin | WLD | 0,91 | 5,42% |
Bittensor | TAO | 354,45 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,15 | -6,66% |
Immutable | IMX | 0,60 | -4,31% |
Uniswap | UNI | 5,80 | -3,63% |
Pi Network | PI | 0,65 | -2,22% |
XDC Network | XDC | 0,074618 | -2,01% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | -1,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,84 | -1,80% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.122,06 | -1,57% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.883,73 | -1,56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.770,15 | -1,50% |