Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,269997 | 0,266473 | 0,277824 | -1.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 31,58 | 31,07 | 33,60 | -4.27% | |
| LEO | 7,85 | 7,62 | 8,30 | -3.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,168617 | 0,167934 | 0,179615 | -5.75% | |
| LINK | 8,82 | 8,60 | 9,01 | -1.33% | |
| XMR | 327,46 | 319,07 | 336,10 | -1.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,160358 | 0,156542 | 0,164054 | -1.37% | |
| LTC | 55,21 | 53,13 | 55,90 | 1.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ZEC | 241,52 | 226,68 | 244,38 | 2.24% | |
| AVAX | 9,13 | 8,95 | 9,35 | -1.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,089361 | 0,086809 | 0,091472 | -1.17% | |
| SUI | 0,99 | 0,97 | 1,02 | -1.71% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.5% | |
| TON | 1,39 | 1,34 | 1,45 | 0.17% | |
| CRO | 0,078362 | 0,077282 | 0,080394 | -2.26% | |
| RAIN | 0,009098 | 0,008897 | 0,009422 | -0.54% | |
| M | 1,65 | 1,63 | 1,89 | -2.46% | |
| WLFI | 0,099497 | 0,098547 | 0,104925 | -4.96% | |
| XAUT | 4.972,89 | 4.888,30 | 4.970,93 | 1.66% | |
| PAXG | 5.014,47 | 4.927,99 | 5.009,38 | 1.7% | |
| DOT | 1,35 | 1,33 | 1,39 | -1.49% | |
| UNI | 3,50 | 3,44 | 3,59 | -1.84% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -0.96% | |
| BGB | 2,59 | 2,55 | 2,74 | -5.56% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 112,64 | 110,44 | 115,52 | -2.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.46% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| OKB | 75,24 | 74,06 | 77,47 | -2.31% | |
| TAO | 164,62 | 162,35 | 171,03 | -1.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.96% | |
| SKY | 0,064945 | 0,062705 | 0,065196 | 0.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 4.56% | |
| NEAR | 1,06 | 1,04 | 1,10 | -3.09% | |
| ETC | 8,68 | 8,51 | 8,86 | -1.3% | |
| ICP | 2,43 | 2,40 | 2,54 | -3.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PI | 0,144340 | 0,143163 | 0,150524 | -2.37% | |
| ONDO | 0,259100 | 0,248052 | 0,267805 | -0.13% | |
| PUMP | 0,002109 | 0,001996 | 0,002134 | 1.55% | |
| MYX | 6,16 | 6,16 | 6,76 | -5.25% | |
| GT | 6,92 | 6,87 | 7,16 | -2.97% | |
| WLD | 0,395778 | 0,390540 | 0,407593 | -2.12% | |
| KCS | 8,36 | 8,09 | 8,50 | -1.45% | |
| ENA | 0,124422 | 0,121700 | 0,127808 | -0.87% | |
| POL | 0,095849 | 0,094337 | 0,098809 | -0.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,018358 | 0,018243 | 0,019399 | -4.56% | |
| ATOM | 1,98 | 1,93 | 2,03 | -1.83% | |
| QNT | 66,73 | 62,59 | 67,06 | 2.83% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0% | |
| NIGHT | 0,053263 | 0,051575 | 0,055889 | -1.4% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| ALGO | 0,095844 | 0,094949 | 0,099071 | -3.03% | |
| KAS | 0,031349 | 0,030512 | 0,031925 | -1.5% | |
| APT | 1,09 | 1,08 | 1,14 | -3.99% | |
| FLR | 0,009549 | 0,009396 | 0,009967 | -4.03% | |
| TRUMP | 3,40 | 3,30 | 3,48 | 0.86% | |
| NEXO | 0,79 | 0,75 | 0,81 | 2.37% | |
| XDC | 0,037008 | 0,036979 | 0,038229 | -1.29% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| FIL | 0,96 | 0,95 | 1,00 | -1.72% | |
| RENDER | 1,36 | 1,33 | 1,39 | -2.55% | |
| OUSG | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 0% | |
| USDY | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 0.86% | |
| ARB | 0,118509 | 0,115820 | 0,121872 | -1.55% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0% | |
| VET | 0,008014 | 0,007886 | 0,008198 | -1.53% | |
| MORPHO | 1,16 | 1,14 | 1,18 | -2.3% | |
| BDX | 0,079812 | 0,079727 | 0,080839 | -0.47% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.25% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,163468 | 0,158928 | 0,169418 | -3.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SEI | 0,076183 | 0,075680 | 0,078883 | -3.18% | |
| A7A5 | 0,012755 | 0,012706 | 0,012977 | -0.1% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| STX | 0,273178 | 0,262112 | 0,288428 | -0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.146,00 | -1.5% |
Ethereum ETH | 2.083,10 | -0.06% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 642,23 | -1.81% |
XRP XRP | 1,42 | -2.56% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 87,08 | -1.08% |
TRON TRX | 0,276418 | 0.48% |
Dogecoin DOGE | 0,096947 | -1.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.44% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,70 | -0.87% |
Bitcoin Cash BCH | 519,25 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,57 | 4,50% |
| USDD | USDD | 1,00 | 3,56% |
| OUSG | OUSG | 114,22 | 3,45% |
| XDC Network | XDC | 0,037008 | 3,06% |
| Quant | QNT | 66,73 | 2,60% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,98 | 2,58% |
| NEXO | NEXO | 0,79 | 2,36% |
| Zcash | ZEC | 241,52 | 2,13% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,96% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,57 | 4,56% |
| Quant | QNT | 66,73 | 2,83% |
| NEXO | NEXO | 0,79 | 2,37% |
| Zcash | ZEC | 241,52 | 2,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,96% |
| PAX Gold | PAXG | 5.014,47 | 1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 4.972,89 | 1,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002109 | 1,55% |
| Litecoin | LTC | 55,21 | 1,14% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,168617 | -5,75% |
| Bitget Token | BGB | 2,59 | -5,56% |
| MYX Finance | MYX | 6,16 | -5,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,099497 | -4,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018358 | -4,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,58 | -4,27% |
| Flare | FLR | 0,009549 | -4,03% |
| Aptos | APT | 1,09 | -3,99% |
| LEO Token | LEO | 7,85 | -3,99% |
| Internet Computer | ICP | 2,43 | -3,68% |
