Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 116.492,00 | 116.145,00 | 117.528,00 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,457717 | 0,404582 | 0,467011 | 10.23% |
![]() | HYPE | 41,30 | 38,90 | 41,44 | 5.68% |
![]() | SUI | 3,81 | 3,67 | 3,88 | 1.09% |
![]() | LINK | 19,28 | 17,56 | 19,46 | 9.16% |
![]() | WBETH | 4.186,10 | 4.093,47 | 4.231,69 | 1.2% |
![]() | BCH | 580,42 | 574,00 | 583,60 | 0.43% |
![]() | HBAR | 0,260523 | 0,248527 | 0,265430 | 3.02% |
![]() | WEETH | 4.179,07 | 4.083,20 | 4.229,64 | 1.44% |
![]() | AVAX | 23,29 | 22,45 | 23,58 | 2.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 122,27 | 119,76 | 123,66 | 1.72% |
![]() | WETH | 3.897,63 | 3.809,33 | 3.950,46 | 1.35% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,95 | 9,00 | 0.38% |
![]() | TON | 3,35 | 3,30 | 3,38 | 0.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 43,90 | 43,55 | 44,28 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 116.553,00 | 116.203,00 | 117.614,00 | 0.26% |
![]() | UNI | 10,51 | 10,01 | 10,69 | 3.72% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,73 | 3,94 | 2.55% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,38 | 4,51 | 2.22% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,151741 | 0,146079 | 0,152334 | 2.84% |
![]() | XMR | 264,53 | 249,45 | 277,18 | -4.19% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.39% |
![]() | AAVE | 282,23 | 271,30 | 285,65 | 2.5% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,61 | 0,66 | -3.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,07 | 0,94 | 1,11 | 13.71% |
![]() | TAO | 370,04 | 352,74 | 376,47 | 3.26% |
![]() | ETC | 21,55 | 20,75 | 21,78 | 2.31% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,55 | 2,70 | 1.83% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 2.76% |
![]() | APT | 4,62 | 4,31 | 4,71 | 6.16% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,19 | 5,40 | 1.38% |
![]() | PI | 0,360822 | 0,350886 | 0,369315 | 1.5% |
![]() | OKB | 45,87 | 45,27 | 46,01 | 0.93% |
![]() | JITOSOL | 215,36 | 205,04 | 217,22 | 2.46% |
![]() | KAS | 0,090265 | 0,086550 | 0,092076 | 1.21% |
![]() | WETH | 3.898,02 | 3.810,88 | 3.944,47 | 1.5% |
![]() | PENGU | 0,036609 | 0,035340 | 0,038521 | -0.26% |
![]() | ALGO | 0,262650 | 0,252508 | 0,268132 | 1.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | POL | 0,239724 | 0,232781 | 0,240607 | 0.72% |
![]() | ARB | 0,417415 | 0,401927 | 0,428549 | 1.9% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,34 | 4,55 | 3.18% |
![]() | VET | 0,024166 | 0,023707 | 0,024628 | 0.24% |
![]() | GT | 16,82 | 16,66 | 16,95 | 0.6% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.01% |
![]() | RENDER | 3,84 | 3,66 | 3,88 | 3.03% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.05% |
![]() | IP | 6,58 | 6,10 | 6,97 | 6.1% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0.56% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TRUMP | 9,22 | 8,97 | 9,31 | 2.24% |
![]() | RETH | 4.433,77 | 4.322,08 | 4.490,94 | 1.38% |
![]() | BNSOL | 187,85 | 179,52 | 189,59 | 2.3% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.29% |
![]() | JLP | 5,06 | 4,95 | 5,08 | 0.87% |
![]() | SEI | 0,306109 | 0,298336 | 0,313447 | 0.36% |
![]() | SKY | 0,082845 | 0,081719 | 0,083950 | -0.17% |
![]() | RSETH | 4.086,75 | 4.000,67 | 4.143,17 | 1.36% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,41 | 2,51 | 1.3% |
![]() | FLR | 0,023374 | 0,022740 | 0,024257 | 1.76% |
![]() | QNT | 113,93 | 108,86 | 114,62 | 3.63% |
![]() | SPX | 1,76 | 1,71 | 1,83 | 0.41% |
![]() | LBTC | 116.660,00 | 116.111,00 | 117.761,00 | 0.35% |
![]() | XDC | 0,094030 | 0,090661 | 0,094254 | 0.69% |
![]() | JUP | 0,494583 | 0,480884 | 0,51 | 0.13% |
![]() | OSETH | 4.098,10 | 4.008,90 | 4.150,59 | 1.43% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HASH | 0,029732 | 0,026569 | 0,033681 | 9.75% |
![]() | METH | 4.183,36 | 4.059,46 | 4.228,09 | 1.77% |
![]() | LSETH | 4.173,52 | 4.092,00 | 4.228,66 | 0.62% |
![]() | INJ | 13,99 | 13,54 | 14,27 | 2.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1.38% |
![]() | KCS | 10,28 | 10,29 | 10,56 | -2.27% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | OP | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.01% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,70 | 1,77 | -0.73% |
![]() | XAUT | 3.396,06 | 3.366,90 | 3.399,54 | 0.43% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,97 | -2.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.552,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 3.897,57 | 1.46% |
![]() XRP XRP | 3,33 | 8.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 786,76 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 176,29 | 2.44% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.892,79 | 1.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222266 | 3.75% |
![]() TRON TRX | 0,339027 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 2.87% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.712,67 | 1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.396,06 | 52,23% |
Mantle | MNT | 1,07 | 13,01% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029732 | 12,87% |
Stellar | XLM | 0,457717 | 10,59% |
Chainlink | LINK | 19,28 | 9,85% |
XRP | XRP | 3,33 | 8,13% |
Aptos | APT | 4,62 | 6,40% |
Story | IP | 6,58 | 5,84% |
Hyperliquid | HYPE | 41,30 | 5,70% |
Optimism | OP | 0,73 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,07 | 13,71% |
Stellar | XLM | 0,457717 | 10,23% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029732 | 9,75% |
Chainlink | LINK | 19,28 | 9,16% |
XRP | XRP | 3,33 | 8,17% |
Aptos | APT | 4,62 | 6,16% |
Story | IP | 6,58 | 6,10% |
Hyperliquid | HYPE | 41,30 | 5,68% |
Optimism | OP | 0,73 | 4,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,222266 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 264,53 | -4,19% |
Ethena | ENA | 0,61 | -3,21% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | -2,67% |
KuCoin | KCS | 10,28 | -2,27% |
Celestia | TIA | 1,72 | -0,728640% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036609 | -0,264400% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,234920% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,197320% |
Sky | SKY | 0,082845 | -0,167260% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,065520% |