Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,85 | 56,21 | 56,99 | 0.51% | |
| WSTETH | 3.610,51 | 3.537,95 | 3.634,00 | -0.09% | |
| BCH | 566,85 | 563,51 | 578,38 | -1.26% | |
| WBTC | 87.596,00 | 86.304,00 | 87.853,00 | 0.72% | |
| WBETH | 3.210,40 | 3.158,01 | 3.229,27 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WEETH | 3.204,28 | 3.138,86 | 3.220,69 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,35 | 12,08 | 12,41 | 0.03% | |
| XMR | 432,48 | 424,38 | 449,35 | -3.4% | |
| WETH | 2.953,56 | 2.892,54 | 2.973,78 | -0.11% | |
| LEO | 8,11 | 7,85 | 8,12 | 2.92% | |
| ZEC | 447,14 | 405,17 | 450,02 | 7.34% | |
| XLM | 0,212838 | 0,211376 | 0,217843 | -1.7% | |
| CBBTC | 87.744,00 | 86.612,00 | 87.946,00 | 0.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 25,14 | 23,66 | 25,18 | 5.09% | |
| LTC | 75,81 | 75,35 | 77,33 | -1.25% | |
| SUI | 1,42 | 1,40 | 1,44 | -0.76% | |
| AVAX | 12,11 | 11,92 | 12,20 | -0.08% | |
| HBAR | 0,109875 | 0,108481 | 0,110969 | -0.08% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.7% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CC | 0,100850 | 0,089825 | 0,104831 | 9.05% | |
| TON | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 0.64% | |
| UNI | 5,79 | 5,60 | 5,86 | 0.04% | |
| WLFI | 0,132669 | 0,130436 | 0,133104 | 1.02% | |
| CRO | 0,093428 | 0,092319 | 0,094719 | -1.18% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| MNT | 1,03 | 1,01 | 1,06 | -1.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 1,74 | 1,72 | 1,77 | -1.19% | |
| RAIN | 0,008034 | 0,007863 | 0,008260 | 0.64% | |
| M | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.55% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.2% | |
| XAUT | 4.470,37 | 4.448,85 | 4.531,51 | -0.38% | |
| OKB | 108,80 | 106,81 | 110,12 | -0.88% | |
| AAVE | 148,23 | 146,60 | 151,43 | -1.71% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| TAO | 219,22 | 206,61 | 219,47 | 2.82% | |
| NEAR | 1,46 | 1,44 | 1,49 | -1.96% | |
| ETC | 12,03 | 11,82 | 12,09 | -0.06% | |
| WETH | 2.951,28 | 2.902,57 | 2.973,87 | -0.22% | |
| JITOSOL | 153,76 | 151,19 | 155,05 | -0.44% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204918 | 0,202438 | 0,205667 | 1.15% | |
| HASH | 0,032350 | 0,029999 | 0,033478 | 1.15% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.38% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 1.48% | |
| ICP | 3,02 | 2,95 | 3,04 | 0.76% | |
| PAXG | 4.490,43 | 4.467,53 | 4.537,85 | -0.53% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 123,10 | 120,82 | 124,04 | -0.34% | |
| SKY | 0,067581 | 0,064482 | 0,068261 | 4.81% | |
| ENA | 0,201409 | 0,195985 | 0,202980 | 1.07% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% | |
| JLP | 4,49 | 4,45 | 4,50 | -0.02% | |
| KCS | 10,84 | 10,74 | 10,86 | 0.2% | |
| NIGHT | 0,081839 | 0,072286 | 0,083044 | 5.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,490040 | 0,480413 | 0,494397 | -0.34% | |
| RETH | 3.405,71 | 3.335,06 | 3.426,24 | -0.07% | |
| APT | 1,64 | 1,56 | 1,64 | 2.17% | |
| GT | 10,27 | 10,06 | 10,28 | 0.79% | |
| BNSOL | 134,02 | 132,09 | 135,21 | -0.45% | |
| KAS | 0,044712 | 0,043787 | 0,045364 | -0.76% | |
| ONDO | 0,377433 | 0,374024 | 0,389346 | -1.88% | |
| WBNB | 847,49 | 835,26 | 849,33 | 0.63% | |
| POL | 0,106551 | 0,104626 | 0,107174 | 0.3% | |
| RSETH | 3.129,98 | 3.081,55 | 3.153,49 | -0.12% | |
| QNT | 74,05 | 73,36 | 76,11 | -1.62% | |
| ARB | 0,187803 | 0,182755 | 0,191913 | -0.48% | |
| PUMP | 0,001746 | 0,001686 | 0,001780 | 1.74% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,112946 | 0,110327 | 0,114428 | 0.01% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,81 | 4,96 | -0.37% | |
| LBTC | 87.853,00 | 86.780,00 | 87.915,00 | 0.54% | |
| FBTC | 87.393,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.47% | |
| ATOM | 1,98 | 1,93 | 1,99 | 0.73% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,31 | -2.97% | |
| SOLVBTC | 87.122,00 | 86.448,00 | 87.502,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.729,00 | 0.6% |
Ethereum ETH | 2.950,72 | -0.27% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 847,80 | 0.74% |
XRP XRP | 1,86 | -0.54% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 123,00 | -0.39% |
TRON TRX | 0,279664 | -1.29% |
Lido Staked Ether STETH | 2.951,23 | -0.12% |
Dogecoin DOGE | 0,128900 | -0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.26% |
Cardano ADA | 0,357226 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,100850 | 9,06% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,52% |
| Zcash | ZEC | 447,14 | 7,37% |
| Midnight | NIGHT | 0,081839 | 5,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,14 | 4,62% |
| MemeCore | M | 1,42 | 4,57% |
| Sky | SKY | 0,067581 | 4,50% |
| Bittensor | TAO | 219,22 | 3,21% |
| LEO Token | LEO | 8,11 | 2,89% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,100850 | 9,05% |
| Zcash | ZEC | 447,14 | 7,34% |
| Midnight | NIGHT | 0,081839 | 5,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,14 | 5,09% |
| MemeCore | M | 1,42 | 4,55% |
| Sky | SKY | 0,067581 | 4,81% |
| LEO Token | LEO | 8,11 | 2,92% |
| Bittensor | TAO | 219,22 | 2,82% |
| Aptos | APT | 1,64 | 2,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001746 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 432,48 | -3,40% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -2,97% |
| Mantle | MNT | 1,03 | -1,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,46 | -1,96% |
| Ondo | ONDO | 0,377433 | -1,88% |
| Aave | AAVE | 148,23 | -1,71% |
| Stellar | XLM | 0,212838 | -1,70% |
| Quant | QNT | 74,05 | -1,62% |
| TRON | TRX | 0,279664 | -1,29% |
