Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 61,31 | 61,04 | 64,11 | -0.63% | |
| WSTETH | 3.902,91 | 3.879,37 | 4.186,81 | -3.57% | |
| WBETH | 3.469,35 | 3.446,34 | 3.719,28 | -3.42% | |
| WBTC | 89.851,00 | 89.328,00 | 93.884,00 | -2.74% | |
| BCH | 556,72 | 552,60 | 580,63 | -1.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 13,52 | 13,48 | 14,77 | -4.92% | |
| WEETH | 3.459,91 | 3.439,06 | 3.718,73 | -3.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,46 | 9,29 | 9,62 | -1.61% | |
| WETH | 3.192,05 | 3.175,13 | 3.432,63 | -3.61% | |
| XLM | 0,240072 | 0,239889 | 0,257889 | -4.83% | |
| HYPE | 28,65 | 28,31 | 29,76 | -0.65% | |
| XMR | 402,57 | 389,37 | 409,55 | 3.09% | |
| ZEC | 405,08 | 391,86 | 446,30 | -8.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 89.938,00 | 89.641,00 | 94.092,00 | -2.77% | |
| LTC | 81,04 | 80,54 | 86,64 | -3.98% | |
| SUI | 1,55 | 1,54 | 1,70 | -5.58% | |
| AVAX | 13,28 | 13,29 | 14,68 | -9.08% | |
| HBAR | 0,130452 | 0,129691 | 0,140966 | -4.77% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.71% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -0.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,147860 | 0,146527 | 0,156544 | -2.61% | |
| TON | 1,60 | 1,59 | 1,69 | -2.87% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,100365 | 0,100142 | 0,106188 | -4.41% | |
| MNT | 1,13 | 1,12 | 1,19 | -1.27% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| DOT | 2,06 | 2,06 | 2,30 | -8.29% | |
| UNI | 5,34 | 5,31 | 5,90 | -5.68% | |
| AAVE | 188,87 | 187,63 | 205,62 | -5.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 283,05 | 280,68 | 309,43 | -5.12% | |
| CC | 0,073103 | 0,072630 | 0,077316 | -4.13% | |
| RAIN | 0,007612 | 0,007558 | 0,008119 | -0.5% | |
| BGB | 3,59 | 3,57 | 3,62 | -0.7% | |
| M | 1,43 | 1,42 | 1,60 | -0.7% | |
| OKB | 114,86 | 113,07 | 123,79 | -1.48% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| XAUT | 4.209,21 | 4.187,08 | 4.246,83 | 0.11% | |
| NEAR | 1,67 | 1,67 | 1,84 | -6.67% | |
| ETC | 13,09 | 13,05 | 14,15 | -4.53% | |
| ASTER | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -3.19% | |
| WETH | 3.198,70 | 3.175,08 | 3.435,03 | -3.49% | |
| ENA | 0,248444 | 0,247606 | 0,276280 | -10.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 161,96 | 161,61 | 176,41 | -6.26% | |
| ICP | 3,31 | 3,30 | 3,61 | -7.53% | |
| PI | 0,207367 | 0,204712 | 0,218039 | -4.56% | |
| JLP | 4,62 | 4,61 | 4,83 | -3.24% | |
| SOL | 130,04 | 129,45 | 141,53 | -6.29% | |
| PUMP | 0,002751 | 0,002739 | 0,003083 | -9.75% | |
| HASH | 0,029873 | 0,025589 | 0,030675 | -0.92% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% | |
| ONDO | 0,468569 | 0,465727 | 0,51 | -6.15% | |
| PAXG | 4.223,22 | 4.199,46 | 4.246,38 | 0.26% | |
| EETH | 3.193,97 | 3.178,24 | 3.439,92 | -3.57% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,65 | -7.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,47 | 10,40 | 10,99 | -0.51% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| RETH | 3.668,05 | 3.645,89 | 3.942,91 | -3.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,047743 | 0,047132 | 0,051352 | -5.41% | |
| POL | 0,118968 | 0,118368 | 0,128117 | -5.48% | |
| APT | 1,71 | 1,70 | 1,89 | -7.12% | |
| SKY | 0,054140 | 0,053913 | 0,056927 | -2% | |
| GT | 10,36 | 10,33 | 10,67 | -2.62% | |
| QNT | 83,24 | 82,82 | 87,06 | -4.39% | |
| WBNB | 870,57 | 862,25 | 910,48 | -2.4% | |
| RSETH | 3.387,91 | 3.362,84 | 3.635,30 | -3.6% | |
| ARB | 0,205152 | 0,204163 | 0,228012 | -6.62% | |
| ALGO | 0,130069 | 0,129598 | 0,140820 | -4.8% | |
| BNSOL | 141,32 | 140,60 | 154,14 | -6.43% | |
| TRUMP | 5,64 | 5,61 | 5,91 | -4.47% | |
| LSETH | 3.420,11 | 3.413,52 | 3.644,39 | -3.58% | |
| ATOM | 2,17 | 2,17 | 2,36 | -5.49% | |
| FBTC | 89.753,00 | 88.991,00 | 93.914,00 | -3.2% | |
| VET | 0,011782 | 0,011701 | 0,012857 | -6.49% | |
| FIL | 1,39 | 1,38 | 1,54 | -8.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.007,00 | -2.75% |
Ethereum ETH | 3.196,23 | -3.56% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,00 | -4.13% |
BNB BNB | 870,49 | -2.37% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 130,01 | -6.23% |
Lido Staked Ether STETH | 3.194,06 | -3.58% |
TRON TRX | 0,279549 | -0.78% |
Dogecoin DOGE | 0,138237 | -6.16% |
Cardano ADA | 0,430818 | -7.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 3.193,97 | 278,71% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.459,91 | 8,95% |
| Monero | XMR | 402,57 | 3,41% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,25% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,88% |
| MemeCore | M | 1,43 | 0,73% |
| Tether Gold | XAUT | 4.209,21 | 0,413670% |
| PAX Gold | PAXG | 4.223,22 | 0,389290% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,235230% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,203110% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 402,57 | 3,09% |
| PAX Gold | PAXG | 4.223,22 | 0,257190% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,220070% |
| Tether Gold | XAUT | 4.209,21 | 0,108510% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,091590% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,045760% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,038180% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,022070% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,021450% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,015230% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248444 | -10,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002751 | -9,75% |
| Avalanche | AVAX | 13,28 | -9,08% |
| Filecoin | FIL | 1,39 | -8,47% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -8,29% |
| Zcash | ZEC | 405,08 | -8,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,01% |
| Internet Computer | ICP | 3,31 | -7,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | -7,26% |
| Aptos | APT | 1,71 | -7,12% |
