Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 116.748,00 | 116.145,00 | 117.528,00 | 0.39% |
![]() | XLM | 0,465974 | 0,404582 | 0,466319 | 12.84% |
![]() | HYPE | 41,17 | 38,90 | 41,13 | 4.97% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,67 | 3,88 | 3.59% |
![]() | LINK | 19,32 | 17,34 | 19,45 | 11.32% |
![]() | WBETH | 4.194,07 | 4.093,47 | 4.231,69 | 2.38% |
![]() | BCH | 582,23 | 574,00 | 583,60 | 0.56% |
![]() | HBAR | 0,263467 | 0,248527 | 0,265430 | 3.93% |
![]() | WEETH | 4.192,99 | 4.081,72 | 4.229,64 | 2.73% |
![]() | AVAX | 23,54 | 22,45 | 23,58 | 3.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 121,65 | 119,76 | 123,66 | 0.78% |
![]() | WETH | 3.910,81 | 3.809,33 | 3.950,46 | 2.53% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,94 | 9,00 | 0.43% |
![]() | TON | 3,38 | 3,30 | 3,38 | 2.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 116.768,00 | 116.178,00 | 117.614,00 | 0.16% |
![]() | UNI | 10,61 | 10,01 | 10,69 | 5.1% |
![]() | WBT | 43,98 | 43,55 | 44,28 | 0.55% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,73 | 3,94 | 4.25% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,38 | 4,51 | 1.5% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.23% |
![]() | CRO | 0,151585 | 0,146079 | 0,152334 | 2.61% |
![]() | XMR | 264,29 | 249,45 | 282,02 | -6.13% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.97% |
![]() | AAVE | 282,40 | 271,30 | 285,65 | 3.54% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -2.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 372,18 | 352,74 | 376,47 | 4.11% |
![]() | MNT | 1,04 | 0,94 | 1,11 | 9.56% |
![]() | ETC | 21,74 | 20,75 | 21,78 | 3.89% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,55 | 2,70 | 3.32% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 4.28% |
![]() | APT | 4,71 | 4,31 | 4,69 | 8.9% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,19 | 5,40 | 2.1% |
![]() | PI | 0,363459 | 0,350886 | 0,369315 | 1.73% |
![]() | OKB | 45,78 | 45,27 | 46,01 | 0.41% |
![]() | JITOSOL | 216,53 | 205,04 | 216,93 | 2.56% |
![]() | KAS | 0,092056 | 0,086550 | 0,091861 | 2.6% |
![]() | WETH | 3.906,98 | 3.810,55 | 3.944,47 | 2.53% |
![]() | PENGU | 0,037052 | 0,035340 | 0,038521 | -0.41% |
![]() | ALGO | 0,264969 | 0,252508 | 0,268132 | 2.89% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,422971 | 0,401927 | 0,428549 | 3.94% |
![]() | POL | 0,239333 | 0,232781 | 0,240056 | 0.53% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,34 | 4,55 | 3.22% |
![]() | VET | 0,024494 | 0,023707 | 0,024628 | 1.85% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.81% |
![]() | GT | 16,83 | 16,66 | 16,95 | 0.7% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,66 | 3,88 | 3.95% |
![]() | IP | 6,69 | 6,01 | 6,97 | 11.28% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.32% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1.89% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 8,97 | 9,29 | 2.58% |
![]() | RETH | 4.448,64 | 4.322,08 | 4.490,94 | 2.44% |
![]() | BNSOL | 188,40 | 179,52 | 188,91 | 2.37% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.02% |
![]() | JLP | 5,07 | 4,95 | 5,07 | 0.89% |
![]() | SEI | 0,310496 | 0,298336 | 0,313447 | 1.56% |
![]() | SKY | 0,083145 | 0,081608 | 0,083950 | 1.82% |
![]() | RSETH | 4.101,14 | 3.999,95 | 4.143,17 | 2.53% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,41 | 2,51 | 2.35% |
![]() | FLR | 0,023555 | 0,022740 | 0,024257 | 1.45% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,71 | 1,83 | -0.97% |
![]() | QNT | 113,88 | 108,86 | 114,62 | 3.23% |
![]() | LBTC | 116.706,00 | 116.085,00 | 117.761,00 | 0.19% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,480884 | 0,51 | 1.27% |
![]() | XDC | 0,094258 | 0,090661 | 0,094133 | 0.86% |
![]() | OSETH | 4.114,67 | 4.008,01 | 4.150,59 | 2.66% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,029779 | 0,026219 | 0,033681 | 7.87% |
![]() | METH | 4.177,35 | 4.059,46 | 4.228,09 | 2.41% |
![]() | LSETH | 4.189,33 | 4.092,00 | 4.228,66 | 1.84% |
![]() | INJ | 14,11 | 13,54 | 14,27 | 3.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 0.24% |
![]() | STX | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.82% |
![]() | KCS | 10,31 | 10,29 | 10,56 | -2.02% |
![]() | OP | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 5.92% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,70 | 1,77 | 0.91% |
![]() | XAUT | 3.375,73 | 3.366,90 | 3.399,54 | -0.17% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,89 | 0,97 | -2.33% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.809,00 | 0.27% |
![]() Ethereum ETH | 3.909,48 | 2.46% |
![]() XRP XRP | 3,32 | 7.86% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 788,92 | 1.58% |
![]() Solana SOL | 177,04 | 2.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.907,39 | 2.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223296 | 4.73% |
![]() TRON TRX | 0,337750 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | 5.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.724,05 | 2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.375,73 | 52,98% |
Stellar | XLM | 0,465974 | 12,85% |
Chainlink | LINK | 19,32 | 11,58% |
Story | IP | 6,69 | 11,26% |
Mantle | MNT | 1,04 | 9,77% |
Aptos | APT | 4,71 | 8,52% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029779 | 7,91% |
XRP | XRP | 3,32 | 7,97% |
Optimism | OP | 0,74 | 5,81% |
Uniswap | UNI | 10,61 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,465974 | 12,84% |
Chainlink | LINK | 19,32 | 11,32% |
Story | IP | 6,69 | 11,28% |
Mantle | MNT | 1,04 | 9,56% |
Aptos | APT | 4,71 | 8,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029779 | 7,87% |
XRP | XRP | 3,32 | 7,86% |
Optimism | OP | 0,74 | 5,92% |
Cardano | ADA | 0,80 | 5,20% |
Uniswap | UNI | 10,61 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 264,29 | -6,13% |
Ethena | ENA | 0,62 | -2,61% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -2,33% |
KuCoin | KCS | 10,31 | -2,02% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | -0,972630% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037052 | -0,407160% |
Fasttoken | FTN | 4,57 | -0,324150% |
TRON | TRX | 0,337750 | -0,234160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,228670% |
Tether Gold | XAUT | 3.375,73 | -0,165800% |