Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 61,40 | 60,62 | 62,13 | -0.01% | |
| WSTETH | 3.960,10 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.06% | |
| BCH | 578,01 | 558,10 | 584,10 | 2.86% | |
| WBETH | 3.521,18 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.11% | |
| WBTC | 91.928,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 1.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,97 | 13,45 | 14,19 | 2.93% | |
| WEETH | 3.510,95 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,47 | 9,40 | 9,53 | 0.74% | |
| WETH | 3.240,62 | 3.159,81 | 3.270,13 | 0.93% | |
| HYPE | 29,19 | 26,99 | 29,77 | 4.36% | |
| XLM | 0,243241 | 0,239613 | 0,247213 | 0.22% | |
| XMR | 406,85 | 401,30 | 418,92 | 0.38% | |
| ZEC | 451,32 | 415,89 | 467,94 | 8.52% | |
| CBBTC | 92.232,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 83,42 | 80,63 | 83,57 | 2.91% | |
| SUI | 1,63 | 1,53 | 1,66 | 5.41% | |
| AVAX | 13,53 | 12,92 | 13,77 | 1.03% | |
| HBAR | 0,129491 | 0,128720 | 0,131883 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -1.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1.82% | |
| WLFI | 0,146099 | 0,144092 | 0,149033 | -0.96% | |
| MNT | 1,21 | 1,13 | 1,23 | 5.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,101659 | 0,099391 | 0,102409 | 0.46% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.06% | |
| UNI | 5,57 | 5,32 | 5,59 | 3.44% | |
| DOT | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -1.28% | |
| AAVE | 204,37 | 188,52 | 205,96 | 7.55% | |
| TAO | 299,27 | 281,82 | 305,66 | 5.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007807 | 0,007602 | 0,007859 | 1.01% | |
| M | 1,55 | 1,46 | 1,61 | 3.42% | |
| BGB | 3,60 | 3,57 | 3,65 | 0.67% | |
| CC | 0,069674 | 0,069336 | 0,076902 | -5.04% | |
| OKB | 116,56 | 112,71 | 117,31 | 2.18% | |
| XAUT | 4.319,42 | 4.207,40 | 4.320,91 | 2.63% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,69 | 1,63 | 1,72 | 1.33% | |
| ETC | 13,20 | 12,98 | 13,37 | 1.1% | |
| ENA | 0,262824 | 0,249227 | 0,266828 | 5.09% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 2.68% | |
| WETH | 3.241,08 | 3.158,97 | 3.268,04 | 0.99% | |
| JITOSOL | 171,97 | 162,67 | 174,30 | 5.1% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.21% | |
| ICP | 3,39 | 3,29 | 3,46 | 2.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208443 | 0,204707 | 0,210898 | -0.58% | |
| SOL | 137,76 | 130,40 | 139,72 | 5.01% | |
| PUMP | 0,002864 | 0,002751 | 0,002898 | 3.43% | |
| JLP | 4,75 | 4,62 | 4,78 | 2.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% | |
| HASH | 0,028805 | 0,028523 | 0,031853 | -4.59% | |
| ONDO | 0,473729 | 0,461551 | 0,481708 | 1.27% | |
| PAXG | 4.322,83 | 4.217,96 | 4.323,41 | 2.37% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.71% | |
| KCS | 10,81 | 10,48 | 10,86 | 2.67% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.725,72 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,056617 | 0,053919 | 0,057082 | 3.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,121135 | 0,118330 | 0,122749 | 0.63% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,75 | -0.02% | |
| KAS | 0,046777 | 0,046057 | 0,048429 | -1.97% | |
| GT | 10,49 | 10,21 | 10,57 | 1.32% | |
| ARB | 0,213607 | 0,203062 | 0,216279 | 4% | |
| QNT | 82,31 | 79,83 | 83,32 | -1.03% | |
| BNSOL | 149,41 | 141,59 | 152,19 | 4.63% | |
| WBNB | 886,23 | 861,21 | 896,15 | 2.09% | |
| RSETH | 3.435,51 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.08% | |
| ALGO | 0,129319 | 0,127033 | 0,131028 | 0.06% | |
| TRUMP | 5,69 | 5,61 | 5,71 | 1.1% | |
| LSETH | 3.475,02 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.27% | |
| FBTC | 91.880,00 | 89.053,00 | 92.914,00 | 1.88% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.3% | |
| LBTC | 92.190,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 1.78% | |
| VET | 0,012005 | 0,011577 | 0,012233 | 1.85% | |
| FLR | 0,012629 | 0,012382 | 0,012743 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.151,00 | 1.91% |
Ethereum ETH | 3.237,26 | 0.81% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,03 | 0.69% |
BNB BNB | 885,74 | 2.11% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 137,65 | 4.93% |
Lido Staked Ether STETH | 3.240,37 | 0.98% |
TRON TRX | 0,277539 | -0.92% |
Dogecoin DOGE | 0,140154 | 1.59% |
Cardano ADA | 0,422496 | -0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 451,32 | 9,15% |
| Aave | AAVE | 204,37 | 7,99% |
| Bittensor | TAO | 299,27 | 5,67% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,64% |
| Sui | SUI | 1,63 | 5,51% |
| Mantle | MNT | 1,21 | 5,38% |
| Ethena | ENA | 0,262824 | 5,18% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 171,97 | 5,12% |
| Solana | SOL | 137,65 | 5,10% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,76 | 4,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 451,32 | 8,52% |
| Aave | AAVE | 204,37 | 7,55% |
| Sui | SUI | 1,63 | 5,41% |
| Mantle | MNT | 1,21 | 5,27% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 171,97 | 5,10% |
| Bittensor | TAO | 299,27 | 5,38% |
| Ethena | ENA | 0,262824 | 5,09% |
| Wrapped SOL | SOL | 137,76 | 5,01% |
| Solana | SOL | 137,65 | 4,93% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 149,41 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069674 | -5,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028805 | -4,59% |
| Kaspa | KAS | 0,046777 | -1,97% |
| Polkadot | DOT | 2,03 | -1,28% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -1,14% |
| Quant | QNT | 82,31 | -1,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146099 | -0,963010% |
| TRON | TRX | 0,277539 | -0,922380% |
| Pi Network | PI | 0,208443 | -0,583060% |
| Cardano | ADA | 0,422496 | -0,446680% |
