Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 116.690,00 | 116.145,00 | 117.528,00 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,458136 | 0,404582 | 0,467011 | 10.03% |
![]() | HYPE | 41,54 | 38,90 | 41,53 | 6.17% |
![]() | SUI | 3,81 | 3,67 | 3,88 | 1.2% |
![]() | LINK | 19,56 | 17,56 | 19,46 | 9.06% |
![]() | WBETH | 4.207,27 | 4.093,47 | 4.231,69 | 1.79% |
![]() | BCH | 580,43 | 574,00 | 583,60 | 0.54% |
![]() | HBAR | 0,261606 | 0,248527 | 0,265430 | 2.98% |
![]() | WEETH | 4.197,35 | 4.083,20 | 4.229,64 | 1.92% |
![]() | AVAX | 23,40 | 22,45 | 23,58 | 2.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 122,77 | 119,76 | 123,66 | 2.14% |
![]() | WETH | 3.929,26 | 3.809,33 | 3.950,46 | 2% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,95 | 9,00 | 0.37% |
![]() | TON | 3,36 | 3,30 | 3,38 | 1.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 43,97 | 43,55 | 44,28 | 0.42% |
![]() | UNI | 10,60 | 10,01 | 10,69 | 4.47% |
![]() | CBBTC | 116.851,00 | 116.203,00 | 117.614,00 | 0.48% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,73 | 3,94 | 3.02% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,39 | 4,51 | 2.09% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.22% |
![]() | CRO | 0,153663 | 0,146079 | 0,153231 | 3.88% |
![]() | XMR | 263,57 | 249,45 | 274,88 | -3.64% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.9% |
![]() | AAVE | 283,68 | 271,30 | 285,65 | 3.21% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -1.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MNT | 1,07 | 0,95 | 1,11 | 12.28% |
![]() | TAO | 371,99 | 352,74 | 376,47 | 3.41% |
![]() | ETC | 21,68 | 20,75 | 21,78 | 2.89% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,55 | 2,70 | 2% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 2.32% |
![]() | APT | 4,63 | 4,31 | 4,71 | 6.42% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,19 | 5,40 | 2.35% |
![]() | PI | 0,362143 | 0,350886 | 0,369315 | 2.12% |
![]() | OKB | 45,90 | 45,27 | 46,01 | 0.79% |
![]() | JITOSOL | 215,48 | 205,04 | 217,22 | 2.37% |
![]() | KAS | 0,090928 | 0,086550 | 0,092076 | 2.4% |
![]() | WETH | 3.932,76 | 3.810,88 | 3.944,47 | 2.29% |
![]() | PENGU | 0,036815 | 0,035340 | 0,038521 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,263394 | 0,252508 | 0,268132 | 1.77% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | POL | 0,239907 | 0,232781 | 0,240607 | 0.6% |
![]() | ARB | 0,419769 | 0,401927 | 0,428549 | 2.37% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,34 | 4,58 | 3.77% |
![]() | VET | 0,024304 | 0,023707 | 0,024628 | 0.68% |
![]() | GT | 16,89 | 16,66 | 16,95 | 0.96% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.99% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,66 | 3,88 | 3.51% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.01% |
![]() | IP | 6,60 | 6,10 | 6,97 | 5.9% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 8,97 | 9,31 | 2.64% |
![]() | RETH | 4.462,94 | 4.322,08 | 4.490,94 | 1.76% |
![]() | BNSOL | 188,64 | 179,52 | 189,59 | 2.88% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.94% |
![]() | JLP | 5,06 | 4,95 | 5,08 | 0.96% |
![]() | SEI | 0,308312 | 0,298336 | 0,313447 | 0.77% |
![]() | SKY | 0,083409 | 0,081719 | 0,083950 | 0.56% |
![]() | RSETH | 4.125,26 | 4.000,67 | 4.143,17 | 1.95% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,41 | 2,51 | 1.79% |
![]() | FLR | 0,023361 | 0,022740 | 0,024257 | 2.08% |
![]() | QNT | 114,95 | 108,86 | 114,72 | 4.29% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,71 | 1,83 | -0.63% |
![]() | LBTC | 117.032,00 | 116.111,00 | 117.761,00 | 0.36% |
![]() | XDC | 0,093924 | 0,090661 | 0,094254 | 0.61% |
![]() | JUP | 0,498429 | 0,480884 | 0,51 | 0.81% |
![]() | OSETH | 4.133,64 | 4.008,90 | 4.150,59 | 2.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 4.204,42 | 4.059,46 | 4.228,09 | 1.79% |
![]() | LSETH | 4.220,75 | 4.092,00 | 4.228,66 | 1.3% |
![]() | HASH | 0,028989 | 0,026569 | 0,033681 | 6.96% |
![]() | INJ | 14,07 | 13,54 | 14,27 | 2.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 0.94% |
![]() | STX | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 1.99% |
![]() | KCS | 10,32 | 10,28 | 10,56 | -1.89% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | OP | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.31% |
![]() | TIA | 1,73 | 1,70 | 1,77 | -0.18% |
![]() | XAUT | 3.397,93 | 3.366,90 | 3.399,54 | 0.37% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,89 | 0,97 | -1.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.884,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 3.928,16 | 2.07% |
![]() XRP XRP | 3,33 | 8.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 788,10 | 1.64% |
![]() Solana SOL | 176,54 | 2.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.933,82 | 2.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223451 | 4.06% |
![]() TRON TRX | 0,338997 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 2.97% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.728,79 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.397,93 | 52,90% |
Mantle | MNT | 1,07 | 12,32% |
Stellar | XLM | 0,458136 | 10,02% |
Chainlink | LINK | 19,56 | 8,44% |
XRP | XRP | 3,33 | 8,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028989 | 6,99% |
Story | IP | 6,60 | 6,32% |
Aptos | APT | 4,63 | 6,21% |
Hyperliquid | HYPE | 41,54 | 6,05% |
Uniswap | UNI | 10,60 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,07 | 12,28% |
Stellar | XLM | 0,458136 | 10,03% |
Chainlink | LINK | 19,56 | 9,06% |
XRP | XRP | 3,33 | 8,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028989 | 6,96% |
Hyperliquid | HYPE | 41,54 | 6,17% |
Aptos | APT | 4,63 | 6,42% |
Story | IP | 6,60 | 5,90% |
Uniswap | UNI | 10,60 | 4,47% |
Quant | QNT | 114,95 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 263,57 | -3,64% |
KuCoin | KCS | 10,32 | -1,89% |
Ethena | ENA | 0,62 | -1,79% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -1,75% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | -0,629910% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036815 | -0,355680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,215370% |
Celestia | TIA | 1,73 | -0,183500% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,142440% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,031470% |