Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,40 | 60,16 | 60,89 | -0.16% | |
| WSTETH | 3.809,22 | 3.768,29 | 3.825,15 | 1.08% | |
| BCH | 580,71 | 569,72 | 583,77 | -0.42% | |
| WBTC | 90.102,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0.25% | |
| WBETH | 3.385,18 | 3.347,19 | 3.399,46 | 1.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,77 | 13,67 | 13,95 | 0.63% | |
| WEETH | 3.377,80 | 3.341,21 | 3.393,72 | 1.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,53 | 9,48 | 9,56 | 0.02% | |
| WETH | 3.117,35 | 3.084,23 | 3.133,57 | 1.05% | |
| HYPE | 29,52 | 27,97 | 29,77 | 3.83% | |
| XLM | 0,238216 | 0,236915 | 0,240434 | -0.29% | |
| XMR | 417,42 | 404,81 | 418,99 | 3.11% | |
| ZEC | 439,71 | 423,93 | 468,40 | -4.41% | |
| CBBTC | 90.304,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | 0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 81,61 | 81,05 | 82,41 | -0.59% | |
| SUI | 1,62 | 1,57 | 1,63 | 2.57% | |
| AVAX | 13,36 | 13,18 | 13,45 | 1.36% | |
| HBAR | 0,123817 | 0,122147 | 0,126242 | -1.19% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.52% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,33 | 1,24 | 1,35 | 6.03% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 0.08% | |
| WLFI | 0,144413 | 0,142489 | 0,145426 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,099809 | 0,099078 | 0,100678 | -0.4% | |
| UNI | 5,56 | 5,39 | 5,56 | 2.7% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| DOT | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 0.82% | |
| M | 1,83 | 1,62 | 1,93 | 13.09% | |
| AAVE | 197,24 | 193,62 | 202,16 | 1.51% | |
| TAO | 295,48 | 291,43 | 300,65 | -0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,071419 | 0,070299 | 0,072273 | 1.18% | |
| RAIN | 0,007464 | 0,007387 | 0,007504 | 0.52% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.25% | |
| OKB | 115,80 | 114,46 | 117,01 | 0.66% | |
| XAUT | 4.314,31 | 4.290,64 | 4.316,18 | 0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.53% | |
| NEAR | 1,65 | 1,64 | 1,68 | 0.88% | |
| ETC | 13,21 | 12,99 | 13,23 | 1.57% | |
| ENA | 0,246095 | 0,245287 | 0,251849 | -1.07% | |
| WETH | 3.121,59 | 3.084,70 | 3.133,50 | 1.15% | |
| JITOSOL | 166,51 | 164,83 | 167,49 | 0.55% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.83% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,27 | 3,24 | 3,31 | 0.98% | |
| PI | 0,207464 | 0,205920 | 0,208720 | -0.14% | |
| PUMP | 0,002833 | 0,002746 | 0,002840 | 2.2% | |
| SOL | 133,42 | 131,93 | 134,22 | 0.59% | |
| JLP | 4,67 | 4,64 | 4,68 | 0.23% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,029363 | 0,025196 | 0,031351 | -6.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| PAXG | 4.317,83 | 4.308,93 | 4.323,03 | 0.14% | |
| ONDO | 0,464968 | 0,458865 | 0,464955 | 0.73% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,60 | 10,72 | 0.76% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058260 | 0,057001 | 0,058425 | 1.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.582,83 | 3.543,38 | 3.601,21 | 1.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,121012 | 0,119610 | 0,121866 | 1.13% | |
| APT | 1,69 | 1,64 | 1,71 | 3.35% | |
| KAS | 0,046813 | 0,045731 | 0,046964 | 1.48% | |
| GT | 10,47 | 10,32 | 10,47 | 1.17% | |
| ARB | 0,217066 | 0,206105 | 0,217812 | 5.26% | |
| WBNB | 896,49 | 883,84 | 903,21 | 1.43% | |
| QNT | 79,96 | 79,30 | 82,61 | -2.8% | |
| BNSOL | 144,90 | 143,33 | 146,02 | 0.46% | |
| RSETH | 3.305,14 | 3.269,98 | 3.316,80 | 1.08% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,54 | 5,62 | -0.96% | |
| ALGO | 0,123273 | 0,120938 | 0,123276 | 1.24% | |
| ATOM | 2,19 | 2,16 | 2,19 | 1.43% | |
| FBTC | 90.332,00 | 89.477,00 | 92.248,00 | -0.76% | |
| LSETH | 3.341,25 | 3.303,85 | 3.352,47 | 1.11% | |
| VET | 0,011830 | 0,011552 | 0,011834 | 1.3% | |
| LBTC | 90.284,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | 0.13% | |
| FLR | 0,012419 | 0,012366 | 0,012635 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.288,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 3.120,58 | 1.14% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 896,50 | 1.44% |
XRP XRP | 2,03 | 0.46% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 133,34 | 0.52% |
Lido Staked Ether STETH | 3.118,69 | 1.09% |
TRON TRX | 0,273578 | -0.4% |
Dogecoin DOGE | 0,139007 | 1.19% |
Cardano ADA | 0,410551 | 0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,83 | 13,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139007 | 11,68% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,01% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,217066 | 5,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,52 | 3,82% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,11% |
| Monero | XMR | 417,42 | 3,01% |
| Uniswap | UNI | 5,56 | 2,56% |
| Sui | SUI | 1,62 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,83 | 13,09% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,217066 | 5,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,52 | 3,83% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,35% |
| Monero | XMR | 417,42 | 3,11% |
| Uniswap | UNI | 5,56 | 2,70% |
| Sui | SUI | 1,62 | 2,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002833 | 2,20% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,21 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029363 | -6,34% |
| Zcash | ZEC | 439,71 | -4,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 79,96 | -2,80% |
| Hedera | HBAR | 0,123817 | -1,19% |
| Ethena | ENA | 0,246095 | -1,07% |
| Official Trump | TRUMP | 5,56 | -0,964900% |
| Function FBTC | FBTC | 90.332,00 | -0,761990% |
| Litecoin | LTC | 81,61 | -0,590900% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,71 | -0,416310% |
