Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 13:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4215 | 38.4234 | 0.22% | |
43.6562 | 43.6652 | -0.25% | |
51.1544 | 51.1728 | -0.17% | |
46.2575 | 46.2765 | -0.2% | |
27.6573 | 27.6666 | -0.05% | |
0.4628 | 0.4656 | 0.78% | |
10.4594 | 10.4619 | 0.23% | |
24.5014 | 24.5141 | -0.27% | |
5.841 | 5.8424 | -0.11% | |
3.9594 | 3.9649 | -0.85% | |
3.6692 | 3.6748 | -0.44% | |
0.00268 | 0.002686 | 0% | |
125.0794 | 125.4987 | 0.29% | |
2.0324 | 2.0333 | -0.4% | |
101.9517 | 101.9567 | 0.22% | |
10.2307 | 10.2555 | 0.24% | |
0.0293 | 0.0293 | -0.12% | |
10.6195 | 10.6201 | 0.29% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4497 | 0.4497 | -0.05% | |
1.9523 | 1.9524 | -0.25% | |
0.1071 | 0.1071 | -0.42% | |
22.874 | 22.8752 | -0.52% | |
6.7611 | 6.7615 | 0.22% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.03% | |
1.7469 | 1.747 | -0.16% | |
10.2074 | 10.2079 | -0.16% | |
8.7564 | 8.7637 | -0.16% | |
5.2725 | 5.2735 | 0.29% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.23% | |
0.4416 | 0.4416 | -0.11% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3706 | 22.3717 | 3.38% | |
0.0412 | 0.0412 | 0.49% | |
0.009 | 0.009 | 0.22% | |
0.076 | 0.076 | -0.14% | |
0.2889 | 0.2889 | 0.28% | |
0.7539 | 0.754 | 0.23% | |
4.9533 | 4.9536 | 0.24% | |
0.3014 | 0.3014 | 0% | |
54.1835 | 54.1862 | 0.24% | |
0.0267 | 0.0267 | -0.33% | |
0.0746 | 0.0746 | 0.51% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.14% | |
0.1277 | 0.1277 | -0.14% | |
4.1453 | 4.1455 | 0.11% | |
2.2178 | 2.2179 | -0.14% | |
0.7094 | 0.7094 | -0.1% | |
8.7845 | 8.7849 | 0.19% | |
99.7909 | 99.7959 | 0.22% | |
10.3814 | 10.3819 | -0.16% | |
0.6825 | 0.6825 | 0.47% | |
0.1356 | 0.137 | -0.15% | |
10.143 | 10.9046 | -0.13% | |
0.3686 | 0.3763 | -0.27% | |
29.2201 | 29.2215 | -0.06% | |
0.003 | 0.003 | 0.22% | |
1.1451 | 1.1451 | -0.19% | |
1.1804 | 1.1804 | -0.12% | |
0.9189 | 0.919 | -0.15% | |
0.9135 | 0.9135 | -0.14% | |
14.0224 | 14.0231 | -0.15% | |
12.8672 | 12.8678 | 0.12% | |
22.3273 | 22.349 | -0.21% | |
1192.21 | 1196.05 | -0.86% | |
1158.89 | 1164.37 | -0.82% | |
3597970 | 1.55% | ||
68634 | 2.83% | ||
38.43 | 0.02% | ||
84.57 | 2.75% | ||
23390 | 2.2% | ||
5909.1 | 5.04% | ||
38.33 | -0.03% | ||
7.016 | 5.94% | ||
27.6 | 5.77% | ||
9.337 | -0.08% | ||
68324 | 2.2% | ||
3602958.36 | 1.58% | ||
141.16 | 22.94% | ||
586 | 6.12% | ||
863 | 2.51% | ||
10.928 | 9.07% | ||
355.4 | 0.02% | ||
0.0005466 | 9.36% | ||
7.513 | 10.42% | ||
124.7 | 4.1% | ||
81886 | 2.11% | ||
38.42 | -0.01% | ||
14030 | 1.78% | ||
165.6 | 8.29% | ||
3275 | 4.56% | ||
726.43 | 3.92% | ||
172.9 | 1.36% | ||
68230 | 2.22% | ||
38.41 | 0.03% | ||
8809.43 | 2.33% | ||
1111.95 | 1.27% | ||
72724 | 2.18% | ||
3601588 | 1.56% | ||
0.00034408 | 6.52% | ||
226.8 | 3.27% | ||
214.7 | 6.72% | ||
38 | 0.02% | ||
39.15 | 15.8% | ||
2048.1 | 4.09% | ||
101.3 | 8.8% | ||
14042 | 11.14% | ||
899.96 | 1.68% | ||
204 | 6% | ||
4.08 | 10.34% | ||
497.7 | 7.72% | ||
658.1 | 5.33% | ||
40.3 | 0.02% | ||
1221.62 | -1.26% | ||
3.56 | 3.68% | ||
28.91 | 9.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
94.063,00 USDT -1,81% | |
1.784,91 USDT -2,27% | |
1,00 USDT -0,023840% | |
2,20 USDT -2,56% | |
606,37 USDT -1,40% | |
153,92 USDT -4,87% | |
1,00 USDT -0,004430% |