Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 61,33 | 60,62 | 62,13 | -0.12% | |
| WSTETH | 3.955,27 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.14% | |
| BCH | 583,47 | 558,10 | 584,10 | 3.71% | |
| WBTC | 92.007,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.02% | |
| WBETH | 3.514,09 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LINK | 14,11 | 13,45 | 14,19 | 3.6% | |
| WEETH | 3.506,16 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,48 | 9,41 | 9,53 | 0.68% | |
| WETH | 3.237,83 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.06% | |
| HYPE | 29,64 | 26,99 | 29,89 | 8.55% | |
| XLM | 0,246532 | 0,239613 | 0,247213 | 1.32% | |
| XMR | 409,07 | 401,30 | 418,92 | 1.51% | |
| ZEC | 456,40 | 435,49 | 467,94 | 4.8% | |
| CBBTC | 92.224,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 84,10 | 80,63 | 84,26 | 4.15% | |
| SUI | 1,64 | 1,53 | 1,66 | 6.03% | |
| AVAX | 13,52 | 12,92 | 13,77 | 1.4% | |
| HBAR | 0,129076 | 0,128720 | 0,131883 | -0.42% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.89% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.5% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,26 | 1,13 | 1,27 | 10.29% | |
| TON | 1,65 | 1,60 | 1,66 | 2.67% | |
| WLFI | 0,146654 | 0,144092 | 0,149033 | -0.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,101749 | 0,099391 | 0,102409 | 0.75% | |
| UNI | 5,60 | 5,32 | 5,64 | 4.1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,05 | 2,02 | 2,09 | 0.32% | |
| AAVE | 204,57 | 189,07 | 206,31 | 7.35% | |
| TAO | 302,08 | 286,44 | 305,66 | 5.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,074541 | 0,069336 | 0,076902 | 1.97% | |
| RAIN | 0,007789 | 0,007602 | 0,007859 | 1.01% | |
| M | 1,54 | 1,46 | 1,61 | 5.31% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,65 | 0.38% | |
| OKB | 117,16 | 112,71 | 117,46 | 1.96% | |
| XAUT | 4.326,17 | 4.207,40 | 4.343,70 | 2.69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 1,70 | 1,63 | 1,72 | 2.76% | |
| ETC | 13,18 | 12,98 | 13,37 | 0.81% | |
| ENA | 0,265083 | 0,251002 | 0,266828 | 3.11% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 2.64% | |
| WETH | 3.237,99 | 3.158,97 | 3.268,04 | 1.18% | |
| JITOSOL | 173,14 | 162,67 | 174,30 | 5.56% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.94% | |
| ICP | 3,40 | 3,33 | 3,46 | 1.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,209020 | 0,204707 | 0,210558 | 0.41% | |
| SOL | 138,75 | 130,40 | 139,72 | 5.47% | |
| PUMP | 0,002895 | 0,002754 | 0,002898 | 3.94% | |
| JLP | 4,77 | 4,62 | 4,78 | 2.62% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| HASH | 0,029738 | 0,026169 | 0,031853 | -0.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.06% | |
| ONDO | 0,475754 | 0,461551 | 0,481708 | 1.45% | |
| PAXG | 4.341,88 | 4.217,96 | 4.348,48 | 2.74% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.46% | |
| KCS | 10,88 | 10,48 | 10,87 | 3.29% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.718,18 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.11% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% | |
| SKY | 0,057864 | 0,053919 | 0,057864 | 5.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,122079 | 0,118330 | 0,122749 | 1.67% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,75 | -0.21% | |
| KAS | 0,046804 | 0,046057 | 0,048429 | -2.31% | |
| GT | 10,54 | 10,21 | 10,58 | 1.78% | |
| ARB | 0,214255 | 0,203062 | 0,216279 | 3.65% | |
| WBNB | 886,86 | 861,21 | 896,15 | 2.37% | |
| QNT | 82,30 | 79,83 | 83,32 | 0.27% | |
| BNSOL | 150,99 | 141,59 | 152,19 | 5.54% | |
| RSETH | 3.432,62 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.09% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,63 | 5,71 | 0.99% | |
| ALGO | 0,127830 | 0,127033 | 0,131028 | -1.39% | |
| LSETH | 3.465,74 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.22% | |
| FBTC | 92.480,00 | 89.053,00 | 94.002,00 | 2.56% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.06% | |
| LBTC | 92.214,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 1.98% | |
| VET | 0,012046 | 0,011577 | 0,012233 | 2.02% | |
| FLR | 0,012608 | 0,012382 | 0,012743 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.185,00 | 2.08% |
Ethereum ETH | 3.237,74 | 1.09% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,04 | 1.65% |
BNB BNB | 886,71 | 2.34% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 138,79 | 5.49% |
Lido Staked Ether STETH | 3.236,49 | 1.08% |
TRON TRX | 0,277215 | -1.08% |
Dogecoin DOGE | 0,140927 | 2.2% |
Cardano ADA | 0,424801 | 1.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 10,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,64 | 8,67% |
| Aave | AAVE | 204,57 | 7,69% |
| Sui | SUI | 1,64 | 5,96% |
| Solana | SOL | 138,79 | 5,55% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,14 | 5,48% |
| Sky | SKY | 0,057864 | 5,41% |
| Bittensor | TAO | 302,08 | 5,28% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,75 | 5,07% |
| MemeCore | M | 1,54 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 10,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,64 | 8,55% |
| Aave | AAVE | 204,57 | 7,35% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,03% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,14 | 5,56% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 150,99 | 5,54% |
| Solana | SOL | 138,79 | 5,49% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,75 | 5,47% |
| Sky | SKY | 0,057864 | 5,39% |
| Bittensor | TAO | 302,08 | 5,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,046804 | -2,31% |
| Algorand | ALGO | 0,127830 | -1,39% |
| TRON | TRX | 0,277215 | -1,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146654 | -0,646770% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,499970% |
| Hedera | HBAR | 0,129076 | -0,419280% |
| Aptos | APT | 1,71 | -0,211870% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029738 | -0,125240% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 61,33 | -0,115610% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,065760% |
