Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,47 | 59,99 | 61,80 | -1.8% | |
| WSTETH | 3.765,49 | 3.733,94 | 3.985,42 | -4.57% | |
| BCH | 582,21 | 573,48 | 586,28 | 0.83% | |
| WBTC | 89.834,00 | 89.502,00 | 92.703,00 | -2.19% | |
| WBETH | 3.344,37 | 3.313,89 | 3.542,17 | -4.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,62 | 13,34 | 14,31 | -2.36% | |
| WEETH | 3.338,32 | 3.306,43 | 3.533,60 | -4.6% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,49 | 9,46 | 9,53 | -0.38% | |
| WETH | 3.081,81 | 3.052,90 | 3.263,35 | -4.61% | |
| HYPE | 28,63 | 28,37 | 30,08 | -1.86% | |
| XLM | 0,238345 | 0,234287 | 0,247838 | -2.7% | |
| ZEC | 457,89 | 449,76 | 462,76 | -0.03% | |
| XMR | 407,76 | 397,31 | 418,92 | -0.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 90.082,00 | 89.709,00 | 92.754,00 | -2.33% | |
| LTC | 81,97 | 80,66 | 84,39 | -1.08% | |
| SUI | 1,57 | 1,54 | 1,66 | -2.57% | |
| AVAX | 13,12 | 12,84 | 13,77 | -3.07% | |
| HBAR | 0,123980 | 0,123661 | 0,131417 | -4.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.57% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,25 | 1,17 | 1,27 | 5.29% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,65 | -1.72% | |
| WLFI | 0,144010 | 0,141058 | 0,146847 | -1.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,100112 | 0,098391 | 0,102256 | -1.63% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.11% | |
| UNI | 5,38 | 5,23 | 5,64 | -2.54% | |
| DOT | 2,02 | 1,95 | 2,09 | -1.64% | |
| AAVE | 193,28 | 189,86 | 206,31 | -5.07% | |
| TAO | 294,60 | 285,35 | 305,66 | -0.82% | |
| M | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 2.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,070540 | 0,069336 | 0,075357 | -5.94% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,64 | -0.98% | |
| RAIN | 0,007397 | 0,007364 | 0,007851 | -4.62% | |
| OKB | 114,99 | 113,20 | 117,46 | -0.5% | |
| XAUT | 4.298,89 | 4.262,16 | 4.352,52 | 0.56% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEAR | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -2.29% | |
| ETC | 12,97 | 12,70 | 13,33 | -1.65% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.33% | |
| ENA | 0,248716 | 0,245854 | 0,266828 | -6.28% | |
| WETH | 3.079,79 | 3.054,85 | 3.268,04 | -4.8% | |
| JITOSOL | 165,44 | 163,21 | 174,30 | -3.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,24 | 3,21 | 3,44 | -4.76% | |
| PI | 0,207754 | 0,205809 | 0,210558 | 0.02% | |
| SOL | 132,52 | 130,89 | 139,72 | -3.02% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,78 | -1.79% | |
| PUMP | 0,002770 | 0,002719 | 0,002911 | -2.74% | |
| HASH | 0,031282 | 0,026169 | 0,031350 | 1.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% | |
| PAXG | 4.308,79 | 4.279,88 | 4.358,53 | 0.61% | |
| ONDO | 0,460392 | 0,450066 | 0,479296 | -2.98% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -2.53% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,61 | 10,44 | 10,90 | -1.2% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,057477 | 0,055466 | 0,058317 | 3.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.541,02 | 3.505,48 | 3.747,24 | -4.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,119379 | 0,116010 | 0,122685 | -1.69% | |
| KAS | 0,046341 | 0,045502 | 0,047843 | -3.01% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,73 | -4.34% | |
| GT | 10,39 | 10,24 | 10,59 | -0.65% | |
| QNT | 81,93 | 80,93 | 83,89 | 1.23% | |
| WBNB | 880,96 | 873,60 | 896,15 | -0.67% | |
| ARB | 0,205924 | 0,198424 | 0,216279 | -2.15% | |
| BNSOL | 144,13 | 142,11 | 152,19 | -3% | |
| RSETH | 3.262,74 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.69% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,71 | -1.32% | |
| ALGO | 0,122035 | 0,121949 | 0,131028 | -5.16% | |
| FBTC | 90.649,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.56% | |
| ATOM | 2,15 | 2,08 | 2,20 | -1.24% | |
| LSETH | 3.307,24 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.43% | |
| VET | 0,011661 | 0,011419 | 0,012129 | -2.42% | |
| LBTC | 90.255,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -2.1% | |
| FLR | 0,012367 | 0,012269 | 0,012743 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.181,00 | -2.18% |
Ethereum ETH | 3.082,36 | -4.63% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,01 | -0.87% |
BNB BNB | 881,43 | -0.58% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,56 | -3.02% |
Lido Staked Ether STETH | 3.081,56 | -4.61% |
TRON TRX | 0,273991 | -2.24% |
Dogecoin DOGE | 0,137242 | -2.15% |
Cardano ADA | 0,409990 | -2.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 5,56% |
| Sky | SKY | 0,057477 | 3,57% |
| MemeCore | M | 1,61 | 3,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031282 | 1,44% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,33% |
| Quant | QNT | 81,93 | 1,19% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,21 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 4.298,89 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 5,29% |
| Sky | SKY | 0,057477 | 3,55% |
| MemeCore | M | 1,61 | 2,12% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,33% |
| Quant | QNT | 81,93 | 1,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031282 | 1,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,21 | 0,83% |
| Tether Gold | XAUT | 4.298,89 | 0,56% |
| PAX Gold | PAXG | 4.308,79 | 0,61% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,108800% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248716 | -6,28% |
| Canton | CC | 0,070540 | -5,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,22% |
| Algorand | ALGO | 0,122035 | -5,16% |
| Aave | AAVE | 193,28 | -5,07% |
| Hedera | HBAR | 0,123980 | -4,83% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.079,79 | -4,80% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -4,76% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.262,74 | -4,69% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.344,37 | -4,65% |
