Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,51 | 59,99 | 61,80 | -1.92% | |
| WSTETH | 3.772,24 | 3.733,94 | 3.985,42 | -5.02% | |
| BCH | 583,44 | 574,73 | 586,28 | 0.21% | |
| WBTC | 89.999,00 | 89.502,00 | 92.703,00 | -2.5% | |
| WBETH | 3.350,97 | 3.313,89 | 3.542,17 | -5.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 13,68 | 13,34 | 14,31 | -2.69% | |
| WEETH | 3.344,81 | 3.306,43 | 3.533,60 | -5% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,49 | 9,46 | 9,53 | -0.18% | |
| WETH | 3.087,80 | 3.052,90 | 3.263,35 | -5.07% | |
| XLM | 0,239170 | 0,234287 | 0,247838 | -2.88% | |
| HYPE | 28,43 | 28,37 | 30,08 | -2.85% | |
| ZEC | 459,67 | 449,76 | 462,76 | 0.16% | |
| XMR | 406,89 | 397,31 | 418,92 | -1.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 90.229,00 | 89.709,00 | 92.754,00 | -2.15% | |
| LTC | 82,33 | 80,66 | 84,39 | -0.94% | |
| SUI | 1,58 | 1,54 | 1,66 | -3.2% | |
| AVAX | 13,18 | 12,84 | 13,77 | -3.27% | |
| HBAR | 0,124392 | 0,123661 | 0,131417 | -5.31% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.75% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,25 | 1,17 | 1,27 | 5.49% | |
| TON | 1,61 | 1,58 | 1,65 | -1.93% | |
| WLFI | 0,144196 | 0,141058 | 0,146847 | -1.46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,100251 | 0,098391 | 0,102256 | -1.67% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.09% | |
| UNI | 5,41 | 5,23 | 5,64 | -3.07% | |
| DOT | 2,02 | 1,95 | 2,09 | -2.14% | |
| AAVE | 194,50 | 189,86 | 206,31 | -4.57% | |
| TAO | 295,24 | 285,35 | 305,66 | -2.16% | |
| M | 1,62 | 1,52 | 1,62 | 1.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,070518 | 0,069336 | 0,075062 | -5.81% | |
| RAIN | 0,007432 | 0,007364 | 0,007851 | -5% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,63 | -1.05% | |
| OKB | 115,11 | 113,20 | 117,46 | -0.52% | |
| XAUT | 4.296,17 | 4.262,16 | 4.352,52 | 0.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -3.11% | |
| ETC | 13,02 | 12,70 | 13,33 | -1.55% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1% | |
| ENA | 0,249332 | 0,245854 | 0,266803 | -6.55% | |
| WETH | 3.088,91 | 3.054,85 | 3.268,04 | -5.07% | |
| JITOSOL | 165,85 | 163,21 | 174,30 | -3.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,24 | 3,21 | 3,44 | -5.33% | |
| PI | 0,207996 | 0,205809 | 0,210558 | -0.28% | |
| SOL | 132,80 | 130,89 | 139,72 | -3.31% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,78 | -1.95% | |
| PUMP | 0,002770 | 0,002719 | 0,002911 | -3.39% | |
| HASH | 0,031313 | 0,026169 | 0,031350 | 4.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% | |
| PAXG | 4.312,84 | 4.279,88 | 4.358,53 | 0.63% | |
| ONDO | 0,461826 | 0,450066 | 0,479296 | -3.42% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -3.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,63 | 10,44 | 10,90 | -1.14% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,057692 | 0,055466 | 0,058317 | 3.37% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.548,04 | 3.505,48 | 3.747,24 | -4.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,119570 | 0,116010 | 0,122685 | -2.04% | |
| KAS | 0,046187 | 0,045502 | 0,047843 | -3.46% | |
| APT | 1,64 | 1,61 | 1,73 | -5.22% | |
| GT | 10,44 | 10,24 | 10,59 | -0.41% | |
| QNT | 82,00 | 81,20 | 83,89 | 0.93% | |
| WBNB | 884,78 | 873,60 | 896,15 | -0.57% | |
| ARB | 0,205984 | 0,198424 | 0,216279 | -2.93% | |
| BNSOL | 144,45 | 142,11 | 152,19 | -3.4% | |
| RSETH | 3.273,47 | 3.230,48 | 3.459,68 | -5.06% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,71 | -1.38% | |
| ALGO | 0,121801 | 0,121832 | 0,131028 | -6.09% | |
| FBTC | 90.726,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.62% | |
| ATOM | 2,15 | 2,08 | 2,20 | -1.55% | |
| LSETH | 3.302,19 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.7% | |
| VET | 0,011711 | 0,011419 | 0,012129 | -2.93% | |
| LBTC | 90.181,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -2.36% | |
| FLR | 0,012372 | 0,012269 | 0,012743 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.284,00 | -2.29% |
Ethereum ETH | 3.088,60 | -4.94% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 885,00 | -0.58% |
XRP XRP | 2,02 | -0.94% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,86 | -3.27% |
Lido Staked Ether STETH | 3.087,68 | -4.94% |
TRON TRX | 0,274913 | -1.89% |
Dogecoin DOGE | 0,137421 | -2.49% |
Cardano ADA | 0,411488 | -2.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 5,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031313 | 4,77% |
| Sky | SKY | 0,057692 | 3,38% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,36% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,12% |
| MemeCore | M | 1,62 | 1,53% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
| Quant | QNT | 82,00 | 0,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,44 | 0,83% |
| PAX Gold | PAXG | 4.312,84 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,25 | 5,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031313 | 4,68% |
| Sky | SKY | 0,057692 | 3,37% |
| MemeCore | M | 1,62 | 1,17% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,00% |
| Quant | QNT | 82,00 | 0,93% |
| Tether Gold | XAUT | 4.296,17 | 0,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.312,84 | 0,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 583,44 | 0,205010% |
| Zcash | ZEC | 459,67 | 0,162390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,249332 | -6,55% |
| Algorand | ALGO | 0,121801 | -6,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,85% |
| Canton | CC | 0,070518 | -5,81% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -5,33% |
| Hedera | HBAR | 0,124392 | -5,31% |
| Aptos | APT | 1,64 | -5,22% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.088,91 | -5,07% |
| WETH | WETH | 3.087,80 | -5,07% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.273,47 | -5,06% |
