Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 40,97 | 38,79 | 42,25 | 5.05% |
![]() | WSTETH | 3.361,34 | 3.207,81 | 3.408,01 | 2.9% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,37 | 3,55 | 0.65% |
![]() | LINK | 15,21 | 14,35 | 15,45 | 4.35% |
![]() | AVAX | 22,10 | 21,55 | 22,59 | 0.04% |
![]() | BCH | 443,39 | 418,99 | 445,15 | 4% |
![]() | XLM | 0,279188 | 0,272383 | 0,281081 | 1.09% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,79 | 9,14 | -2.71% |
![]() | TON | 3,31 | 3,28 | 3,39 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.39% |
![]() | HBAR | 0,179593 | 0,176187 | 0,183471 | 0.41% |
![]() | WETH | 2.786,96 | 2.659,77 | 2.830,25 | 2.67% |
![]() | WEETH | 2.980,18 | 2.846,79 | 3.020,96 | 2.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 92,03 | 89,68 | 93,42 | 0.96% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,10 | 4,31 | 1.24% |
![]() | XMR | 336,46 | 329,13 | 341,81 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,72 | 4,84 | 0.32% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 0.7% |
![]() | UNI | 8,28 | 6,99 | 8,61 | 18.51% |
![]() | CBBTC | 109.726,00 | 108.502,00 | 110.286,00 | -0.21% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.43% |
![]() | AAVE | 306,92 | 286,96 | 315,63 | 6.58% |
![]() | WBT | 31,29 | 31,28 | 31,69 | -1.04% |
![]() | TAO | 422,74 | 416,58 | 441,22 | -0.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | ICP | 6,07 | 5,90 | 6,20 | -1.13% |
![]() | OKB | 53,42 | 52,64 | 53,85 | 0.6% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,51 | 2,66 | 2.4% |
![]() | APT | 5,07 | 4,88 | 5,14 | 1.79% |
![]() | CRO | 0,101060 | 0,099678 | 0,101916 | -0.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0.68% |
![]() | JITOSOL | 197,83 | 189,54 | 199,93 | 2.05% |
![]() | ETC | 18,31 | 17,65 | 18,62 | 1.38% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,88 | 30,80 | 31,50 | -1.62% |
![]() | KAS | 0,089154 | 0,088178 | 0,091814 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.67% |
![]() | GT | 18,56 | 18,25 | 18,60 | -0.02% |
![]() | VET | 0,025829 | 0,024756 | 0,026238 | 1.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,358871 | 0,334848 | 0,372387 | 3.31% |
![]() | TRUMP | 10,81 | 10,62 | 11,01 | -0.21% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,96 | 4,18 | 0.43% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.22% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,39 | 4,62 | 2.06% |
![]() | LBTC | 109.340,00 | 107.415,00 | 110.679,00 | -0.21% |
![]() | POL | 0,224008 | 0,214815 | 0,226884 | 1.77% |
![]() | ARB | 0,404131 | 0,362668 | 0,416570 | 7.92% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,40 | 4,45 | 0.96% |
![]() | SKY | 0,088834 | 0,080227 | 0,090744 | 5.53% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,12 | 1,19 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,57 | 2,74 | 2.81% |
![]() | QNT | 122,37 | 121,34 | 124,19 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,205924 | 0,197635 | 0,208146 | 2.07% |
![]() | WETH | 2.792,59 | 2.663,91 | 2.831,88 | 3% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,51 | 4,62 | 0.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 2,18 | 2,07 | 2,21 | 2.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,35 | 1,63 | 9.21% |
![]() | JUP | 0,487644 | 0,466952 | 0,50 | 1.25% |
![]() | BNSOL | 173,37 | 165,69 | 174,66 | 2% |
![]() | KCS | 11,43 | 11,27 | 11,44 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,20 | 1,39 | 12.13% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,94 | 2,13 | 2.64% |
![]() | INJ | 13,65 | 13,49 | 14,30 | -0.9% |
![]() | RETH | 3.170,95 | 2.957,87 | 3.219,38 | 2.79% |
![]() | RSETH | 2.915,94 | 2.783,30 | 2.961,50 | 2.88% |
![]() | S | 0,399763 | 0,386579 | 0,406742 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,018516 | 0,018323 | 0,018809 | -1.12% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.66% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 6.8% |
![]() | IP | 4,13 | 4,08 | 4,20 | -1.08% |
![]() | SEI | 0,204490 | 0,193703 | 0,208394 | 3.13% |
![]() | XDC | 0,067276 | 0,060564 | 0,067335 | 10.75% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 1.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 2.975,84 | 2.839,52 | 3.018,03 | 2.94% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -1.39% |
![]() | SOLVBTC | 109.528,00 | 108.217,00 | 110.100,00 | 0.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.688,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.786,26 | 2.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -1.2% |
![]() BNB BNB | 669,14 | 0.36% |
![]() Solana SOL | 163,88 | 2.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195175 | -0.21% |
![]() TRON TRX | 0,289555 | 0.83% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.784,40 | 2.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.628,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,28 | 19,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 12,28% |
XDC Network | XDC | 0,067276 | 10,66% |
Arbitrum | ARB | 0,404131 | 8,37% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 8,36% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.915,94 | 8,05% |
Optimism | OP | 0,71 | 7,03% |
Aave | AAVE | 306,92 | 6,74% |
Sky | SKY | 0,088834 | 6,63% |
Hyperliquid | HYPE | 40,97 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,28 | 18,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | 12,13% |
XDC Network | XDC | 0,067276 | 10,75% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 9,21% |
Arbitrum | ARB | 0,404131 | 7,92% |
Aave | AAVE | 306,92 | 6,58% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,80% |
Sky | SKY | 0,088834 | 5,53% |
Hyperliquid | HYPE | 40,97 | 5,05% |
Chainlink | LINK | 15,21 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,88 | -2,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,88 | -1,62% |
Kaspa | KAS | 0,089154 | -1,52% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | -1,39% |
XRP | XRP | 2,29 | -1,20% |
Internet Computer | ICP | 6,07 | -1,13% |
Flare | FLR | 0,018516 | -1,12% |
Story | IP | 4,13 | -1,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,29 | -1,04% |
Injective | INJ | 13,65 | -0,896120% |