Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 41,23 | 38,79 | 42,25 | 5.39% |
![]() | WSTETH | 3.354,19 | 3.207,81 | 3.408,01 | 2.75% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,37 | 3,55 | 0.8% |
![]() | LINK | 15,20 | 14,35 | 15,45 | 4.28% |
![]() | AVAX | 22,10 | 21,55 | 22,59 | 0.4% |
![]() | BCH | 440,10 | 418,99 | 445,15 | 3.3% |
![]() | XLM | 0,278920 | 0,272383 | 0,281081 | 0.98% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,79 | 9,10 | -2.34% |
![]() | TON | 3,32 | 3,28 | 3,39 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% |
![]() | HBAR | 0,179429 | 0,176187 | 0,183471 | 0.5% |
![]() | WETH | 2.788,66 | 2.659,77 | 2.830,25 | 3.04% |
![]() | WEETH | 2.979,40 | 2.846,79 | 3.020,96 | 3.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 91,87 | 89,68 | 93,42 | 0.74% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,10 | 4,31 | 1.59% |
![]() | XMR | 340,07 | 329,13 | 341,81 | 1.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,72 | 4,84 | 0.56% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 1.57% |
![]() | UNI | 8,31 | 7,02 | 8,61 | 17.13% |
![]() | CBBTC | 109.722,00 | 108.502,00 | 110.286,00 | 0.1% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.55% |
![]() | AAVE | 306,84 | 286,96 | 315,63 | 6.87% |
![]() | WBT | 31,27 | 31,27 | 31,69 | -1.05% |
![]() | TAO | 421,30 | 416,58 | 441,22 | -0.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | ICP | 6,09 | 5,90 | 6,20 | -0.3% |
![]() | OKB | 53,35 | 52,64 | 53,85 | 0.86% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,51 | 2,66 | 2.63% |
![]() | APT | 5,07 | 4,88 | 5,14 | 1.91% |
![]() | CRO | 0,100847 | 0,099678 | 0,101916 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 198,66 | 189,54 | 199,93 | 2.88% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0.98% |
![]() | ETC | 18,29 | 17,65 | 18,62 | 1.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,88 | 30,80 | 31,48 | -1.76% |
![]() | KAS | 0,088964 | 0,088178 | 0,091814 | -0.86% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.94% |
![]() | GT | 18,52 | 18,25 | 18,58 | -0.24% |
![]() | VET | 0,025798 | 0,024756 | 0,026238 | 1.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,359121 | 0,334848 | 0,372387 | 4.05% |
![]() | TRUMP | 10,83 | 10,62 | 11,01 | 0.86% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,96 | 4,18 | 1.2% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.88% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,39 | 4,62 | 2.29% |
![]() | LBTC | 109.762,00 | 107.415,00 | 110.665,00 | 0.39% |
![]() | POL | 0,223579 | 0,214815 | 0,226884 | 2.1% |
![]() | ARB | 0,403460 | 0,362668 | 0,416570 | 8.48% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,40 | 4,45 | 0.79% |
![]() | SKY | 0,088794 | 0,080227 | 0,090744 | 7.3% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,12 | 1,19 | 0.4% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,57 | 2,74 | 3.11% |
![]() | QNT | 122,53 | 121,34 | 124,19 | 0.35% |
![]() | ALGO | 0,205804 | 0,197635 | 0,208146 | 2.33% |
![]() | WETH | 2.786,11 | 2.663,91 | 2.831,88 | 3.35% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,51 | 4,62 | 1.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 2,17 | 2,07 | 2,21 | 2.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,35 | 1,63 | 9.71% |
![]() | JUP | 0,488742 | 0,466952 | 0,50 | 2.31% |
![]() | BNSOL | 173,33 | 165,69 | 174,66 | 2.69% |
![]() | KCS | 11,43 | 11,27 | 11,44 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.18% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,94 | 2,13 | 3.75% |
![]() | INJ | 13,59 | 13,49 | 14,30 | -0.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,20 | 1,39 | 10.25% |
![]() | RETH | 3.171,91 | 2.957,87 | 3.219,38 | 3.05% |
![]() | RSETH | 2.917,47 | 2.783,30 | 2.961,50 | 3.94% |
![]() | S | 0,399116 | 0,386579 | 0,406742 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,018529 | 0,018323 | 0,018809 | -0.28% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.3% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 6.77% |
![]() | IP | 4,12 | 4,08 | 4,20 | -0.54% |
![]() | XDC | 0,067768 | 0,060564 | 0,067854 | 11.29% |
![]() | SEI | 0,204248 | 0,193703 | 0,208394 | 3.14% |
![]() | STX | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 1.41% |
![]() | METH | 2.979,71 | 2.839,52 | 3.018,03 | 3.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -0.39% |
![]() | SOLVBTC | 109.537,00 | 108.217,00 | 110.100,00 | 0.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.665,00 | -0.02% |
![]() Ethereum ETH | 2.787,12 | 3.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,28 | -1.23% |
![]() BNB BNB | 669,29 | 0.48% |
![]() Solana SOL | 164,40 | 2.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195521 | 0.76% |
![]() TRON TRX | 0,289405 | 0.8% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.787,50 | 3.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.720,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,31 | 15,68% |
XDC Network | XDC | 0,067768 | 11,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | 10,25% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | 9,87% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.917,47 | 8,09% |
Arbitrum | ARB | 0,403460 | 7,94% |
Aave | AAVE | 306,84 | 6,38% |
Sky | SKY | 0,088794 | 6,23% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,47% |
Hyperliquid | HYPE | 41,23 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,31 | 17,13% |
XDC Network | XDC | 0,067768 | 11,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | 10,25% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | 9,71% |
Arbitrum | ARB | 0,403460 | 8,48% |
Sky | SKY | 0,088794 | 7,30% |
Aave | AAVE | 306,84 | 6,87% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,77% |
Hyperliquid | HYPE | 41,23 | 5,39% |
Chainlink | LINK | 15,20 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,88 | -2,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,88 | -1,76% |
XRP | XRP | 2,28 | -1,23% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,27 | -1,05% |
Kaspa | KAS | 0,088964 | -0,864440% |
Injective | INJ | 13,59 | -0,674000% |
Bittensor | TAO | 421,30 | -0,661050% |
Cronos | CRO | 0,100847 | -0,571900% |
Story | IP | 4,12 | -0,539780% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | -0,385210% |