Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 115.943,00 | 115.942,00 | 117.528,00 | -0.54% |
![]() | XLM | 0,442988 | 0,404582 | 0,467011 | 7.5% |
![]() | HYPE | 40,76 | 38,90 | 41,58 | 3.02% |
![]() | SUI | 3,75 | 3,67 | 3,88 | 0.26% |
![]() | LINK | 19,19 | 17,81 | 19,87 | 7.32% |
![]() | WBETH | 4.244,67 | 4.093,47 | 4.283,65 | 3.08% |
![]() | BCH | 579,71 | 574,00 | 583,60 | 0.48% |
![]() | WEETH | 4.245,88 | 4.083,20 | 4.286,48 | 3.35% |
![]() | HBAR | 0,256921 | 0,248527 | 0,265878 | 1.61% |
![]() | AVAX | 23,21 | 22,45 | 23,70 | 2.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WETH | 3.963,67 | 3.812,34 | 4.003,04 | 3.24% |
![]() | LTC | 121,51 | 119,76 | 123,66 | 0.43% |
![]() | TON | 3,34 | 3,30 | 3,38 | 0.47% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 9,00 | 0.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 10,64 | 10,01 | 10,73 | 4.99% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,55 | 44,28 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 116.130,00 | 116.038,00 | 117.614,00 | -0.47% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,73 | 3,95 | 3.37% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,41 | 4,54 | 0.73% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.23% |
![]() | XMR | 273,00 | 249,45 | 270,86 | 2.56% |
![]() | CRO | 0,153017 | 0,147144 | 0,153969 | 2.72% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.44% |
![]() | AAVE | 284,30 | 271,30 | 286,97 | 4.04% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,07 | 1,03 | 1,11 | 3.18% |
![]() | TAO | 365,77 | 352,74 | 376,95 | 2.78% |
![]() | ETC | 21,84 | 20,75 | 22,46 | 4.29% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,55 | 2,70 | 2.33% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 1.86% |
![]() | APT | 4,61 | 4,31 | 4,71 | 6.07% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,19 | 5,46 | 2.09% |
![]() | PI | 0,365208 | 0,350886 | 0,369315 | 3.02% |
![]() | OKB | 45,84 | 45,27 | 46,01 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 214,75 | 205,04 | 218,18 | 3.19% |
![]() | KAS | 0,091090 | 0,086550 | 0,093100 | 3.4% |
![]() | WETH | 3.962,72 | 3.810,88 | 4.001,84 | 3.24% |
![]() | PENGU | 0,036519 | 0,035340 | 0,038521 | 0.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,257958 | 0,252508 | 0,268132 | 0.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | POL | 0,241998 | 0,232781 | 0,246867 | 1.78% |
![]() | ARB | 0,420647 | 0,401927 | 0,428549 | 3.02% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,34 | 4,64 | 3.63% |
![]() | VET | 0,024055 | 0,023707 | 0,024628 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.42% |
![]() | GT | 16,69 | 16,66 | 16,99 | -0.29% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,66 | 3,93 | 2.92% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.12% |
![]() | IP | 6,51 | 6,11 | 6,97 | 6.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0.31% |
![]() | RETH | 4.509,05 | 4.322,08 | 4.553,97 | 3.34% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 8,97 | 9,35 | 1.96% |
![]() | BNSOL | 186,52 | 179,52 | 190,01 | 2.79% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.61% |
![]() | SKY | 0,084104 | 0,082107 | 0,084568 | 2.26% |
![]() | JLP | 5,05 | 4,95 | 5,09 | 1% |
![]() | SEI | 0,304697 | 0,298336 | 0,313447 | 0.75% |
![]() | RSETH | 4.156,11 | 4.000,67 | 4.199,73 | 3.17% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,41 | 2,53 | 2.2% |
![]() | FLR | 0,023206 | 0,022820 | 0,024257 | 1.69% |
![]() | QNT | 113,66 | 108,86 | 115,93 | 2.65% |
![]() | SPX | 1,75 | 1,71 | 1,83 | -0.75% |
![]() | LBTC | 115.945,00 | 115.928,00 | 117.761,00 | -0.41% |
![]() | XDC | 0,093030 | 0,090661 | 0,094254 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,488735 | 0,480884 | 0,51 | 0.42% |
![]() | OSETH | 4.169,91 | 4.008,90 | 4.212,74 | 3.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 4.232,81 | 4.059,46 | 4.275,25 | 2.94% |
![]() | LSETH | 4.243,40 | 4.092,00 | 4.260,84 | 2.4% |
![]() | INJ | 13,95 | 13,54 | 14,32 | 1.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | HASH | 0,028280 | 0,026569 | 0,033681 | -0.78% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1.26% |
![]() | KCS | 10,24 | 10,18 | 10,56 | -2.78% |
![]() | OP | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 6.59% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,89 | 0,97 | 2.26% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% |
![]() | STX | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.21% |
![]() | EZETH | 4.185,91 | 4.007,17 | 4.214,93 | 3.35% |
![]() | XAUT | 3.395,35 | 3.369,54 | 3.399,54 | 0.63% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,70 | 1,77 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.116,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 3.959,06 | 3.23% |
![]() XRP XRP | 3,23 | 5.45% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 785,09 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 175,56 | 3.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.956,69 | 3.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221204 | 3.2% |
![]() TRON TRX | 0,339605 | -0.22% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.51% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.783,49 | 3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.395,35 | 52,92% |
Chainlink | LINK | 19,19 | 7,89% |
Stellar | XLM | 0,442988 | 7,41% |
Optimism | OP | 0,74 | 6,51% |
Aptos | APT | 4,61 | 6,14% |
Story | IP | 6,51 | 6,10% |
XRP | XRP | 3,23 | 5,41% |
Toncoin | TON | 3,34 | 5,36% |
Uniswap | UNI | 10,64 | 5,04% |
Ethereum Classic | ETC | 21,84 | 4,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,442988 | 7,50% |
Chainlink | LINK | 19,19 | 7,32% |
Optimism | OP | 0,74 | 6,59% |
Story | IP | 6,51 | 6,07% |
Aptos | APT | 4,61 | 6,07% |
XRP | XRP | 3,23 | 5,45% |
Uniswap | UNI | 10,64 | 4,99% |
Ethereum Classic | ETC | 21,84 | 4,29% |
Aave | AAVE | 284,30 | 4,04% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,55 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 10,24 | -2,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028280 | -0,781630% |
SPX6900 | SPX | 1,75 | -0,748850% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 115.943,00 | -0,540280% |
Bitcoin | BTC | 116.116,00 | -0,473790% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 116.130,00 | -0,473200% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.945,00 | -0,406550% |
Gate | GT | 16,69 | -0,291410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,227530% |
TRON | TRX | 0,339605 | -0,224610% |