Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,58 | 60,62 | 62,13 | -0.97% | |
| WSTETH | 3.844,26 | 3.859,94 | 3.991,66 | -1.34% | |
| BCH | 579,61 | 558,10 | 585,31 | 3.07% | |
| WBTC | 90.317,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 0.25% | |
| WBETH | 3.402,98 | 3.427,56 | 3.549,39 | -1.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 13,84 | 13,45 | 14,31 | 1.4% | |
| WEETH | 3.406,66 | 3.421,69 | 3.539,02 | -1.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| LEO | 9,50 | 9,42 | 9,53 | 0.78% | |
| WETH | 3.143,42 | 3.159,81 | 3.270,13 | -1.17% | |
| HYPE | 28,72 | 27,50 | 29,89 | 2.72% | |
| XLM | 0,240478 | 0,239613 | 0,247838 | -0.61% | |
| ZEC | 455,91 | 442,87 | 467,94 | 2.05% | |
| XMR | 398,90 | 399,95 | 418,92 | -1.58% | |
| CBBTC | 90.814,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 0.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| LTC | 82,99 | 80,68 | 84,39 | 2.37% | |
| SUI | 1,59 | 1,53 | 1,66 | 2.67% | |
| AVAX | 13,23 | 12,92 | 13,77 | 0.68% | |
| HBAR | 0,125704 | 0,125971 | 0,131883 | -3% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.31% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.62% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,23 | 1,13 | 1,27 | 8.33% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,66 | -0.24% | |
| WLFI | 0,144286 | 0,144092 | 0,149033 | -1.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,100098 | 0,099391 | 0,102409 | -0.17% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.14% | |
| UNI | 5,45 | 5,32 | 5,64 | 1.49% | |
| DOT | 2,02 | 2,02 | 2,09 | -0.95% | |
| AAVE | 198,20 | 189,93 | 206,31 | 3.83% | |
| TAO | 294,75 | 286,44 | 305,66 | 1.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,072391 | 0,069336 | 0,076902 | -0.91% | |
| M | 1,53 | 1,47 | 1,61 | 1.42% | |
| RAIN | 0,007575 | 0,007602 | 0,007859 | -1.07% | |
| BGB | 3,61 | 3,60 | 3,65 | 0.22% | |
| OKB | 114,73 | 112,72 | 117,46 | 0.6% | |
| XAUT | 4.305,03 | 4.231,10 | 4.352,52 | 1.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 1,64 | 1,63 | 1,72 | -1.36% | |
| ETC | 12,98 | 12,98 | 13,37 | -1.4% | |
| ENA | 0,256783 | 0,251002 | 0,266828 | 1.38% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0.86% | |
| JITOSOL | 169,03 | 162,67 | 174,30 | 2.57% | |
| WETH | 3.157,89 | 3.159,36 | 3.268,04 | -0.87% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,34 | 3,35 | 3,46 | -1.95% | |
| PI | 0,207672 | 0,204707 | 0,210558 | 0.04% | |
| SOL | 135,37 | 130,40 | 139,72 | 2.66% | |
| JLP | 4,71 | 4,62 | 4,78 | 1.32% | |
| PUMP | 0,002804 | 0,002754 | 0,002911 | -0.05% | |
| HASH | 0,030032 | 0,026169 | 0,031853 | 2.67% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| PAXG | 4.322,74 | 4.246,17 | 4.358,53 | 1.8% | |
| ONDO | 0,464025 | 0,461551 | 0,481708 | -0.26% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,65 | 10,48 | 10,90 | 0.77% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| RETH | 3.611,65 | 3.628,25 | 3.752,49 | -1.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SKY | 0,056893 | 0,053962 | 0,058317 | 5.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| POL | 0,119309 | 0,118330 | 0,122749 | -0.08% | |
| KAS | 0,046284 | 0,046057 | 0,048429 | -1.38% | |
| APT | 1,66 | 1,66 | 1,75 | -2.5% | |
| QNT | 83,60 | 79,83 | 83,89 | 0.87% | |
| GT | 10,31 | 10,22 | 10,59 | 0.27% | |
| WBNB | 882,37 | 861,21 | 896,15 | 2.04% | |
| ARB | 0,207435 | 0,203062 | 0,216279 | 0.54% | |
| BNSOL | 146,59 | 141,73 | 152,19 | 2.23% | |
| RSETH | 3.327,98 | 3.344,40 | 3.459,68 | -1.19% | |
| TRUMP | 5,64 | 5,64 | 5,71 | -0.48% | |
| ALGO | 0,125323 | 0,126268 | 0,131028 | -3.32% | |
| LSETH | 3.439,01 | 3.398,57 | 3.486,74 | 0.87% | |
| FBTC | 90.514,00 | 89.053,00 | 94.002,00 | 0.93% | |
| ATOM | 2,14 | 2,15 | 2,22 | -1.86% | |
| LBTC | 91.001,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 0.9% | |
| VET | 0,011753 | 0,011577 | 0,012233 | 0.09% | |
| SOLVBTC | 90.851,00 | 89.347,00 | 92.951,00 | 0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.670,00 | 0.66% |
Ethereum ETH | 3.131,58 | -1.5% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 881,39 | 1.83% |
XRP XRP | 2,01 | 0.52% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 135,44 | 2.66% |
Lido Staked Ether STETH | 3.136,91 | -1.59% |
TRON TRX | 0,276672 | -1.6% |
Dogecoin DOGE | 0,138237 | 0.61% |
Cardano ADA | 0,416580 | -0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,54% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,28% |
| Sky | SKY | 0,056893 | 5,10% |
| Aave | AAVE | 198,20 | 3,90% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 169,03 | 3,66% |
| Wrapped BNB | WBNB | 882,37 | 3,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,61 | 3,09% |
| Solana | SOL | 135,44 | 3,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,72 | 2,77% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,33% |
| Sky | SKY | 0,056893 | 5,39% |
| Aave | AAVE | 198,20 | 3,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,61 | 3,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,72 | 2,72% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030032 | 2,67% |
| Wrapped SOL | SOL | 135,37 | 2,66% |
| Solana | SOL | 135,44 | 2,66% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 169,03 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,125323 | -3,32% |
| Hedera | HBAR | 0,125704 | -3,00% |
| Aptos | APT | 1,66 | -2,50% |
| Internet Computer | ICP | 3,34 | -1,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,14 | -1,86% |
| TRON | TRX | 0,276672 | -1,60% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.136,91 | -1,59% |
| Monero | XMR | 398,90 | -1,58% |
| Ethereum | ETH | 3.131,58 | -1,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,98 | -1,40% |
