Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,32 | 59,99 | 62,03 | -2.72% | |
| WSTETH | 3.764,14 | 3.733,94 | 3.985,42 | -5.26% | |
| BCH | 578,92 | 569,74 | 585,31 | 1.07% | |
| WBTC | 90.174,00 | 89.502,00 | 92.844,00 | -2.72% | |
| WBETH | 3.343,78 | 3.313,89 | 3.542,17 | -5.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LINK | 13,59 | 13,34 | 14,31 | -3.8% | |
| WEETH | 3.339,70 | 3.306,43 | 3.534,24 | -5.19% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,51 | 9,46 | 9,53 | -0.02% | |
| WETH | 3.084,47 | 3.052,90 | 3.263,69 | -5.21% | |
| HYPE | 28,64 | 28,37 | 30,08 | -1.09% | |
| XLM | 0,236567 | 0,234287 | 0,247838 | -4.25% | |
| ZEC | 457,80 | 448,43 | 462,76 | -0.62% | |
| XMR | 401,81 | 397,31 | 418,92 | -3.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 90.236,00 | 89.709,00 | 92.943,00 | -2.91% | |
| LTC | 81,86 | 80,66 | 84,39 | -1.75% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | -3.93% | |
| AVAX | 13,08 | 12,84 | 13,77 | -3.31% | |
| HBAR | 0,123844 | 0,123661 | 0,131417 | -5.61% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.52% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,25 | 1,17 | 1,27 | 6.69% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,65 | -3.14% | |
| WLFI | 0,142555 | 0,141058 | 0,148717 | -4.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,099749 | 0,098391 | 0,102256 | -2.19% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.1% | |
| UNI | 5,38 | 5,23 | 5,64 | -3.63% | |
| DOT | 2,00 | 1,95 | 2,09 | -3.62% | |
| AAVE | 191,15 | 189,86 | 206,31 | -4.98% | |
| TAO | 290,10 | 285,35 | 305,66 | -3.79% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,60 | 1,48 | 1,61 | 8.08% | |
| CC | 0,070620 | 0,069336 | 0,076902 | -5.39% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,65 | -0.88% | |
| RAIN | 0,007411 | 0,007364 | 0,007851 | -5.13% | |
| OKB | 114,88 | 113,20 | 117,46 | -0.65% | |
| XAUT | 4.308,29 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.87% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -5.13% | |
| ETC | 12,95 | 12,70 | 13,33 | -2.83% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.19% | |
| ENA | 0,247935 | 0,245854 | 0,266828 | -6.69% | |
| WETH | 3.083,62 | 3.054,85 | 3.268,04 | -5.24% | |
| JITOSOL | 164,53 | 163,21 | 174,30 | -3.87% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.54% | |
| ICP | 3,28 | 3,25 | 3,44 | -4.53% | |
| PI | 0,207276 | 0,205809 | 0,210558 | -0.08% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -2.36% | |
| SOL | 131,88 | 130,89 | 139,72 | -3.82% | |
| PUMP | 0,002748 | 0,002719 | 0,002911 | -5.07% | |
| HASH | 0,030984 | 0,026169 | 0,031853 | 8.49% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% | |
| PAXG | 4.312,16 | 4.279,78 | 4.358,53 | 0.54% | |
| ONDO | 0,457356 | 0,450066 | 0,479296 | -4.52% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -3.94% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,59 | 10,44 | 10,90 | -1.58% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,056760 | 0,054558 | 0,058317 | 3.4% | |
| RETH | 3.543,35 | 3.505,48 | 3.747,24 | -5.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,118547 | 0,116010 | 0,122685 | -3.14% | |
| KAS | 0,046265 | 0,045502 | 0,048207 | -4.03% | |
| GT | 10,39 | 10,24 | 10,59 | -0.16% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -6.67% | |
| QNT | 82,01 | 79,83 | 83,89 | 2.39% | |
| WBNB | 878,87 | 873,60 | 896,15 | -1.1% | |
| ARB | 0,203908 | 0,198424 | 0,216279 | -4.36% | |
| BNSOL | 143,43 | 142,11 | 152,19 | -3.9% | |
| RSETH | 3.264,19 | 3.230,48 | 3.459,68 | -5.24% | |
| TRUMP | 5,61 | 5,56 | 5,71 | -1.67% | |
| ALGO | 0,123201 | 0,121994 | 0,131028 | -5.61% | |
| FBTC | 90.805,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -1.76% | |
| ATOM | 2,14 | 2,08 | 2,22 | -3.64% | |
| LSETH | 3.304,99 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.84% | |
| LBTC | 90.109,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -3.36% | |
| FLR | 0,012354 | 0,012269 | 0,012743 | -2.53% | |
| VET | 0,011551 | 0,011419 | 0,012165 | -5.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.224,00 | -3.03% |
Ethereum ETH | 3.081,70 | -5.26% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 878,94 | -1.21% |
XRP XRP | 2,00 | -1.96% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 131,90 | -3.89% |
Lido Staked Ether STETH | 3.082,09 | -5.17% |
TRON TRX | 0,274603 | -2.28% |
Dogecoin DOGE | 0,136527 | -3.83% |
Cardano ADA | 0,409944 | -3.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030984 | 8,56% |
| MemeCore | M | 1,60 | 8,12% |
| Mantle | MNT | 1,25 | 6,79% |
| Sky | SKY | 0,056760 | 3,43% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,40% |
| Quant | QNT | 82,01 | 2,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,92 | 1,14% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,04% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,29 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030984 | 8,49% |
| MemeCore | M | 1,60 | 8,08% |
| Mantle | MNT | 1,25 | 6,69% |
| Sky | SKY | 0,056760 | 3,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,34% |
| Quant | QNT | 82,01 | 2,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,92 | 1,07% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,29 | 0,87% |
| PAX Gold | PAXG | 4.312,16 | 0,54% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,102810% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,54% |
| Ethena | ENA | 0,247935 | -6,69% |
| Aptos | APT | 1,63 | -6,67% |
| Hedera | HBAR | 0,123844 | -5,61% |
| Algorand | ALGO | 0,123201 | -5,61% |
| Canton | CC | 0,070620 | -5,39% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.343,78 | -5,35% |
| Ethereum | ETH | 3.081,70 | -5,26% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.764,14 | -5,26% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.264,19 | -5,24% |
