Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,29 | 59,99 | 62,13 | -1.09% | |
| WSTETH | 3.759,80 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.71% | |
| BCH | 578,42 | 560,87 | 585,31 | 3.13% | |
| WBTC | 90.028,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.18% | |
| WBETH | 3.340,55 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LINK | 13,55 | 13,34 | 14,31 | -0.57% | |
| WEETH | 3.332,95 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.74% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | 0.02% | |
| HYPE | 29,83 | 28,23 | 29,99 | 5.52% | |
| WETH | 3.077,01 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.87% | |
| XLM | 0,236381 | 0,234287 | 0,247838 | -1.66% | |
| ZEC | 457,45 | 448,43 | 467,94 | 1.5% | |
| XMR | 404,00 | 397,31 | 418,92 | -0.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 90.362,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | -0% | |
| LTC | 81,65 | 80,66 | 84,39 | 0.22% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | 0.01% | |
| AVAX | 13,09 | 12,84 | 13,77 | -0.65% | |
| HBAR | 0,124093 | 0,123722 | 0,131883 | -3.92% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.36% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.24% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 1,23 | 1,15 | 1,27 | 7.81% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -0.7% | |
| WLFI | 0,141821 | 0,141058 | 0,149033 | -2.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,100146 | 0,098391 | 0,102409 | -0.23% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.09% | |
| UNI | 5,33 | 5,23 | 5,64 | -0.72% | |
| DOT | 1,99 | 1,95 | 2,09 | -1.67% | |
| AAVE | 192,34 | 189,86 | 206,31 | -0.1% | |
| TAO | 290,56 | 285,35 | 305,66 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,54 | 1,47 | 1,61 | 2.91% | |
| CC | 0,072458 | 0,069336 | 0,076902 | -1.2% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.76% | |
| RAIN | 0,007407 | 0,007364 | 0,007859 | -3.45% | |
| OKB | 114,58 | 113,20 | 117,46 | 0% | |
| XAUT | 4.295,48 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.45% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -1.27% | |
| ETC | 12,91 | 12,70 | 13,37 | -1.36% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.48% | |
| ENA | 0,247559 | 0,245854 | 0,266828 | -3.02% | |
| WETH | 3.076,29 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.79% | |
| JITOSOL | 164,56 | 164,49 | 174,30 | -1.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.33% | |
| ICP | 3,29 | 3,25 | 3,46 | -2.28% | |
| PI | 0,207810 | 0,204707 | 0,210558 | 0.48% | |
| SOL | 131,86 | 131,77 | 139,72 | -1.65% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,78 | -0.69% | |
| PUMP | 0,002758 | 0,002728 | 0,002911 | -1.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HASH | 0,029795 | 0,026169 | 0,031853 | -2.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% | |
| PAXG | 4.309,63 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.44% | |
| ONDO | 0,456742 | 0,450066 | 0,481708 | -1.41% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.77% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,55 | 10,44 | 10,90 | -0.24% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.534,05 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,056096 | 0,054536 | 0,058317 | 2.86% | |
| POL | 0,117882 | 0,116010 | 0,122749 | -1.42% | |
| KAS | 0,045864 | 0,045502 | 0,048429 | -2.45% | |
| GT | 10,29 | 10,24 | 10,59 | 0.33% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,75 | -4.31% | |
| QNT | 82,74 | 79,83 | 83,89 | 0.52% | |
| WBNB | 876,35 | 872,32 | 896,15 | 0.46% | |
| BNSOL | 143,48 | 142,91 | 152,19 | -1.44% | |
| ARB | 0,201962 | 0,198424 | 0,216279 | -1.57% | |
| RSETH | 3.260,02 | 3.230,48 | 3.459,68 | -3.78% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,71 | -1.29% | |
| ALGO | 0,122665 | 0,121994 | 0,131028 | -4.21% | |
| FBTC | 90.110,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | 0.09% | |
| LSETH | 3.294,89 | 3.289,63 | 3.486,74 | -3.69% | |
| ATOM | 2,11 | 2,08 | 2,22 | -2.95% | |
| LBTC | 90.046,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -0.15% | |
| FLR | 0,012497 | 0,012269 | 0,012743 | -0.62% | |
| VET | 0,011588 | 0,011419 | 0,012233 | -1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.424,00 | 0.08% |
Ethereum ETH | 3.079,28 | -3.74% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,00 | -0.09% |
BNB BNB | 877,22 | 0.57% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 131,99 | -1.46% |
Lido Staked Ether STETH | 3.078,48 | -3.73% |
TRON TRX | 0,274516 | -1.93% |
Dogecoin DOGE | 0,136396 | -0.89% |
Cardano ADA | 0,412833 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,83 | 5,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,42 | 3,42% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,31% |
| Sky | SKY | 0,056096 | 2,81% |
| Zcash | ZEC | 457,45 | 2,21% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,93% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,58% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,43% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 7,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,83 | 5,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,42 | 3,13% |
| MemeCore | M | 1,54 | 2,91% |
| Sky | SKY | 0,056096 | 2,86% |
| Zcash | ZEC | 457,45 | 1,50% |
| BNB | BNB | 877,22 | 0,57% |
| Quant | QNT | 82,74 | 0,52% |
| Pi Network | PI | 0,207810 | 0,477520% |
| Aster | ASTER | 0,94 | 0,475050% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,33% |
| Aptos | APT | 1,63 | -4,31% |
| Algorand | ALGO | 0,122665 | -4,21% |
| Hedera | HBAR | 0,124093 | -3,92% |
| WETH | WETH | 3.077,01 | -3,87% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.076,29 | -3,79% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.260,02 | -3,78% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.340,55 | -3,76% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.332,95 | -3,74% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.534,05 | -3,74% |
