Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 116.082,00 | 115.942,00 | 117.528,00 | -0.4% |
![]() | XLM | 0,443833 | 0,404582 | 0,467011 | 8.01% |
![]() | HYPE | 40,43 | 38,90 | 41,58 | 3.07% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,67 | 3,88 | 0.78% |
![]() | LINK | 19,11 | 17,81 | 19,87 | 6.03% |
![]() | WBETH | 4.263,11 | 4.093,47 | 4.283,65 | 3.43% |
![]() | BCH | 580,48 | 574,00 | 583,60 | 0.55% |
![]() | WEETH | 4.250,38 | 4.083,20 | 4.286,48 | 3.42% |
![]() | HBAR | 0,255334 | 0,248527 | 0,265878 | 2.18% |
![]() | AVAX | 23,20 | 22,45 | 23,70 | 2.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.961,63 | 3.812,34 | 4.003,04 | 3.44% |
![]() | LTC | 121,90 | 119,76 | 123,66 | 0.87% |
![]() | TON | 3,35 | 3,30 | 3,38 | 1.3% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 9,00 | 0.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 10,66 | 10,01 | 10,73 | 5.94% |
![]() | WBT | 43,93 | 43,55 | 44,28 | 0.66% |
![]() | CBBTC | 116.117,00 | 116.017,00 | 117.614,00 | -0.27% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,73 | 3,95 | 3.34% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,41 | 4,54 | 1.12% |
![]() | XMR | 276,81 | 249,45 | 275,94 | 4% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.22% |
![]() | CRO | 0,152214 | 0,147144 | 0,153969 | 2.06% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.8% |
![]() | AAVE | 284,64 | 271,30 | 286,97 | 4.44% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 1,06 | 1,03 | 1,11 | -1.49% |
![]() | TAO | 365,81 | 352,74 | 376,95 | 3.07% |
![]() | ETC | 21,87 | 20,75 | 22,46 | 4.71% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,55 | 2,70 | 2.79% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 2.52% |
![]() | APT | 4,62 | 4,31 | 4,71 | 6.27% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,19 | 5,46 | 2.49% |
![]() | PI | 0,363573 | 0,350886 | 0,369315 | 2.95% |
![]() | OKB | 45,96 | 45,27 | 46,01 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 214,84 | 205,04 | 218,18 | 3.36% |
![]() | KAS | 0,090884 | 0,086550 | 0,093100 | 3.37% |
![]() | WETH | 3.960,37 | 3.810,88 | 4.001,84 | 3.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,036347 | 0,035340 | 0,038521 | 1.29% |
![]() | ALGO | 0,257675 | 0,252508 | 0,268132 | 1.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | POL | 0,241883 | 0,232781 | 0,246867 | 2.2% |
![]() | ARB | 0,420297 | 0,401927 | 0,428549 | 4.18% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,34 | 4,64 | 3.56% |
![]() | VET | 0,024056 | 0,023707 | 0,024628 | 0.47% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.57% |
![]() | GT | 16,70 | 16,66 | 16,99 | -0.13% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,66 | 3,93 | 3.13% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.15% |
![]() | IP | 6,53 | 6,11 | 6,97 | 6.79% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | RETH | 4.508,47 | 4.322,08 | 4.553,97 | 3.54% |
![]() | TRUMP | 9,20 | 8,97 | 9,35 | 1.97% |
![]() | BNSOL | 187,44 | 179,52 | 190,01 | 3.48% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.28% |
![]() | SKY | 0,084085 | 0,082107 | 0,084568 | 2.2% |
![]() | JLP | 5,05 | 4,95 | 5,09 | 1.43% |
![]() | RSETH | 4.158,04 | 4.000,67 | 4.199,73 | 3.91% |
![]() | SEI | 0,305112 | 0,298336 | 0,313447 | 1.11% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,41 | 2,53 | 2.36% |
![]() | QNT | 113,44 | 108,86 | 115,93 | 2.5% |
![]() | FLR | 0,023019 | 0,022838 | 0,024257 | 0.13% |
![]() | SPX | 1,74 | 1,71 | 1,83 | 0.02% |
![]() | LBTC | 116.053,00 | 115.829,00 | 117.761,00 | -0.44% |
![]() | XDC | 0,092628 | 0,090661 | 0,094254 | -0.51% |
![]() | OSETH | 4.167,54 | 4.008,90 | 4.212,74 | 3.96% |
![]() | JUP | 0,487884 | 0,480884 | 0,51 | 0.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 4.223,96 | 4.059,46 | 4.275,25 | 4.05% |
![]() | LSETH | 4.254,77 | 4.092,00 | 4.260,84 | 3.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 13,96 | 13,54 | 14,32 | 1.81% |
![]() | HASH | 0,028264 | 0,026569 | 0,033681 | -0.81% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 0.84% |
![]() | KCS | 10,23 | 10,18 | 10,56 | -2.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | OP | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 6.76% |
![]() | STX | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.16% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,89 | 0,97 | 2.17% |
![]() | EZETH | 4.188,28 | 4.007,17 | 4.214,93 | 3.84% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,70 | 1,77 | 0.66% |
![]() | XAUT | 3.382,58 | 3.369,54 | 3.399,54 | 0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.152,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 3.963,64 | 3.48% |
![]() XRP XRP | 3,23 | 6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 785,33 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 175,72 | 3.66% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.955,71 | 3.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222031 | 4.44% |
![]() TRON TRX | 0,339218 | -0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.91% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.791,42 | 3.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.382,58 | 52,27% |
Stellar | XLM | 0,443833 | 8,16% |
Optimism | OP | 0,74 | 6,26% |
Chainlink | LINK | 19,11 | 6,25% |
Aptos | APT | 4,62 | 6,21% |
Story | IP | 6,53 | 6,11% |
XRP | XRP | 3,23 | 5,99% |
Toncoin | TON | 3,35 | 5,86% |
Uniswap | UNI | 10,66 | 5,75% |
Ethereum Classic | ETC | 21,87 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,443833 | 8,01% |
Story | IP | 6,53 | 6,79% |
Optimism | OP | 0,74 | 6,76% |
Aptos | APT | 4,62 | 6,27% |
Chainlink | LINK | 19,11 | 6,03% |
XRP | XRP | 3,23 | 6,00% |
Uniswap | UNI | 10,66 | 5,94% |
Ethereum Classic | ETC | 21,87 | 4,71% |
Dogecoin | DOGE | 0,222031 | 4,44% |
Aave | AAVE | 284,64 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 10,23 | -2,48% |
Mantle | MNT | 1,06 | -1,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028264 | -0,812660% |
XDC Network | XDC | 0,092628 | -0,514440% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 116.053,00 | -0,442760% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 116.082,00 | -0,397490% |
TRON | TRX | 0,339218 | -0,337860% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 116.117,00 | -0,270140% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,222820% |
Bitcoin | BTC | 116.152,00 | -0,172280% |