Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,66 | 56,21 | 56,99 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.594,79 | 3.537,95 | 3.634,00 | -1.02% | |
| BCH | 568,44 | 563,51 | 578,38 | -0.86% | |
| WBTC | 87.338,00 | 86.304,00 | 87.853,00 | -0.08% | |
| WBETH | 3.196,53 | 3.158,01 | 3.229,27 | -0.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.188,67 | 3.138,86 | 3.220,69 | -0.71% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,24 | 12,08 | 12,41 | -1.12% | |
| XMR | 436,86 | 424,38 | 447,08 | -2.26% | |
| LEO | 8,12 | 7,90 | 8,12 | 2.72% | |
| WETH | 2.940,66 | 2.892,54 | 2.973,78 | -1.05% | |
| ZEC | 446,45 | 405,17 | 450,02 | 6.7% | |
| XLM | 0,212236 | 0,211376 | 0,217843 | -2.17% | |
| CBBTC | 87.530,00 | 86.612,00 | 87.946,00 | 0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HYPE | 24,90 | 23,66 | 25,18 | 3.55% | |
| LTC | 75,65 | 75,35 | 77,33 | -1.87% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,44 | -1.68% | |
| AVAX | 12,07 | 11,92 | 12,20 | -0.69% | |
| HBAR | 0,108909 | 0,108481 | 0,110969 | -1.55% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CC | 0,102607 | 0,089825 | 0,104831 | 13.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,50 | 1,45 | 1,50 | 1.12% | |
| UNI | 5,80 | 5,60 | 5,86 | -0.34% | |
| WLFI | 0,132595 | 0,130436 | 0,133104 | 0.4% | |
| CRO | 0,092836 | 0,092319 | 0,094706 | -1.68% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,06 | -1.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,77 | -1.77% | |
| RAIN | 0,007995 | 0,007863 | 0,008260 | -0.33% | |
| M | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.35% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,49 | -0.43% | |
| XAUT | 4.490,92 | 4.448,85 | 4.531,51 | -0.36% | |
| OKB | 108,58 | 106,81 | 110,00 | -1.3% | |
| AAVE | 148,80 | 146,60 | 151,43 | -1.33% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| TAO | 218,19 | 206,61 | 219,47 | 2.67% | |
| NEAR | 1,46 | 1,44 | 1,48 | -1.61% | |
| ETC | 12,01 | 11,82 | 12,09 | -0.41% | |
| WETH | 2.941,24 | 2.902,57 | 2.973,87 | -0.91% | |
| JITOSOL | 152,76 | 151,19 | 154,83 | -1.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204329 | 0,202580 | 0,205667 | 0.86% | |
| HASH | 0,032339 | 0,029999 | 0,033478 | -3.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.65% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.33% | |
| ICP | 3,00 | 2,95 | 3,03 | -1.03% | |
| PAXG | 4.495,52 | 4.467,53 | 4.537,85 | -0.9% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| SKY | 0,067838 | 0,065028 | 0,068261 | 4.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,200910 | 0,195985 | 0,202980 | 0.41% | |
| SOL | 122,14 | 120,82 | 123,93 | -1.34% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| JLP | 4,48 | 4,45 | 4,50 | -0.52% | |
| KCS | 10,81 | 10,74 | 10,86 | -0.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,079590 | 0,072286 | 0,083044 | -0.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,488426 | 0,480413 | 0,494397 | -0.98% | |
| RETH | 3.390,87 | 3.335,06 | 3.426,24 | -0.8% | |
| APT | 1,62 | 1,56 | 1,64 | 0.79% | |
| GT | 10,25 | 10,06 | 10,28 | 0.4% | |
| BNSOL | 133,32 | 132,09 | 135,19 | -1.27% | |
| ONDO | 0,376051 | 0,374024 | 0,389346 | -3.06% | |
| KAS | 0,044239 | 0,043787 | 0,045364 | -2.37% | |
| WBNB | 845,27 | 835,26 | 849,33 | -0.04% | |
| POL | 0,106298 | 0,104626 | 0,107174 | -0.42% | |
| RSETH | 3.120,44 | 3.081,55 | 3.153,49 | -0.64% | |
| QNT | 73,72 | 73,36 | 76,11 | -2.25% | |
| ARB | 0,187235 | 0,182755 | 0,191913 | -2.22% | |
| PUMP | 0,001736 | 0,001686 | 0,001780 | 1.29% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,112490 | 0,110327 | 0,114428 | -1.21% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,81 | 4,95 | -0.38% | |
| LBTC | 87.592,00 | 86.780,00 | 87.915,00 | 0.41% | |
| FBTC | 87.878,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.64% | |
| ATOM | 1,99 | 1,93 | 1,99 | 0.18% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,31 | -3.17% | |
| SOLVBTC | 87.435,00 | 86.448,00 | 87.515,00 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.518,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 2.940,39 | -0.93% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 845,27 | -0.07% |
XRP XRP | 1,86 | -0.65% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 122,18 | -1.28% |
TRON TRX | 0,280402 | -1.23% |
Lido Staked Ether STETH | 2.941,40 | -0.82% |
Dogecoin DOGE | 0,128125 | -1.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.26% |
Cardano ADA | 0,355127 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102607 | 13,55% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 7,57% |
| Zcash | ZEC | 446,45 | 6,91% |
| Sky | SKY | 0,067838 | 4,99% |
| MemeCore | M | 1,42 | 4,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,90 | 3,79% |
| LEO Token | LEO | 8,12 | 2,80% |
| Bittensor | TAO | 218,19 | 2,35% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102607 | 13,30% |
| Zcash | ZEC | 446,45 | 6,70% |
| Sky | SKY | 0,067838 | 4,30% |
| MemeCore | M | 1,42 | 4,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,90 | 3,55% |
| Bittensor | TAO | 218,19 | 2,67% |
| LEO Token | LEO | 8,12 | 2,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001736 | 1,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,26% |
| Toncoin | TON | 1,50 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032339 | -3,38% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -3,17% |
| Ondo | ONDO | 0,376051 | -3,06% |
| Kaspa | KAS | 0,044239 | -2,37% |
| Monero | XMR | 436,86 | -2,26% |
| Quant | QNT | 73,72 | -2,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,187235 | -2,22% |
| Stellar | XLM | 0,212236 | -2,17% |
| Cardano | ADA | 0,355127 | -2,03% |
