Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 61,48 | 60,62 | 62,13 | 0.35% | |
| WSTETH | 3.964,42 | 3.856,29 | 3.991,66 | 1.75% | |
| BCH | 582,75 | 558,10 | 584,10 | 4.18% | |
| WBTC | 92.238,00 | 89.217,00 | 93.083,00 | 2.49% | |
| WBETH | 3.523,78 | 3.427,04 | 3.549,39 | 1.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 14,08 | 13,45 | 14,19 | 3.96% | |
| WEETH | 3.514,41 | 3.421,69 | 3.539,02 | 1.71% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,46 | 9,40 | 9,53 | 0.59% | |
| WETH | 3.245,67 | 3.159,81 | 3.270,13 | 1.74% | |
| HYPE | 29,62 | 26,99 | 29,89 | 7.51% | |
| XLM | 0,244686 | 0,239613 | 0,247213 | 0.79% | |
| XMR | 408,82 | 401,30 | 418,92 | 0.79% | |
| ZEC | 457,10 | 415,90 | 467,94 | 9.84% | |
| CBBTC | 92.422,00 | 89.539,00 | 93.360,00 | 2.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 84,00 | 80,63 | 84,26 | 4.06% | |
| SUI | 1,64 | 1,53 | 1,66 | 6.68% | |
| AVAX | 13,60 | 12,92 | 13,77 | 2.45% | |
| HBAR | 0,129736 | 0,128720 | 0,131883 | 0.63% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.64% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.43% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TON | 1,64 | 1,59 | 1,66 | 2.71% | |
| WLFI | 0,146640 | 0,144092 | 0,149033 | -0.22% | |
| MNT | 1,23 | 1,13 | 1,23 | 6.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,101922 | 0,099391 | 0,102409 | 0.88% | |
| UNI | 5,62 | 5,32 | 5,64 | 5.28% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| DOT | 2,04 | 2,02 | 2,09 | 0.16% | |
| AAVE | 206,18 | 188,52 | 206,31 | 9.37% | |
| TAO | 301,51 | 281,94 | 305,66 | 6.94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,074550 | 0,069336 | 0,076902 | 1.66% | |
| RAIN | 0,007806 | 0,007602 | 0,007859 | 1.6% | |
| M | 1,54 | 1,46 | 1,61 | 4.23% | |
| BGB | 3,61 | 3,57 | 3,65 | 1% | |
| OKB | 117,15 | 112,71 | 117,31 | 2.86% | |
| XAUT | 4.318,48 | 4.207,40 | 4.322,32 | 2.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| NEAR | 1,70 | 1,63 | 1,72 | 3.08% | |
| ETC | 13,23 | 12,98 | 13,37 | 1.75% | |
| ENA | 0,265267 | 0,250267 | 0,266828 | 5.99% | |
| ASTER | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3.74% | |
| WETH | 3.245,32 | 3.158,97 | 3.268,04 | 1.75% | |
| JITOSOL | 172,24 | 162,67 | 174,30 | 5.68% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.03% | |
| ICP | 3,42 | 3,30 | 3,46 | 3.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,209503 | 0,204707 | 0,210898 | -0.42% | |
| SOL | 138,08 | 130,40 | 139,72 | 5.64% | |
| PUMP | 0,002888 | 0,002751 | 0,002898 | 5% | |
| JLP | 4,76 | 4,62 | 4,78 | 2.78% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.05% | |
| ONDO | 0,477859 | 0,461551 | 0,481708 | 2.77% | |
| PAXG | 4.334,81 | 4.217,96 | 4.334,29 | 2.68% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.78% | |
| KCS | 10,84 | 10,48 | 10,86 | 3.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,026711 | 0,026169 | 0,031853 | -11.52% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.727,12 | 3.628,25 | 3.752,49 | 1.73% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% | |
| SKY | 0,057399 | 0,053919 | 0,057567 | 5.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,122010 | 0,118330 | 0,122749 | 1.88% | |
| APT | 1,71 | 1,69 | 1,75 | 0.66% | |
| KAS | 0,046896 | 0,046057 | 0,048429 | -1.46% | |
| GT | 10,53 | 10,21 | 10,57 | 1.63% | |
| ARB | 0,215055 | 0,203062 | 0,216279 | 4.86% | |
| QNT | 82,17 | 79,83 | 83,32 | -0.85% | |
| BNSOL | 150,05 | 141,59 | 152,19 | 5.7% | |
| WBNB | 886,15 | 861,21 | 896,15 | 2.42% | |
| RSETH | 3.441,10 | 3.338,93 | 3.459,68 | 1.8% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,61 | 5,71 | 1.48% | |
| ALGO | 0,128387 | 0,127033 | 0,131028 | -0.29% | |
| FBTC | 92.463,00 | 89.053,00 | 92.938,00 | 2.4% | |
| LSETH | 3.475,91 | 3.398,57 | 3.486,74 | 1.6% | |
| ATOM | 2,19 | 2,17 | 2,22 | 0.52% | |
| LBTC | 92.478,00 | 89.592,00 | 93.242,00 | 2.32% | |
| VET | 0,012075 | 0,011577 | 0,012233 | 2.92% | |
| FIL | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 1.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.434,00 | 2.47% |
Ethereum ETH | 3.244,30 | 1.7% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,04 | 1.33% |
BNB BNB | 886,11 | 2.4% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 138,05 | 5.66% |
Lido Staked Ether STETH | 3.244,59 | 1.71% |
TRON TRX | 0,277449 | -1.08% |
Dogecoin DOGE | 0,140970 | 2.46% |
Cardano ADA | 0,426485 | 0.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,10 | 9,97% |
| Aave | AAVE | 206,18 | 9,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,62 | 7,26% |
| Bittensor | TAO | 301,51 | 6,98% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,62% |
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,60% |
| Ethena | ENA | 0,265267 | 6,16% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 172,24 | 5,65% |
| Solana | SOL | 138,05 | 5,65% |
| Sky | SKY | 0,057399 | 5,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 457,10 | 9,84% |
| Aave | AAVE | 206,18 | 9,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,62 | 7,51% |
| Mantle | MNT | 1,23 | 6,55% |
| Bittensor | TAO | 301,51 | 6,94% |
| Sui | SUI | 1,64 | 6,68% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 150,05 | 5,70% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 172,24 | 5,68% |
| Solana | SOL | 138,05 | 5,66% |
| Wrapped SOL | SOL | 138,08 | 5,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026711 | -11,52% |
| Kaspa | KAS | 0,046896 | -1,46% |
| TRON | TRX | 0,277449 | -1,08% |
| Quant | QNT | 82,17 | -0,849010% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,431900% |
| Pi Network | PI | 0,209503 | -0,415100% |
| Algorand | ALGO | 0,128387 | -0,288850% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146640 | -0,220300% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,051660% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,028520% |
