Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,33 | 60,16 | 60,89 | -0.36% | |
| WSTETH | 3.804,45 | 3.774,19 | 3.825,15 | 0.65% | |
| BCH | 577,30 | 569,72 | 584,69 | 0.72% | |
| WBTC | 90.110,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.08% | |
| WBETH | 3.381,19 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 13,71 | 13,63 | 13,95 | -0.39% | |
| WEETH | 3.374,37 | 3.345,54 | 3.393,72 | 0.7% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,17 | 9,10 | 9,57 | -3.83% | |
| WETH | 3.114,63 | 3.087,13 | 3.133,57 | 0.66% | |
| HYPE | 29,52 | 27,97 | 29,77 | 5.49% | |
| XLM | 0,236141 | 0,235707 | 0,240434 | -0.87% | |
| XMR | 413,66 | 408,95 | 418,99 | 0.85% | |
| ZEC | 422,78 | 421,57 | 467,28 | -8.96% | |
| CBBTC | 90.206,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 80,96 | 80,78 | 82,19 | -1.03% | |
| SUI | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1.04% | |
| AVAX | 13,23 | 13,20 | 13,45 | -0.65% | |
| HBAR | 0,122913 | 0,122147 | 0,124949 | -1.07% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.99% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 4.61% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -0.42% | |
| WLFI | 0,143216 | 0,142489 | 0,145426 | -0.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,099179 | 0,099058 | 0,100318 | -0.83% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| UNI | 5,48 | 5,43 | 5,56 | 0.98% | |
| DOT | 2,01 | 2,00 | 2,05 | -1.32% | |
| M | 1,81 | 1,62 | 1,93 | 11.09% | |
| AAVE | 194,35 | 193,45 | 202,16 | -0.33% | |
| TAO | 292,50 | 291,67 | 300,65 | 0.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071596 | 0,070299 | 0,072273 | 1.1% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,61 | -0.24% | |
| RAIN | 0,007225 | 0,007225 | 0,007504 | -2.54% | |
| OKB | 114,85 | 114,46 | 117,01 | -0.03% | |
| XAUT | 4.316,34 | 4.290,64 | 4.316,37 | 0.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1.28% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -1.02% | |
| ETC | 13,08 | 13,07 | 13,23 | -0.45% | |
| WETH | 3.112,82 | 3.091,96 | 3.133,50 | 0.61% | |
| ENA | 0,243340 | 0,241889 | 0,251849 | -2.19% | |
| JITOSOL | 166,05 | 164,83 | 167,49 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,23 | 3,22 | 3,31 | -0.71% | |
| PI | 0,206417 | 0,205914 | 0,208665 | -0.96% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.11% | |
| SOL | 133,06 | 131,93 | 134,22 | 0.09% | |
| PUMP | 0,002771 | 0,002756 | 0,002840 | 0.53% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% | |
| PAXG | 4.323,66 | 4.313,21 | 4.323,41 | 0.17% | |
| ONDO | 0,460799 | 0,459469 | 0,465369 | 0.05% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.04% | |
| HASH | 0,027132 | 0,025196 | 0,030632 | -10.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KCS | 10,71 | 10,64 | 10,72 | 0.51% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058277 | 0,057001 | 0,058799 | 1.06% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.577,49 | 3.547,84 | 3.601,21 | 0.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,119465 | 0,119171 | 0,121866 | -0.95% | |
| APT | 1,68 | 1,65 | 1,71 | 1.36% | |
| KAS | 0,046222 | 0,045881 | 0,046964 | 0.53% | |
| GT | 10,45 | 10,37 | 10,47 | 0.82% | |
| WBNB | 894,40 | 886,11 | 903,21 | 0.82% | |
| NIGHT | 0,072146 | 0,047653 | 0,073623 | 40.87% | |
| ARB | 0,213368 | 0,208239 | 0,217974 | 2.44% | |
| QNT | 80,04 | 79,30 | 82,56 | -2.43% | |
| BNSOL | 144,89 | 143,33 | 146,02 | 0.26% | |
| RSETH | 3.302,52 | 3.279,35 | 3.316,80 | 0.7% | |
| TRUMP | 5,53 | 5,51 | 5,60 | -0.97% | |
| ALGO | 0,121960 | 0,120938 | 0,123438 | -0.25% | |
| FBTC | 90.552,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | 0.36% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | -0.05% | |
| LSETH | 3.330,51 | 3.311,81 | 3.352,47 | 0.49% | |
| VET | 0,011705 | 0,011552 | 0,011893 | -0.43% | |
| LBTC | 90.270,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.209,00 | -0.15% |
Ethereum ETH | 3.115,98 | 0.72% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 895,72 | 1.07% |
XRP XRP | 2,02 | -0.44% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 133,08 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 3.114,25 | 0.67% |
TRON TRX | 0,274654 | 0.47% |
Dogecoin DOGE | 0,138274 | 0.41% |
Cardano ADA | 0,408238 | -0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,072146 | 40,99% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,07% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138274 | 10,78% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,52 | 5,17% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,213368 | 2,40% |
| Canton | CC | 0,071596 | 1,16% |
| Aptos | APT | 1,68 | 1,56% |
| Gate | GT | 10,45 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,072146 | 40,87% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,52 | 5,49% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,213368 | 2,44% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 1,28% |
| Canton | CC | 0,071596 | 1,10% |
| Aptos | APT | 1,68 | 1,36% |
| BNB | BNB | 895,72 | 1,07% |
| Sky | SKY | 0,058277 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027132 | -10,47% |
| Zcash | ZEC | 422,78 | -8,96% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | -3,83% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Rain | RAIN | 0,007225 | -2,54% |
| Quant | QNT | 80,04 | -2,43% |
| Ethena | ENA | 0,243340 | -2,19% |
| Polkadot | DOT | 2,01 | -1,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,08% |
| Hedera | HBAR | 0,122913 | -1,07% |
