Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,30 | 60,16 | 60,89 | -0.75% | |
| WSTETH | 3.801,66 | 3.774,19 | 3.825,15 | 0.62% | |
| BCH | 575,08 | 569,72 | 584,69 | 0.29% | |
| WBTC | 89.999,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.03% | |
| WBETH | 3.376,75 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,71 | 13,63 | 13,95 | -0.09% | |
| WEETH | 3.371,62 | 3.345,54 | 3.393,72 | 0.64% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,17 | 9,10 | 9,57 | -3.84% | |
| WETH | 3.111,94 | 3.087,13 | 3.133,57 | 0.65% | |
| HYPE | 29,23 | 27,97 | 29,77 | 3.81% | |
| XMR | 414,08 | 408,17 | 418,99 | 1.45% | |
| XLM | 0,236318 | 0,235707 | 0,240434 | -1% | |
| ZEC | 423,61 | 421,57 | 467,28 | -9.18% | |
| CBBTC | 90.149,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 81,02 | 80,78 | 82,19 | -0.93% | |
| SUI | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 0.79% | |
| AVAX | 13,22 | 13,20 | 13,45 | -0.93% | |
| HBAR | 0,122765 | 0,122147 | 0,124949 | -1.33% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 4.19% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -0.67% | |
| WLFI | 0,143122 | 0,142489 | 0,145426 | -0.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,099182 | 0,099058 | 0,100318 | -1.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| UNI | 5,48 | 5,41 | 5,56 | 1.24% | |
| DOT | 2,01 | 2,00 | 2,05 | -1.28% | |
| M | 1,81 | 1,62 | 1,93 | 11.12% | |
| AAVE | 193,95 | 193,45 | 202,16 | -0.38% | |
| TAO | 293,02 | 291,67 | 300,65 | 0.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071580 | 0,070299 | 0,072273 | 1.21% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | -0.21% | |
| RAIN | 0,007383 | 0,007394 | 0,007504 | -0.14% | |
| OKB | 114,59 | 114,46 | 117,01 | -0.26% | |
| XAUT | 4.295,04 | 4.290,64 | 4.316,37 | -0.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0.62% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -1.1% | |
| ETC | 13,11 | 13,07 | 13,23 | -0.44% | |
| WETH | 3.111,33 | 3.091,96 | 3.133,50 | 0.51% | |
| ENA | 0,243808 | 0,241889 | 0,251849 | -2.18% | |
| JITOSOL | 166,04 | 164,83 | 167,49 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,23 | 3,22 | 3,31 | -1.1% | |
| PI | 0,206045 | 0,205914 | 0,208675 | -1.24% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.1% | |
| SOL | 132,88 | 131,93 | 134,22 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002773 | 0,002754 | 0,002840 | 0.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| PAXG | 4.321,80 | 4.313,21 | 4.323,03 | 0.13% | |
| ONDO | 0,460860 | 0,459469 | 0,465369 | -0.08% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0.11% | |
| HASH | 0,027238 | 0,025196 | 0,030632 | -10.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KCS | 10,71 | 10,64 | 10,72 | 0.55% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058140 | 0,057001 | 0,058799 | 0.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.576,09 | 3.547,84 | 3.601,21 | 0.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,119465 | 0,119171 | 0,121866 | -0.83% | |
| APT | 1,68 | 1,65 | 1,71 | 1.09% | |
| KAS | 0,045904 | 0,045897 | 0,046964 | -0.19% | |
| GT | 10,46 | 10,36 | 10,47 | 0.77% | |
| ARB | 0,213671 | 0,207707 | 0,217974 | 2.87% | |
| WBNB | 892,76 | 886,11 | 903,21 | 0.57% | |
| QNT | 79,62 | 79,30 | 82,56 | -2.85% | |
| BNSOL | 144,59 | 143,33 | 146,02 | 0.11% | |
| NIGHT | 0,070907 | 0,047653 | 0,073623 | 38.05% | |
| RSETH | 3.299,67 | 3.279,03 | 3.316,80 | 0.6% | |
| TRUMP | 5,51 | 5,51 | 5,60 | -1.44% | |
| ALGO | 0,121840 | 0,120938 | 0,123438 | -0.53% | |
| FBTC | 90.689,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | 0.33% | |
| ATOM | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 0.02% | |
| LSETH | 3.330,50 | 3.311,81 | 3.352,47 | 0.56% | |
| VET | 0,011711 | 0,011552 | 0,011893 | -0.07% | |
| LBTC | 90.117,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.129,00 | -0.3% |
Ethereum ETH | 3.110,83 | 0.52% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 892,93 | 0.6% |
XRP XRP | 2,02 | -0.58% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 133,00 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 3.110,42 | 0.56% |
TRON TRX | 0,274322 | 0.32% |
Dogecoin DOGE | 0,138163 | 0.25% |
Cardano ADA | 0,407903 | -0.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,070907 | 34,10% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,13% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138163 | 10,72% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,23 | 3,86% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 3,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,213671 | 3,28% |
| Canton | CC | 0,071580 | 1,30% |
| Uniswap | UNI | 5,48 | 1,30% |
| Sui | SUI | 1,60 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,070907 | 38,05% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,12% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,19% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000040% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,23 | 3,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,213671 | 2,87% |
| Uniswap | UNI | 5,48 | 1,24% |
| Canton | CC | 0,071580 | 1,21% |
| Monero | XMR | 414,08 | 1,45% |
| Aptos | APT | 1,68 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027238 | -10,76% |
| Zcash | ZEC | 423,61 | -9,18% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | -3,84% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Quant | QNT | 79,62 | -2,85% |
| Ethena | ENA | 0,243808 | -2,18% |
| Official Trump | TRUMP | 5,51 | -1,44% |
| Hedera | HBAR | 0,122765 | -1,33% |
| Polkadot | DOT | 2,01 | -1,28% |
| Pi Network | PI | 0,206045 | -1,24% |
