Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,14 | 60,14 | 62,13 | -0.92% | |
| WSTETH | 3.751,23 | 3.742,71 | 3.991,66 | -3.02% | |
| BCH | 577,82 | 558,10 | 585,31 | 3.41% | |
| WBTC | 89.827,00 | 89.403,00 | 93.083,00 | 0.47% | |
| WBETH | 3.331,37 | 3.325,62 | 3.549,39 | -3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LINK | 13,44 | 13,42 | 14,31 | -0.31% | |
| WEETH | 3.322,66 | 3.313,22 | 3.539,02 | -3.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,52 | 9,44 | 9,53 | 0.59% | |
| WETH | 3.069,01 | 3.057,17 | 3.270,13 | -3.1% | |
| HYPE | 29,10 | 27,56 | 29,89 | 5.62% | |
| XLM | 0,235458 | 0,235215 | 0,247838 | -1.76% | |
| ZEC | 456,84 | 442,87 | 467,94 | 3.16% | |
| XMR | 399,25 | 397,31 | 418,92 | -1.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 90.032,00 | 89.647,00 | 93.360,00 | 0.43% | |
| LTC | 81,19 | 80,85 | 84,39 | 0.42% | |
| SUI | 1,55 | 1,54 | 1,66 | 1.07% | |
| AVAX | 12,91 | 12,89 | 13,77 | -0.4% | |
| HBAR | 0,124111 | 0,123862 | 0,131883 | -3.68% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.2% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,24 | 1,13 | 1,27 | 9.24% | |
| TON | 1,59 | 1,59 | 1,66 | -0.58% | |
| WLFI | 0,142366 | 0,141715 | 0,149033 | -1.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,099036 | 0,098391 | 0,102409 | -0.81% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.07% | |
| UNI | 5,26 | 5,26 | 5,64 | -1.21% | |
| DOT | 1,96 | 1,96 | 2,09 | -2.79% | |
| AAVE | 191,54 | 190,65 | 206,31 | 0.47% | |
| TAO | 287,56 | 286,44 | 305,66 | 0.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,55 | 1,47 | 1,61 | 3.94% | |
| CC | 0,072706 | 0,069336 | 0,076902 | -0.75% | |
| RAIN | 0,007431 | 0,007410 | 0,007859 | -2.5% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,65 | -0.2% | |
| OKB | 114,03 | 112,72 | 117,46 | 1.16% | |
| XAUT | 4.286,20 | 4.246,46 | 4.352,52 | 0.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 1,60 | 1,60 | 1,72 | -2.55% | |
| ETC | 12,77 | 12,72 | 13,37 | -1.83% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.9% | |
| ENA | 0,248301 | 0,248063 | 0,266828 | -1.53% | |
| JITOSOL | 165,85 | 162,81 | 174,30 | 1.87% | |
| WETH | 3.064,90 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3% | |
| ICP | 3,26 | 3,26 | 3,46 | -2.88% | |
| PI | 0,206685 | 0,204707 | 0,210558 | -0.1% | |
| SOL | 132,97 | 130,50 | 139,72 | 1.9% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,78 | 0.54% | |
| PUMP | 0,002743 | 0,002734 | 0,002911 | -0.52% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HASH | 0,029858 | 0,026169 | 0,031853 | -1.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| PAXG | 4.297,73 | 4.261,30 | 4.358,53 | 0.85% | |
| ONDO | 0,452929 | 0,452260 | 0,481708 | -2.04% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -1.92% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| KCS | 10,50 | 10,45 | 10,90 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SKY | 0,056404 | 0,054366 | 0,058317 | 3.59% | |
| RETH | 3.524,96 | 3.512,39 | 3.752,49 | -3.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,116706 | 0,116462 | 0,122749 | -1.55% | |
| KAS | 0,045881 | 0,045704 | 0,048429 | -1.2% | |
| GT | 10,28 | 10,22 | 10,59 | 0.37% | |
| QNT | 82,93 | 79,83 | 83,89 | 1.64% | |
| APT | 1,62 | 1,62 | 1,75 | -3.78% | |
| WBNB | 876,10 | 863,51 | 896,15 | 1.46% | |
| BNSOL | 143,98 | 141,88 | 152,19 | 1.47% | |
| RSETH | 3.249,14 | 3.240,53 | 3.459,68 | -3.27% | |
| ARB | 0,199893 | 0,200286 | 0,216279 | -1.56% | |
| TRUMP | 5,59 | 5,58 | 5,71 | -1.13% | |
| ALGO | 0,122270 | 0,122495 | 0,131028 | -3.99% | |
| FBTC | 90.876,00 | 89.214,00 | 94.002,00 | 1.86% | |
| LSETH | 3.298,99 | 3.298,07 | 3.486,74 | -2.93% | |
| LBTC | 89.884,00 | 89.701,00 | 93.242,00 | 0.2% | |
| ATOM | 2,09 | 2,09 | 2,22 | -3.79% | |
| SOLVBTC | 90.093,00 | 89.437,00 | 92.951,00 | 0.73% | |
| FLR | 0,012310 | 0,012301 | 0,012743 | -1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.952,00 | 0.39% |
Ethereum ETH | 3.066,63 | -3.14% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 876,02 | 1.43% |
XRP XRP | 1,99 | -0.11% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 132,81 | 1.77% |
Lido Staked Ether STETH | 3.067,21 | -3.07% |
TRON TRX | 0,275145 | -2.17% |
Dogecoin DOGE | 0,135372 | -0.91% |
Cardano ADA | 0,408071 | -1.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 9,58% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 6,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,10 | 5,68% |
| Sky | SKY | 0,056404 | 3,92% |
| MemeCore | M | 1,55 | 3,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 577,82 | 3,48% |
| Wrapped BNB | WBNB | 876,10 | 2,70% |
| Zcash | ZEC | 456,84 | 2,70% |
| Function FBTC | FBTC | 90.876,00 | 2,20% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,24 | 9,24% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000070% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,10 | 5,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 577,82 | 3,41% |
| Zcash | ZEC | 456,84 | 3,16% |
| MemeCore | M | 1,55 | 3,94% |
| Sky | SKY | 0,056404 | 3,59% |
| Wrapped SOL | SOL | 132,97 | 1,90% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 165,85 | 1,87% |
| Function FBTC | FBTC | 90.876,00 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,122270 | -3,99% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,09 | -3,79% |
| Aptos | APT | 1,62 | -3,78% |
| Hedera | HBAR | 0,124111 | -3,68% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.524,96 | -3,46% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.249,14 | -3,27% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.064,90 | -3,19% |
| Ethereum | ETH | 3.066,63 | -3,14% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.322,66 | -3,12% |
| WETH | WETH | 3.069,01 | -3,10% |
