Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,30 | 59,99 | 62,13 | -0.95% | |
| WSTETH | 3.750,26 | 3.733,94 | 3.991,66 | -3.59% | |
| BCH | 578,26 | 558,10 | 585,31 | 3.61% | |
| WBTC | 89.798,00 | 89.502,00 | 93.083,00 | -0.09% | |
| WBETH | 3.329,78 | 3.313,89 | 3.549,39 | -3.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LINK | 13,50 | 13,34 | 14,31 | -0.42% | |
| WEETH | 3.325,07 | 3.306,43 | 3.539,02 | -3.6% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | 0.11% | |
| HYPE | 29,65 | 28,10 | 29,99 | 5.01% | |
| WETH | 3.070,15 | 3.052,90 | 3.270,13 | -3.61% | |
| XLM | 0,236426 | 0,234287 | 0,247838 | -1.6% | |
| ZEC | 455,09 | 447,65 | 467,94 | 1.37% | |
| XMR | 403,10 | 397,31 | 418,92 | -0.83% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 90.016,00 | 89.709,00 | 93.360,00 | 0% | |
| LTC | 81,55 | 80,66 | 84,39 | 0.25% | |
| SUI | 1,56 | 1,54 | 1,66 | 0.22% | |
| AVAX | 13,02 | 12,84 | 13,77 | -0.65% | |
| HBAR | 0,124219 | 0,123722 | 0,131883 | -3.66% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.47% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.7% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,23 | 1,14 | 1,27 | 8.2% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -0.71% | |
| WLFI | 0,141779 | 0,141058 | 0,149033 | -2.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,099622 | 0,098391 | 0,102409 | -0.61% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.04% | |
| UNI | 5,30 | 5,23 | 5,64 | -1.02% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,09 | -2.23% | |
| AAVE | 191,24 | 189,86 | 206,31 | -0.24% | |
| TAO | 289,57 | 285,35 | 305,66 | 0.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 1,53 | 1,47 | 1,61 | 2.13% | |
| CC | 0,072568 | 0,069336 | 0,076902 | -1.08% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -0.72% | |
| RAIN | 0,007377 | 0,007364 | 0,007859 | -3.83% | |
| OKB | 113,87 | 113,20 | 117,46 | -0.19% | |
| XAUT | 4.301,75 | 4.259,72 | 4.352,52 | 0.76% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -1.05% | |
| ETC | 12,85 | 12,70 | 13,37 | -1.44% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.58% | |
| ENA | 0,248196 | 0,245854 | 0,266828 | -2.34% | |
| WETH | 3.070,09 | 3.054,85 | 3.268,04 | -3.58% | |
| JITOSOL | 164,74 | 164,49 | 174,30 | -0.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.09% | |
| ICP | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -2.65% | |
| PI | 0,207374 | 0,204707 | 0,210558 | 0.62% | |
| JLP | 4,64 | 4,63 | 4,78 | -0.25% | |
| SOL | 131,98 | 131,79 | 139,72 | -0.13% | |
| PUMP | 0,002756 | 0,002728 | 0,002911 | -0.83% | |
| HASH | 0,029956 | 0,026169 | 0,031853 | -2.48% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.09% | |
| PAXG | 4.306,98 | 4.275,96 | 4.358,53 | 0.53% | |
| ONDO | 0,454665 | 0,450066 | 0,481708 | -1.75% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| KCS | 10,51 | 10,44 | 10,90 | -0.05% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.526,35 | 3.505,48 | 3.752,49 | -3.57% | |
| SKY | 0,055574 | 0,054366 | 0,058317 | 2.19% | |
| POL | 0,117365 | 0,116010 | 0,122749 | -1.58% | |
| KAS | 0,045785 | 0,045502 | 0,048429 | -2.05% | |
| GT | 10,26 | 10,24 | 10,59 | 0.21% | |
| QNT | 82,53 | 79,83 | 83,89 | 1.32% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,75 | -4.94% | |
| WBNB | 876,08 | 869,29 | 896,15 | 0.73% | |
| BNSOL | 143,48 | 142,91 | 152,19 | -0.3% | |
| ARB | 0,200837 | 0,198424 | 0,216279 | -2.18% | |
| RSETH | 3.250,38 | 3.230,48 | 3.459,68 | -3.56% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,71 | -1.29% | |
| ALGO | 0,122291 | 0,121994 | 0,131028 | -3.85% | |
| FBTC | 90.151,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | 0.48% | |
| LSETH | 3.289,89 | 3.289,63 | 3.486,74 | -3.66% | |
| LBTC | 89.980,00 | 89.748,00 | 93.242,00 | -0.04% | |
| ATOM | 2,10 | 2,08 | 2,22 | -3.92% | |
| FLR | 0,012397 | 0,012269 | 0,012743 | -0.9% | |
| VET | 0,011519 | 0,011419 | 0,012233 | -1.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.036,00 | 0.06% |
Ethereum ETH | 3.070,38 | -3.56% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 876,13 | 0.69% |
XRP XRP | 2,00 | 0.21% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,01 | -0.22% |
Lido Staked Ether STETH | 3.070,21 | -3.54% |
TRON TRX | 0,274733 | -2.13% |
Dogecoin DOGE | 0,135662 | -1.14% |
Cardano ADA | 0,408479 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,21% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,65 | 5,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,26 | 3,63% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,45% |
| MemeCore | M | 1,53 | 2,20% |
| Sky | SKY | 0,055574 | 2,14% |
| Wrapped BNB | WBNB | 876,08 | 2,02% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,58% |
| Zcash | ZEC | 455,09 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | 8,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,65 | 5,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,26 | 3,61% |
| MemeCore | M | 1,53 | 2,13% |
| Sky | SKY | 0,055574 | 2,19% |
| Zcash | ZEC | 455,09 | 1,37% |
| Quant | QNT | 82,53 | 1,32% |
| Tether Gold | XAUT | 4.301,75 | 0,76% |
| Wrapped BNB | WBNB | 876,08 | 0,73% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 1,62 | -4,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,10 | -3,92% |
| Algorand | ALGO | 0,122291 | -3,85% |
| Rain | RAIN | 0,007377 | -3,83% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.329,78 | -3,73% |
| Hedera | HBAR | 0,124219 | -3,66% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.289,89 | -3,66% |
| WETH | WETH | 3.070,15 | -3,61% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.325,07 | -3,60% |
