Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,59 | 59,99 | 61,78 | -1.67% | |
| WSTETH | 3.776,44 | 3.733,94 | 3.985,42 | -4.66% | |
| BCH | 581,62 | 574,73 | 586,28 | -0.09% | |
| WBTC | 90.284,00 | 89.502,00 | 92.518,00 | -2.1% | |
| WBETH | 3.355,22 | 3.313,89 | 3.542,17 | -4.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,72 | 13,34 | 14,31 | -1.8% | |
| WEETH | 3.348,07 | 3.306,43 | 3.533,60 | -4.67% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,50 | 9,46 | 9,53 | -0.18% | |
| WETH | 3.091,70 | 3.052,90 | 3.263,35 | -4.8% | |
| XLM | 0,239476 | 0,234287 | 0,247838 | -2.33% | |
| HYPE | 28,61 | 28,37 | 30,08 | -2.89% | |
| ZEC | 461,52 | 449,76 | 462,76 | 0.61% | |
| XMR | 408,42 | 397,31 | 418,92 | -1.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 90.402,00 | 89.709,00 | 92.715,00 | -2.05% | |
| LTC | 82,22 | 80,66 | 84,39 | -0.77% | |
| SUI | 1,58 | 1,54 | 1,66 | -3.32% | |
| AVAX | 13,23 | 12,84 | 13,77 | -2.88% | |
| HBAR | 0,125426 | 0,123661 | 0,130817 | -3.8% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.08% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.46% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,26 | 1,18 | 1,27 | 7.29% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,65 | -1.68% | |
| WLFI | 0,144301 | 0,141058 | 0,146847 | -1.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,100530 | 0,098391 | 0,102256 | -0.85% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.08% | |
| UNI | 5,41 | 5,23 | 5,64 | -2.38% | |
| DOT | 2,03 | 1,95 | 2,09 | -1.54% | |
| AAVE | 193,96 | 189,86 | 206,31 | -4.98% | |
| TAO | 294,66 | 285,35 | 305,66 | -1.88% | |
| M | 1,63 | 1,52 | 1,63 | 1.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,070903 | 0,069336 | 0,074919 | -5.36% | |
| RAIN | 0,007423 | 0,007364 | 0,007851 | -4.61% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,63 | -0.8% | |
| OKB | 115,22 | 113,20 | 117,46 | -1.09% | |
| XAUT | 4.307,51 | 4.262,16 | 4.352,52 | 0.85% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| NEAR | 1,65 | 1,59 | 1,72 | -2.17% | |
| ETC | 13,05 | 12,70 | 13,33 | -0.89% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.92% | |
| ENA | 0,248623 | 0,245854 | 0,266518 | -6.1% | |
| WETH | 3.089,14 | 3.054,85 | 3.263,81 | -4.78% | |
| JITOSOL | 165,88 | 163,21 | 174,30 | -2.84% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,26 | 3,21 | 3,44 | -4.45% | |
| PI | 0,208486 | 0,205809 | 0,210558 | 0.09% | |
| SOL | 132,91 | 130,89 | 139,72 | -2.85% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,78 | -1.77% | |
| PUMP | 0,002778 | 0,002719 | 0,002911 | -2.32% | |
| HASH | 0,031350 | 0,026169 | 0,031351 | 4.89% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.52% | |
| PAXG | 4.311,99 | 4.279,88 | 4.358,53 | 0.64% | |
| ONDO | 0,462470 | 0,450066 | 0,479296 | -2.54% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -1.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,63 | 10,44 | 10,90 | -1.38% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,057776 | 0,055466 | 0,058317 | 3.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.552,52 | 3.505,48 | 3.747,24 | -4.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,119996 | 0,116010 | 0,122685 | -1% | |
| APT | 1,65 | 1,61 | 1,73 | -3.8% | |
| KAS | 0,046208 | 0,045502 | 0,047811 | -2.56% | |
| GT | 10,35 | 10,24 | 10,59 | -1.88% | |
| QNT | 82,41 | 81,57 | 83,89 | 1.01% | |
| WBNB | 884,81 | 873,60 | 893,69 | -0.78% | |
| ARB | 0,207085 | 0,198424 | 0,216279 | -2.04% | |
| BNSOL | 144,46 | 142,11 | 152,19 | -2.9% | |
| RSETH | 3.277,48 | 3.230,48 | 3.459,68 | -4.82% | |
| TRUMP | 5,62 | 5,56 | 5,70 | -1.1% | |
| ALGO | 0,122230 | 0,121186 | 0,131028 | -5.35% | |
| FBTC | 91.717,00 | 88.982,00 | 94.002,00 | -0.91% | |
| ATOM | 2,17 | 2,08 | 2,20 | -0.73% | |
| LSETH | 3.309,45 | 3.288,81 | 3.486,74 | -4.85% | |
| VET | 0,011752 | 0,011419 | 0,012129 | -2.29% | |
| LBTC | 90.387,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -1.9% | |
| FLR | 0,012384 | 0,012269 | 0,012743 | -1.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.331,00 | -2.2% |
Ethereum ETH | 3.090,29 | -4.73% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,02 | -0.58% |
BNB BNB | 884,94 | -0.75% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,92 | -2.85% |
Lido Staked Ether STETH | 3.090,15 | -4.68% |
TRON TRX | 0,274441 | -1.97% |
Dogecoin DOGE | 0,137504 | -2.21% |
Cardano ADA | 0,410260 | -2.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 6,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031350 | 4,96% |
| Sky | SKY | 0,057776 | 3,54% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,37% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
| MemeCore | M | 1,63 | 1,04% |
| Tether Gold | XAUT | 4.307,51 | 1,00% |
| Quant | QNT | 82,41 | 0,92% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 0,89% |
| Zcash | ZEC | 461,52 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | 7,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031350 | 4,89% |
| Sky | SKY | 0,057776 | 3,51% |
| MemeCore | M | 1,63 | 1,09% |
| Quant | QNT | 82,41 | 1,01% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 0,92% |
| PAX Gold | PAXG | 4.311,99 | 0,64% |
| Zcash | ZEC | 461,52 | 0,61% |
| Tether Gold | XAUT | 4.307,51 | 0,85% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,090060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,248623 | -6,10% |
| Canton | CC | 0,070903 | -5,36% |
| Algorand | ALGO | 0,122230 | -5,35% |
| Aave | AAVE | 193,96 | -4,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,92% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.309,45 | -4,85% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.277,48 | -4,82% |
| WETH | WETH | 3.091,70 | -4,80% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.089,14 | -4,78% |
| Ethereum | ETH | 3.090,29 | -4,73% |
