Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 42,23 | 38,18 | 42,16 | 9.68% |
![]() | WSTETH | 3.393,98 | 3.205,65 | 3.391,76 | 5.79% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,37 | 3,55 | 0.98% |
![]() | LINK | 15,43 | 14,31 | 15,42 | 7.21% |
![]() | AVAX | 22,54 | 21,55 | 22,49 | 2.76% |
![]() | BCH | 441,54 | 418,99 | 442,26 | 2.98% |
![]() | XLM | 0,281081 | 0,272383 | 0,281081 | 2.52% |
![]() | TON | 3,34 | 3,28 | 3,39 | 0.78% |
![]() | LEO | 8,85 | 8,79 | 9,14 | -1.95% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.14% |
![]() | HBAR | 0,181037 | 0,176187 | 0,183471 | 1.38% |
![]() | WETH | 2.823,76 | 2.656,39 | 2.812,30 | 6.05% |
![]() | WEETH | 3.010,84 | 2.843,18 | 3.006,98 | 5.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 93,19 | 89,68 | 93,09 | 3.18% |
![]() | DOT | 4,31 | 4,10 | 4,30 | 3.84% |
![]() | XMR | 340,47 | 329,13 | 341,81 | 2.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,72 | 4,84 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 4.47% |
![]() | UNI | 8,49 | 6,82 | 8,48 | 24.44% |
![]() | CBBTC | 109.985,00 | 108.502,00 | 110.319,00 | -0.2% |
![]() | PI | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.34% |
![]() | AAVE | 310,17 | 278,61 | 315,63 | 11.14% |
![]() | WBT | 31,34 | 31,33 | 31,92 | -1.39% |
![]() | TAO | 424,37 | 416,58 | 441,22 | 0.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | ICP | 6,18 | 5,90 | 6,20 | 1.49% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,51 | 2,66 | 4.49% |
![]() | APT | 5,12 | 4,88 | 5,13 | 3.39% |
![]() | OKB | 53,85 | 52,64 | 53,78 | 1.71% |
![]() | CRO | 0,101787 | 0,099678 | 0,101902 | 1.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2.29% |
![]() | ETC | 18,56 | 17,65 | 18,55 | 4.18% |
![]() | JITOSOL | 198,95 | 189,54 | 199,51 | 2.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | TKX | 31,00 | 30,84 | 31,50 | -1.53% |
![]() | KAS | 0,090359 | 0,088178 | 0,091814 | 0.54% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.42% |
![]() | VET | 0,026147 | 0,024756 | 0,026130 | 4.01% |
![]() | ENA | 0,366331 | 0,334848 | 0,370016 | 7.57% |
![]() | GT | 18,31 | 18,25 | 18,60 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 11,01 | 10,62 | 11,01 | 1.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,96 | 4,18 | 2.03% |
![]() | FET | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.38% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,39 | 4,62 | 4.18% |
![]() | POL | 0,226800 | 0,214815 | 0,226884 | 3.52% |
![]() | ARB | 0,416042 | 0,362668 | 0,413955 | 13.37% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,40 | 4,45 | 0.77% |
![]() | SKY | 0,089216 | 0,080227 | 0,090744 | 10.94% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 0.84% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,57 | 2,74 | 5.8% |
![]() | ALGO | 0,207555 | 0,197635 | 0,207296 | 4.39% |
![]() | QNT | 122,52 | 121,30 | 124,19 | -0.5% |
![]() | WETH | 2.820,38 | 2.659,30 | 2.813,44 | 5.91% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,51 | 4,62 | 1.48% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,35 | 1,63 | 15.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.42% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,07 | 2,21 | 3.55% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JUP | 0,492402 | 0,466952 | 0,498013 | 1.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 174,08 | 165,69 | 174,58 | 3.04% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,27 | 11,41 | 0.28% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.48% |
![]() | INJ | 14,12 | 13,49 | 14,30 | 1.5% |
![]() | VIRTUAL | 2,10 | 1,94 | 2,13 | 5.65% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,19 | 1,35 | 14.32% |
![]() | RETH | 3.211,35 | 2.957,87 | 3.201,22 | 6.06% |
![]() | RSETH | 2.953,12 | 2.770,97 | 2.952,93 | 6.17% |
![]() | S | 0,404816 | 0,386579 | 0,406742 | 1.59% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,018480 | 0,018323 | 0,018821 | -0.4% |
![]() | OP | 0,72 | 0,64 | 0,72 | 9.84% |
![]() | LBTC | 109.793,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | -1.31% |
![]() | IP | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -1.69% |
![]() | SEI | 0,208143 | 0,193703 | 0,207799 | 5.91% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.66% |
![]() | XDC | 0,066194 | 0,060564 | 0,066804 | 8.41% |
![]() | METH | 3.011,39 | 2.814,73 | 3.003,12 | 6.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WIF | 1,03 | 0,99 | 1,07 | 0.83% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.83% |
![]() | SOLVBTC | 109.867,00 | 108.217,00 | 110.155,00 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.983,00 | -0.25% |
![]() Ethereum ETH | 2.817,11 | 5.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,31 | -0.67% |
![]() BNB BNB | 672,19 | 0.64% |
![]() Solana SOL | 164,86 | 3.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196636 | 0.72% |
![]() TRON TRX | 0,291655 | 0.58% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 2.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.818,38 | 5.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 110.046,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,49 | 24,31% |
SPX6900 | SPX | 1,63 | 15,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 13,83% |
Arbitrum | ARB | 0,416042 | 12,83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.953,12 | 11,72% |
Aave | AAVE | 310,17 | 11,25% |
Sky | SKY | 0,089216 | 11,08% |
Optimism | OP | 0,72 | 9,92% |
Hyperliquid | HYPE | 42,23 | 9,56% |
XDC Network | XDC | 0,066194 | 8,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,49 | 24,44% |
SPX6900 | SPX | 1,63 | 15,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 14,32% |
Arbitrum | ARB | 0,416042 | 13,37% |
Aave | AAVE | 310,17 | 11,14% |
Sky | SKY | 0,089216 | 10,94% |
Hyperliquid | HYPE | 42,23 | 9,68% |
Optimism | OP | 0,72 | 9,84% |
XDC Network | XDC | 0,066194 | 8,41% |
Ethena | ENA | 0,366331 | 7,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,85 | -1,95% |
Story | IP | 4,17 | -1,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,00 | -1,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,34 | -1,39% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.793,00 | -1,31% |
XRP | XRP | 2,31 | -0,668110% |
Quant | QNT | 122,52 | -0,500020% |
Gate | GT | 18,31 | -0,462230% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,420610% |
Flare | FLR | 0,018480 | -0,404930% |